札幌
5レース
220
札幌
5レース
110
札幌
5レース
150
札幌
5レース
140
札幌
5レース
1,190
札幌
5レース
700
札幌
5レース
1,110
札幌
5レース
5,060
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
6 |
ヒシアムルーズR.キング |
12.2倍 |
◎62.9 |
10 |
グレーヌドジョワ松山弘平 |
24.8倍 |
○60.8 |
12 |
アッカン池添謙一 |
36.0倍 |
▲59.5 |
1 |
ペプチドエレノア武豊 |
47.2倍 |
△59.4 |
11 |
コレクト佐々木大輔 |
58.4倍 |
☆53.8 |
8 |
ボッチョ吉田隼人 |
615.6倍 |
50.2 |
4 |
テリオスルミ横山武史 |
721.6倍 |
47.8 |
3 |
チェイサー鮫島克駿 |
1078.6倍 |
41.7 |
5 |
カデナボニータ斎藤新 |
950.9倍 |
40.3 |
2 |
セルレーヴ舟山瑠泉 |
846.7倍 |
37.5 |
7 |
ソウルサヴァイヴ丹内祐次 |
11119.0倍 |
35.9 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.64% | 44.6% | 21.0% | 162回 |
| 2番 | 10.37% | 187.7% | 32.9% | 164回 |
| 3番 | 7.44% | 43.2% | 24.2% | 215回 |
| 4番 | 4.8% | 45.9% | 21.0% | 229回 |
| 5番 | 5.45% | 31.3% | 21.0% | 257回 |
| 6番 | 8.85% | 87.7% | 23.8% | 260回 |
| 7番 | 10.49% | 55.0% | 25.5% | 267回 |
| 8番 | 9.67% | 105.3% | 26.8% | 269回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 武豊 | 19.44% | 131.0% | 33.3% | 72回 |
| 舟山瑠泉 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 28回 |
| 鮫島克駿 | 14.46% | 52.9% | 31.3% | 83回 |
| 横山武史 | 14.46% | 125.1% | 38.6% | 83回 |
| 斎藤新 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 49回 |
| R.キング | 15.0% | 67.5% | 40.0% | 20回 |
| 丹内祐次 | 10.26% | 183.0% | 29.1% | 117回 |
| 吉田隼人 | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 17回 |
| C.ルメール | 29.41% | 94.1% | 47.1% | 17回 |
| 松山弘平 | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 15回 |
| 佐々木大輔 | 7.84% | 24.2% | 25.5% | 102回 |
| 池添謙一 | 20.0% | 68.3% | 36.7% | 30回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 武英智(タケヒデノリ) | 17.65% | 52.9% | 29.4% | 17回 |
| 田中博康(タナカヒロヤス) | 25.0% | 47.5% | 50.0% | 4回 |
| 相沢郁(アイザワイクオ) | 8.33% | 15.0% | 8.3% | 12回 |
| 高柳瑞樹(タカヤナギミズキ) | 25.0% | 146.2% | 25.0% | 8回 |
| 小椋研介(オグラケンスケ) | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 8回 |
| 堀宣行(ホリノリユキ) | 25.0% | 55.0% | 50.0% | 16回 |
| 岩戸孝樹(イワトタカキ) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5回 |
| 石坂公一(イシザカコウイチ) | 14.29% | 28.6% | 57.1% | 7回 |
| 新谷功一(シンタニコウイチ) | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 9回 |
| 今野貞一(コンノテイイチ) | 0.0% | 0.0% | 27.3% | 11回 |
| 黒岩陽一(クロイワヨウイチ) | 10.0% | 90.0% | 20.0% | 10回 |
| 奥村武(オクムラタケシ) | 23.08% | 181.5% | 46.2% | 13回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 8.46% | 80.5% | 25.7% | 863回 |
| 牝馬 | 8.22% | 67.7% | 23.4% | 888回 |
| セン馬 | 4.17% | 28.9% | 19.4% | 72回 |
