札幌
3レース
440
札幌
3レース
160
札幌
3レース
110
札幌
3レース
270
札幌
3レース
1,470
札幌
3レース
680
札幌
3レース
2,900
札幌
3レース
11,690
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
1 |
ステラノヴァ武豊 |
12.1倍 |
◎66.8 |
8 |
カービスベイ小林美駒 |
23.5倍 |
○61.7 |
10 |
ディニトーソ舟山瑠泉 |
34.4倍 |
▲59.1 |
11 |
ラピルスイメル古川奈穂 |
48.0倍 |
△57.5 |
5 |
レイアポポ丹内祐次 |
520.5倍 |
☆54.8 |
12 |
ブラックエンパイア荻野琢真 |
630.0倍 |
50.8 |
3 |
フルグライト鷲頭虎太 |
751.7倍 |
48.2 |
9 |
ヒロスズラン岩田康誠 |
973.1倍 |
44.3 |
4 |
ジェニー柴田裕一郎 |
870.2倍 |
42.5 |
2 |
キョウエイセレッソ石川倭 |
10134.0倍 |
40.0 |
7 |
ロードバルセロナ森田誠也 |
11152.3倍 |
37.5 |
6 |
エアザキントス松本大輝 |
12176.2倍 |
36.9 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 6.92% | 37.4% | 19.5% | 159回 |
| 2番 | 11.04% | 191.2% | 33.1% | 163回 |
| 3番 | 8.84% | 47.3% | 24.7% | 215回 |
| 4番 | 5.29% | 50.4% | 22.5% | 227回 |
| 5番 | 5.95% | 45.3% | 20.6% | 252回 |
| 6番 | 8.59% | 81.5% | 22.7% | 256回 |
| 7番 | 10.23% | 50.0% | 24.6% | 264回 |
| 8番 | 8.49% | 58.7% | 27.3% | 271回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 武豊 | 16.13% | 113.9% | 30.6% | 62回 |
| 石川倭 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7回 |
| 鷲頭虎太 | 4.35% | 10.9% | 13.0% | 23回 |
| 柴田裕一郎 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 18回 |
| 丹内祐次 | 7.76% | 61.6% | 27.6% | 116回 |
| 松本大輝 | 6.06% | 132.1% | 9.1% | 33回 |
| 森田誠也 | 0.0% | 0.0% | 13.6% | 22回 |
| 小林美駒 | 8.89% | 116.2% | 26.7% | 45回 |
| 岩田康誠 | 22.22% | 234.4% | 44.4% | 9回 |
| 舟山瑠泉 | 0.0% | 0.0% | 20.5% | 39回 |
| 古川奈穂 | 6.25% | 29.6% | 12.5% | 48回 |
| 荻野琢真 | 3.45% | 16.6% | 6.9% | 29回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 千田輝彦(チダテルヒコ) | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 7回 |
| 中川公成(ナカガワタダシゲ) | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 7回 |
| 堀内岳志(ホリウチタケシ) | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 14回 |
| 茶木太樹(チャキタイキ) | 40.0% | 110.0% | 60.0% | 5回 |
| 茶木太樹(チャキタイキ) | 40.0% | 110.0% | 60.0% | 5回 |
| 青木孝文(アオキタカフミ) | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 9回 |
| 新谷功一(シンタニコウイチ) | 0.0% | 0.0% | 18.2% | 11回 |
| 武藤善則(ムトウヨシノリ) | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 7回 |
| 角田晃一(ツノダコウイチ) | 14.29% | 57.1% | 14.3% | 7回 |
| 辻野泰之(ツジノヤスユキ) | 16.67% | 58.3% | 58.3% | 12回 |
| 小崎憲(コザキケン) | 7.69% | 54.6% | 15.4% | 13回 |
| 松永康利(マツナガヤストシ) | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 8回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 8.64% | 67.9% | 25.3% | 868回 |
| 牝馬 | 8.15% | 70.0% | 23.7% | 871回 |
| セン馬 | 1.47% | 2.9% | 17.6% | 68回 |
