札幌
2レース
420
札幌
2レース
160
札幌
2レース
150
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
9 |
スマートイザナミ武豊 |
34.8倍 |
◎65.9 |
14 |
カスバートテソーロ丹内祐次 |
13.6倍 |
○64.9 |
6 |
ユージュアーナ斎藤新 |
24.2倍 |
▲64.6 |
13 |
ペイシャキセキ松本大輝 |
46.2倍 |
△56.3 |
2 |
ハローエンジェル舟山瑠泉 |
58.0倍 |
☆52.2 |
3 |
スフレ桑村真明 |
615.9倍 |
48.9 |
1 |
リポジノ小林美駒 |
719.3倍 |
47.5 |
5 |
アクセルギア森田誠也 |
824.0倍 |
45.6 |
12 |
ゴールドサニーデイ和田陽希 |
949.2倍 |
44.4 |
11 |
プロピエダッド黛弘人 |
11135.3倍 |
41.2 |
7 |
フィエールガール古川奈穂 |
10122.7倍 |
40.5 |
8 |
ベルシャイニー柴田裕一郎 |
12154.8倍 |
39.4 |
4 |
アラマンダ荻野琢真 |
13165.7倍 |
38.7 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 7.56% | 104.8% | 21.5% | 172回 |
| 2番 | 8.72% | 163.4% | 29.1% | 172回 |
| 3番 | 8.37% | 53.8% | 25.6% | 227回 |
| 4番 | 5.81% | 28.4% | 20.3% | 241回 |
| 5番 | 7.25% | 73.8% | 22.1% | 262回 |
| 6番 | 11.07% | 69.3% | 25.1% | 271回 |
| 7番 | 7.89% | 43.8% | 22.9% | 279回 |
| 8番 | 8.42% | 62.4% | 28.4% | 285回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 小林美駒 | 9.59% | 86.0% | 31.5% | 73回 |
| 舟山瑠泉 | 1.54% | 6.8% | 16.9% | 65回 |
| 桑村真明 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 7回 |
| 荻野琢真 | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 30回 |
| 森田誠也 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 35回 |
| 斎藤新 | 1.79% | 22.7% | 16.1% | 56回 |
| 古川奈穂 | 5.36% | 25.4% | 16.1% | 56回 |
| 柴田裕一郎 | 0.0% | 0.0% | 10.5% | 38回 |
| 武豊 | 10.61% | 34.2% | 36.4% | 66回 |
| 横山武史 | 15.84% | 115.1% | 38.6% | 101回 |
| 黛弘人 | 0.0% | 0.0% | 18.5% | 54回 |
| 和田陽希 | 6.52% | 285.9% | 17.4% | 46回 |
| 松本大輝 | 3.64% | 79.3% | 7.3% | 55回 |
| 丹内祐次 | 11.02% | 66.8% | 30.7% | 127回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 中村直也(ナカムラナオヤ) | 6.67% | 115.3% | 40.0% | 15回 |
| 田中克典(タナカカツノリ) | 10.53% | 185.8% | 31.6% | 19回 |
| 野中賢二(ノナカケンジ) | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 10回 |
| 平田修(ヒラタオサム) | 7.14% | 57.9% | 35.7% | 14回 |
| 河嶋宏樹(カワシマヒロキ) | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 10回 |
| 奥村豊(オクムラユタカ) | 6.25% | 85.0% | 18.8% | 16回 |
| 土田稔(ツチダミノル) | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 7回 |
| 高橋文雅(タカハシフミマサ) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7回 |
| 谷潔(タニキヨシ) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12回 |
| 鈴木伸尋(スズキノブヒロ) | 20.0% | 78.0% | 40.0% | 5回 |
| 武藤善則(ムトウヨシノリ) | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 9回 |
| 渡辺薫彦(ワタナベクニヒコ) | 14.29% | 234.3% | 14.3% | 7回 |
| 吉田直弘(ヨシダナオヒロ) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11回 |
| 畠山吉宏(ハタケヤマヨシヒロ) | 0.0% | 0.0% | 37.5% | 8回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 8.65% | 73.2% | 25.3% | 925回 |
| 牝馬 | 8.21% | 72.1% | 24.1% | 901回 |
| セン馬 | 2.41% | 8.0% | 16.9% | 83回 |
