<<前 11月16日(日)
福島
11レース
960
福島
11レース
220
福島
11レース
140
福島
11レース
170
福島
11レース
4,360
福島
11レース
1,790
福島
11レース
3,470
福島
11レース
25,110
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
8 |
ダンテバローズ石川裕紀人 |
13.0倍 |
◎70.0 |
4 |
アクションプラン荻野極 |
25.7倍 |
○64.2 |
10 |
ポッドロゴ長岡禎仁 |
39.6倍 |
▲61.0 |
7 |
レアンダー国分優作 |
511.5倍 |
△57.6 |
12 |
ホールシバン秋山稔樹 |
410.5倍 |
☆54.0 |
5 |
モズミギカタアガリ高杉吏麒 |
712.2倍 |
52.7 |
1 |
ショウナンライシン柴田善臣 |
611.8倍 |
50.8 |
15 |
ダノンザボルケーノ菊沢一樹 |
916.0倍 |
48.9 |
13 |
マリアナトレンチ松若風馬 |
1119.3倍 |
47.3 |
11 |
サンライズアリオン富田暁 |
814.4倍 |
46.5 |
14 |
ノーブルゲイル江田照男 |
1233.4倍 |
41.4 |
9 |
マーブルロック原優介 |
1018.6倍 |
41.1 |
2 |
エコロガイア吉田隼人 |
1498.1倍 |
38.8 |
3 |
プリンスミノル角田大和 |
1358.0倍 |
38.7 |
6 |
ピースオブザライフ国分恭介 |
15112.9倍 |
37.0 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 9.24% | 78.9% | 22.5% | 249回 |
| 2番 | 8.58% | 107.4% | 24.1% | 303回 |
| 3番 | 7.14% | 91.1% | 22.4% | 322回 |
| 4番 | 6.4% | 169.4% | 18.0% | 328回 |
| 5番 | 5.2% | 47.5% | 18.0% | 327回 |
| 6番 | 6.78% | 44.0% | 20.1% | 339回 |
| 7番 | 7.31% | 70.3% | 22.8% | 342回 |
| 8番 | 7.2% | 41.7% | 23.3% | 347回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 柴田善臣 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1回 |
| 吉田隼人 | 3.85% | 35.4% | 30.8% | 26回 |
| 角田大和 | 2.94% | 34.4% | 11.8% | 34回 |
| 荻野極 | 13.68% | 175.1% | 26.3% | 95回 |
| 高杉吏麒 | 7.14% | 38.2% | 25.0% | 28回 |
| 国分恭介 | 9.68% | 140.3% | 29.0% | 31回 |
| 国分優作 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
| 石川裕紀人 | 7.89% | 312.4% | 36.8% | 38回 |
| 原優介 | 0.0% | 0.0% | 8.8% | 57回 |
| 長岡禎仁 | 12.5% | 45.0% | 25.0% | 8回 |
| 富田暁 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
| 秋山稔樹 | 3.23% | 30.0% | 19.4% | 31回 |
| 松若風馬 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 6回 |
| 江田照男 | 3.85% | 40.4% | 15.4% | 26回 |
| 菊沢一樹 | 2.38% | 9.3% | 15.9% | 126回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 大竹正博(オオタケマサヒロ) | 6.25% | 10.6% | 25.0% | 16回 |
| 森秀行(モリヒデユキ) | 16.67% | 66.7% | 16.7% | 12回 |
| 中舘英二(ナカダテエイジ) | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 15回 |
| 池上昌和(イケガミマサカズ) | 0.0% | 0.0% | 10.5% | 19回 |
| 藤岡健一(フジオカケンイチ) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8回 |
| 野中賢二(ノナカケンジ) | 16.67% | 103.3% | 50.0% | 6回 |
| 大根田裕之(オオネダヒロユキ) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4回 |
| 上村洋行(ウエムラヒロユキ) | 100.0% | 630.0% | 100.0% | 1回 |
| 西園正都(ニシゾノマサト) | 15.38% | 182.3% | 30.8% | 13回 |
| 西園正都(ニシゾノマサト) | 15.38% | 182.3% | 30.8% | 13回 |
| 平田修(ヒラタオサム) | 11.11% | 76.7% | 44.4% | 9回 |
| 高橋義忠(タカハシヨシタダ) | 20.0% | 186.0% | 60.0% | 5回 |
| 東田明士(ヒガシダアキシ) | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 12回 |
| 中川公成(ナカガワタダシゲ) | 15.0% | 390.5% | 40.0% | 20回 |
| 菊沢隆徳(キクザワタカノリ) | 5.88% | 17.1% | 23.5% | 17回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 6.21% | 52.6% | 19.3% | 1208回 |
| 牡馬 | 8.04% | 107.0% | 23.6% | 1219回 |
| セン馬 | 7.69% | 92.8% | 19.2% | 130回 |
