新潟
6レース
430
新潟
6レース
170
新潟
6レース
170
新潟
6レース
220
新潟
6レース
2,030
新潟
6レース
1,000
新潟
6レース
2,220
新潟
6レース
8,480
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
9 |
ロッカバイベイビー佐藤翔馬 |
14.3倍 |
◎66.0 |
7 |
スイートロータス田辺裕信 |
35.5倍 |
○63.3 |
14 |
シスター菊沢一樹 |
24.5倍 |
▲62.6 |
12 |
マロンカラノテガミ斎藤新 |
46.9倍 |
△58.7 |
2 |
トッレブランカ岩田望来 |
715.5倍 |
☆55.5 |
15 |
ベルトネ石橋脩 |
58.0倍 |
54.1 |
13 |
ニジノカナタニ今村聖奈 |
611.2倍 |
53.1 |
11 |
コンパクトファイト石神深道 |
815.6倍 |
50.2 |
10 |
ラッキークラウン三浦皇成 |
916.7倍 |
48.8 |
8 |
ベネディクティオ原優介 |
1047.0倍 |
43.6 |
6 |
ブルーフラット石田拓郎 |
1253.9倍 |
40.8 |
1 |
サンマルレーヴ岩部純二 |
1153.3倍 |
40.1 |
5 |
ファータフィオーレ上里直汰 |
14221.3倍 |
39.0 |
4 |
マグノリアロード木幡巧也 |
13131.6倍 |
38.1 |
3 |
フィアマドラータ石川裕紀人 |
15250.3倍 |
36.2 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 7.06% | 50.4% | 18.6% | 425回 |
| 2番 | 5.18% | 63.4% | 18.7% | 502回 |
| 3番 | 7.34% | 78.1% | 18.9% | 545回 |
| 4番 | 6.25% | 80.4% | 21.9% | 576回 |
| 5番 | 8.65% | 75.9% | 24.3% | 601回 |
| 6番 | 9.69% | 123.8% | 26.7% | 619回 |
| 7番 | 6.07% | 72.9% | 20.6% | 675回 |
| 8番 | 8.08% | 73.6% | 24.5% | 693回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 岩部純二 | 0.0% | 0.0% | 6.2% | 16回 |
| 岩田望来 | 12.5% | 93.8% | 62.5% | 8回 |
| 石川裕紀人 | 5.0% | 27.2% | 18.3% | 60回 |
| 木幡巧也 | 3.03% | 31.5% | 19.7% | 66回 |
| 上里直汰 | 7.41% | 581.5% | 22.2% | 27回 |
| 石田拓郎 | 4.08% | 125.1% | 11.2% | 98回 |
| 田辺裕信 | 20.0% | 90.0% | 40.0% | 20回 |
| 原優介 | 1.23% | 2.7% | 14.8% | 81回 |
| 佐藤翔馬 | 4.35% | 166.7% | 6.5% | 46回 |
| 三浦皇成 | 12.82% | 62.6% | 26.9% | 78回 |
| 石神深道 | 4.42% | 115.9% | 9.7% | 113回 |
| 斎藤新 | 12.24% | 104.1% | 26.5% | 98回 |
| 今村聖奈 | 10.0% | 236.0% | 20.0% | 80回 |
| 菊沢一樹 | 4.72% | 51.7% | 19.8% | 212回 |
| 石橋脩 | 6.17% | 38.0% | 25.9% | 81回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 和田勇介(ワダユウスケ) | 13.89% | 73.1% | 22.2% | 36回 |
| 中舘英二(ナカダテエイジ) | 8.33% | 26.7% | 20.8% | 48回 |
| 池上昌和(イケガミマサカズ) | 10.34% | 32.8% | 17.2% | 29回 |
| 牧光二(マキコウジ) | 6.52% | 37.0% | 23.9% | 46回 |
| 牧光二(マキコウジ) | 6.52% | 37.0% | 23.9% | 46回 |
| 奥村武(オクムラタケシ) | 4.55% | 27.3% | 13.6% | 22回 |
| 蛯名利弘(エビナトシヒロ) | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 37回 |
| 久保田貴士(クボタタカシ) | 18.75% | 120.6% | 34.4% | 32回 |
| 加藤士津八(カトウシヅヤ) | 5.41% | 70.0% | 32.4% | 37回 |
| 伊藤圭三(イトウケイゾウ) | 5.88% | 18.5% | 17.6% | 34回 |
| 蛯名正義(エビナマサヨシ) | 4.17% | 30.8% | 16.7% | 24回 |
| 天間昭一(テンマショウイチ) | 2.86% | 15.4% | 11.4% | 35回 |
| 清水英克(シミズヒデカツ) | 4.76% | 141.2% | 21.4% | 42回 |
| 中川公成(ナカガワタダシゲ) | 7.89% | 59.2% | 21.1% | 38回 |
| 勢司和浩(セイシカズヒロ) | 2.56% | 8.7% | 17.9% | 39回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 8.0% | 85.5% | 24.1% | 2162回 |
| 牝馬 | 7.03% | 76.4% | 20.1% | 2204回 |
| セン馬 | 4.81% | 42.4% | 21.5% | 270回 |
