東京
1レース
570
東京
1レース
130
東京
1レース
110
東京
1レース
140
東京
1レース
1,590
東京
1レース
510
東京
1レース
880
東京
1レース
6,600
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
1 |
サイモフェーンC.ルメール |
11.9倍 |
◎63.7 |
11 |
モズジェネラル北村友一 |
25.3倍 |
○61.6 |
7 |
マッドゲイル戸崎圭太 |
57.4倍 |
▲58.3 |
8 |
サンデーパーティー津村明秀 |
35.7倍 |
△58.1 |
9 |
ラインジーク矢野貴之 |
47.1倍 |
☆56.1 |
4 |
マテンロウストーム菅原明良 |
618.8倍 |
49.2 |
10 |
ファイヤサラマンダ石橋脩 |
759.0倍 |
46.2 |
2 |
フクスケ木幡巧也 |
871.7倍 |
43.2 |
3 |
カンタベリービーム原優介 |
9256.8倍 |
39.9 |
5 |
キタイノホシ長浜鴻緒 |
10271.7倍 |
37.2 |
6 |
カシノユメミヅキ土田真翔 |
11496.6倍 |
36.6 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 6.85% | 94.8% | 23.3% | 686回 |
| 2番 | 7.24% | 59.1% | 19.9% | 718回 |
| 3番 | 6.3% | 67.1% | 18.4% | 762回 |
| 4番 | 6.4% | 55.2% | 20.5% | 781回 |
| 5番 | 7.7% | 69.9% | 23.2% | 818回 |
| 6番 | 8.11% | 54.1% | 21.6% | 838回 |
| 7番 | 6.85% | 102.2% | 19.9% | 891回 |
| 8番 | 7.33% | 39.1% | 23.4% | 914回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| C.ルメール | 27.59% | 74.5% | 62.6% | 174回 |
| 木幡巧也 | 5.18% | 30.6% | 14.3% | 251回 |
| 原優介 | 6.02% | 92.5% | 13.3% | 249回 |
| 菅原明良 | 4.82% | 36.1% | 25.0% | 228回 |
| 長浜鴻緒 | 5.31% | 110.1% | 14.2% | 113回 |
| 土田真翔 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7回 |
| 戸崎圭太 | 17.0% | 78.0% | 44.7% | 253回 |
| 津村明秀 | 5.42% | 81.8% | 19.7% | 203回 |
| 矢野貴之 | 50.0% | 225.0% | 50.0% | 2回 |
| 石橋脩 | 5.17% | 80.9% | 10.3% | 116回 |
| 北村友一 | 16.67% | 60.0% | 20.8% | 24回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 高木登(タカギノボル) | 12.33% | 70.5% | 27.4% | 73回 |
| 杉浦宏昭(スギウラヒロアキ) | 0.0% | 0.0% | 6.9% | 58回 |
| 石栗龍彦(イシクリタツヒコ) | 7.5% | 90.0% | 12.5% | 40回 |
| 久保田貴士(クボタタカシ) | 6.94% | 35.0% | 27.8% | 72回 |
| 蛯名利弘(エビナトシヒロ) | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 42回 |
| 和田雄二(ワダユウジ) | 1.79% | 15.0% | 7.1% | 56回 |
| 上原佑紀(ウエハラユウキ) | 7.14% | 48.8% | 33.3% | 42回 |
| 相沢郁(アイザワイクオ) | 5.08% | 28.8% | 22.0% | 59回 |
| 水野貴広(ミズノタカヒロ) | 2.33% | 19.1% | 9.3% | 43回 |
| 牧光二(マキコウジ) | 8.6% | 75.2% | 12.9% | 93回 |
| 田中克典(タナカカツノリ) | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 11回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 5.75% | 55.1% | 19.5% | 2436回 |
| 牡馬 | 8.12% | 78.1% | 22.9% | 3619回 |
| セン馬 | 6.23% | 39.9% | 17.8% | 353回 |
