新潟
東京
京都
東京
9R
2025/10/18(土)
アイビーS
1800m
7頭立て
14:25
晴
良
2025/10/18
東京
9レース
単 勝
5
100
230
2025/10/18
東京
9レース
複 勝
5
100
130
2025/10/18
東京
9レース
複 勝
2
100
150
2025/10/18
東京
9レース
馬 単
5
▶
2
100
560
2025/10/18
東京
9レース
馬 連
2
-
5
100
320
2025/10/18
東京
9レース
三 連 複
2
-
3
-
5
100
340
2025/10/18
東京
9レース
三 連 単
5
▶
2
▶
3
100
1,600
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
5 |
アンドゥーリル川田将雅 |
12.3倍 |
◎59.3 |
3 |
モノポリオC.ルメール |
33.4倍 |
○58.1 |
2 |
アートバーゼル戸崎圭太 |
23.1倍 |
▲57.9 |
1 |
スマートプリエール武豊 |
46.4倍 |
△55.7 |
7 |
マイネルシンベリン津村明秀 |
520.5倍 |
☆43.1 |
4 |
ルージュカルデア坂井瑠星 |
666.3倍 |
40.2 |
6 |
コスモギガンティア矢野貴之 |
7148.8倍 |
35.6 |
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 6.85% | 94.8% | 23.3% | 686回 |
| 2番 | 7.24% | 59.1% | 19.9% | 718回 |
| 3番 | 6.3% | 67.1% | 18.4% | 762回 |
| 4番 | 6.4% | 55.2% | 20.5% | 781回 |
| 5番 | 7.7% | 69.9% | 23.2% | 818回 |
| 6番 | 8.11% | 54.1% | 21.6% | 838回 |
| 7番 | 6.85% | 102.2% | 19.9% | 891回 |
| 8番 | 7.33% | 39.1% | 23.4% | 914回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 武豊 | 11.76% | 39.4% | 29.4% | 34回 |
| 戸崎圭太 | 17.0% | 78.0% | 44.7% | 253回 |
| C.ルメール | 27.59% | 74.5% | 62.6% | 174回 |
| 坂井瑠星 | 9.09% | 34.5% | 27.3% | 66回 |
| 川田将雅 | 25.49% | 99.0% | 58.8% | 51回 |
| 矢野貴之 | 50.0% | 225.0% | 50.0% | 2回 |
| 津村明秀 | 5.42% | 81.8% | 19.7% | 203回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 大久保龍志(オオクボリュウジ) | 16.67% | 162.5% | 25.0% | 12回 |
| 宮田敬介(ミヤタケイスケ) | 10.0% | 40.3% | 38.6% | 70回 |
| 森一誠(モリカズトモ) | 17.78% | 107.6% | 33.3% | 45回 |
| 加藤征弘(カトウユキヒロ) | 14.77% | 75.1% | 27.3% | 88回 |
| 中内田充正(ナカウチダミツマサ) | 12.5% | 31.9% | 43.8% | 16回 |
| 河津裕昭(カワヅヒロアキ) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1回 |
| 武市康男(タケイチヤスオ) | 7.55% | 44.5% | 18.9% | 53回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 5.75% | 55.1% | 19.5% | 2436回 |
| 牡馬 | 8.12% | 78.1% | 22.9% | 3619回 |
| セン馬 | 6.23% | 39.9% | 17.8% | 353回 |
