東京
12レース
660
東京
12レース
250
東京
12レース
220
東京
12レース
2,890
東京
12レース
1,710
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
12 |
ハクサンアイリス小崎綾也 |
13.1倍 |
◎65.0 |
3 |
コシュデリ武豊 |
46.6倍 |
○64.5 |
7 |
ダイシンリンク戸崎圭太 |
35.8倍 |
▲63.5 |
13 |
スズカコーズ木幡巧也 |
24.4倍 |
△61.3 |
1 |
ロサンゼルス三浦皇成 |
612.4倍 |
☆53.1 |
9 |
エチャケナ北村宏司 |
721.2倍 |
49.7 |
2 |
グランオルカ佐々木大輔 |
58.6倍 |
48.4 |
11 |
ハリケーンリッジ矢野貴之 |
822.1倍 |
46.8 |
6 |
クレイヴィンオナー横山和生 |
1045.6倍 |
45.2 |
14 |
リュウノタブーク山本聡哉 |
922.6倍 |
44.7 |
10 |
トルーマンテソーロ石橋脩 |
1151.3倍 |
44.6 |
8 |
ディージェーサン松岡正海 |
13285.4倍 |
38.7 |
5 |
セキテイオー柴田大知 |
14296.0倍 |
38.0 |
4 |
サンダーアリュール遠藤汰月 |
12108.0倍 |
36.6 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 6.85% | 94.8% | 23.3% | 686回 |
| 2番 | 7.24% | 59.1% | 19.9% | 718回 |
| 3番 | 6.3% | 67.1% | 18.4% | 762回 |
| 4番 | 6.4% | 55.2% | 20.5% | 781回 |
| 5番 | 7.7% | 69.9% | 23.2% | 818回 |
| 6番 | 8.11% | 54.1% | 21.6% | 838回 |
| 7番 | 6.85% | 102.2% | 19.9% | 891回 |
| 8番 | 7.33% | 39.1% | 23.4% | 914回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 三浦皇成 | 10.0% | 111.1% | 30.0% | 180回 |
| 佐々木大輔 | 7.14% | 59.5% | 22.4% | 98回 |
| 武豊 | 11.76% | 39.4% | 29.4% | 34回 |
| 遠藤汰月 | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 44回 |
| 柴田大知 | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 113回 |
| 横山和生 | 12.57% | 63.9% | 31.1% | 183回 |
| 戸崎圭太 | 17.0% | 78.0% | 44.7% | 253回 |
| 松岡正海 | 4.31% | 82.1% | 13.8% | 116回 |
| 北村宏司 | 3.87% | 34.6% | 16.6% | 181回 |
| 石橋脩 | 5.17% | 80.9% | 10.3% | 116回 |
| 矢野貴之 | 50.0% | 225.0% | 50.0% | 2回 |
| 小崎綾也 | 20.0% | 235.2% | 32.0% | 25回 |
| 木幡巧也 | 5.18% | 30.6% | 14.3% | 251回 |
| 山本聡哉 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤圭三(イトウケイゾウ) | 6.58% | 64.3% | 22.4% | 76回 |
| 伊藤圭三(イトウケイゾウ) | 6.58% | 64.3% | 22.4% | 76回 |
| 武井亮(タケイリョウ) | 6.0% | 40.4% | 32.0% | 50回 |
| 千田輝彦(チダテルヒコ) | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 9回 |
| 菊川正達(キクカワマサタツ) | 1.92% | 3.3% | 7.7% | 52回 |
| 菊川正達(キクカワマサタツ) | 1.92% | 3.3% | 7.7% | 52回 |
| 田中剛(タナカツヨシ) | 8.0% | 57.0% | 26.0% | 50回 |
| 嘉藤貴行(カトウタカユキ) | 7.04% | 18.7% | 25.4% | 71回 |
| 森秀行(モリヒデユキ) | 0.0% | 0.0% | 15.4% | 26回 |
| 堀内岳志(ホリウチタケシ) | 6.35% | 50.5% | 7.9% | 63回 |
| 金成貴史(カナリタカシ) | 10.17% | 113.2% | 32.2% | 59回 |
| 大和田成(オオワダナル) | 4.35% | 10.3% | 20.3% | 69回 |
| 高橋一哉(タカハシカズヤ) | 13.33% | 314.7% | 40.0% | 15回 |
| 伊坂重信(イサカシゲノブ) | 10.0% | 109.7% | 31.7% | 60回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 5.75% | 55.1% | 19.5% | 2436回 |
| 牡馬 | 8.12% | 78.1% | 22.9% | 3619回 |
| セン馬 | 6.23% | 39.9% | 17.8% | 353回 |
