東京
10レース
110
東京
10レース
260
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
8 |
サノノワンダー戸崎圭太 |
11.7倍 |
◎65.3 |
13 |
ヴォンフレ横山典弘 |
27.0倍 |
○63.5 |
10 |
アイオリア横山和生 |
412.5倍 |
▲61.6 |
4 |
レッドダンルース菅原明良 |
39.5倍 |
△58.9 |
6 |
スマートスピア三浦皇成 |
513.3倍 |
☆53.7 |
7 |
バランスダンサー木幡巧也 |
615.0倍 |
50.5 |
9 |
キングツェッペリン津村明秀 |
715.5倍 |
50.3 |
2 |
ショウナンカブト大野拓弥 |
927.7倍 |
46.7 |
5 |
トルショー長浜鴻緒 |
821.0倍 |
44.8 |
12 |
ケイアイメキラ柴田善臣 |
1160.7倍 |
40.4 |
1 |
ハリウッドブルース石橋脩 |
1261.2倍 |
39.5 |
3 |
クールブロン内田博幸 |
1057.5倍 |
37.8 |
11 |
サイモンソーラン原優介 |
13124.0倍 |
37.1 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 6.97% | 96.5% | 23.4% | 674回 |
| 2番 | 7.23% | 59.8% | 19.9% | 705回 |
| 3番 | 6.41% | 68.2% | 18.6% | 749回 |
| 4番 | 6.27% | 55.6% | 20.4% | 766回 |
| 5番 | 7.85% | 71.2% | 23.3% | 803回 |
| 6番 | 8.03% | 53.8% | 21.4% | 822回 |
| 7番 | 6.74% | 102.7% | 19.8% | 875回 |
| 8番 | 7.24% | 39.1% | 23.3% | 898回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 石橋脩 | 5.31% | 83.1% | 9.7% | 113回 |
| 大野拓弥 | 6.29% | 146.9% | 20.8% | 159回 |
| 内田博幸 | 1.02% | 54.9% | 9.6% | 197回 |
| 菅原明良 | 4.82% | 36.1% | 25.0% | 228回 |
| 長浜鴻緒 | 5.31% | 110.1% | 14.2% | 113回 |
| 三浦皇成 | 10.06% | 111.7% | 30.2% | 179回 |
| 木幡巧也 | 5.28% | 31.2% | 14.2% | 246回 |
| 戸崎圭太 | 16.53% | 75.8% | 44.8% | 248回 |
| 津村明秀 | 5.5% | 83.0% | 19.5% | 200回 |
| 横山和生 | 12.15% | 61.3% | 30.9% | 181回 |
| 原優介 | 6.15% | 94.4% | 13.5% | 244回 |
| 柴田善臣 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 9回 |
| 横山典弘 | 16.9% | 75.4% | 32.4% | 71回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 浜田多実雄(ハマダタミオ) | 18.18% | 171.8% | 45.5% | 11回 |
| 戸田博文(トダヒロフミ) | 3.17% | 12.5% | 22.2% | 63回 |
| 井上智史(イノウエサトシ) | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 6回 |
| 福永祐一(フクナガユウイチ) | 4.35% | 11.7% | 21.7% | 23回 |
| 伊藤圭三(イトウケイゾウ) | 6.76% | 66.1% | 23.0% | 74回 |
| 池江泰寿(イケエヤストシ) | 6.45% | 19.7% | 32.3% | 31回 |
| 久保田貴士(クボタタカシ) | 7.25% | 36.5% | 29.0% | 69回 |
| 栗田徹(クリタトオル) | 6.41% | 25.4% | 30.8% | 78回 |
| 牧田和弥(マキタカズヤ) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9回 |
| 奥村武(オクムラタケシ) | 2.22% | 7.8% | 15.6% | 45回 |
| 勢司和浩(セイシカズヒロ) | 2.38% | 10.7% | 4.8% | 42回 |
| 秋山真一郎(アキヤマシンイチロウ) | 16.67% | 61.7% | 33.3% | 6回 |
| 村田一誠(ムラタイッセイ) | 3.33% | 16.3% | 13.3% | 30回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 5.78% | 55.8% | 19.5% | 2387回 |
| 牡馬 | 8.08% | 78.8% | 22.8% | 3553回 |
| セン馬 | 6.25% | 40.0% | 17.9% | 352回 |
