東京
10レース
1,070
東京
10レース
260
東京
10レース
160
東京
10レース
150
東京
10レース
5,840
東京
10レース
2,660
東京
10レース
2,860
東京
10レース
25,860
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
9 |
ヴァンドームC.ルメール |
35.0倍 |
◎66.8 |
3 |
ベンヌ横山武史 |
12.1倍 |
○66.7 |
16 |
ロジアデレード武豊 |
410.7倍 |
▲63.8 |
15 |
ルグランヴァン菅原明良 |
23.7倍 |
△59.7 |
4 |
フルオール横山和生 |
523.9倍 |
☆59.7 |
7 |
ラフエイジアン佐々木大輔 |
626.4倍 |
52.6 |
13 |
メイショウフジ大野拓弥 |
733.4倍 |
50.1 |
1 |
オレデイイノカ内田博幸 |
1179.7倍 |
45.3 |
6 |
トウカイポワール松岡正海 |
1059.4倍 |
44.1 |
11 |
ベルウェザー戸崎圭太 |
940.1倍 |
43.9 |
10 |
グランツアーテム三浦皇成 |
13122.0倍 |
41.9 |
8 |
グロッシェン木幡巧也 |
839.9倍 |
41.6 |
12 |
ラップスター吉田豊 |
1281.5倍 |
41.4 |
5 |
タイゲン和田竜二 |
15162.3倍 |
41.3 |
14 |
ギーロカスタル原優介 |
14147.1倍 |
40.9 |
2 |
モナルヒ石橋脩 |
16298.8倍 |
40.4 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 7.01% | 98.7% | 23.6% | 656回 |
| 2番 | 7.29% | 60.7% | 19.5% | 686回 |
| 3番 | 6.59% | 70.2% | 18.5% | 728回 |
| 4番 | 5.91% | 52.5% | 20.2% | 744回 |
| 5番 | 7.96% | 72.9% | 23.6% | 779回 |
| 6番 | 8.02% | 54.4% | 21.2% | 798回 |
| 7番 | 6.85% | 105.5% | 19.7% | 847回 |
| 8番 | 6.9% | 36.0% | 22.9% | 869回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 内田博幸 | 1.05% | 56.9% | 10.0% | 190回 |
| 石橋脩 | 5.36% | 83.8% | 9.8% | 112回 |
| 横山武史 | 12.05% | 81.2% | 32.1% | 224回 |
| 横山和生 | 12.29% | 62.0% | 31.3% | 179回 |
| 和田竜二 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
| 松岡正海 | 3.81% | 85.4% | 13.3% | 105回 |
| 佐々木大輔 | 7.14% | 59.5% | 22.4% | 98回 |
| 木幡巧也 | 4.7% | 30.5% | 13.7% | 234回 |
| C.ルメール | 27.44% | 75.2% | 62.2% | 164回 |
| 三浦皇成 | 10.47% | 116.3% | 29.7% | 172回 |
| 戸崎圭太 | 15.92% | 71.5% | 44.1% | 245回 |
| 吉田豊 | 4.97% | 55.5% | 23.0% | 161回 |
| 大野拓弥 | 6.29% | 146.9% | 20.8% | 159回 |
| 原優介 | 6.36% | 97.6% | 13.6% | 236回 |
| 菅原明良 | 4.82% | 36.1% | 25.0% | 228回 |
| 武豊 | 11.76% | 39.4% | 29.4% | 34回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 古賀慎明(コガマサアキ) | 1.61% | 8.2% | 24.2% | 62回 |
| 小崎憲(コザキケン) | 11.11% | 46.1% | 27.8% | 18回 |
| 久保田貴士(クボタタカシ) | 7.35% | 37.1% | 29.4% | 68回 |
| 斎藤誠(サイトウマコト) | 7.14% | 72.7% | 22.9% | 70回 |
| 平田修(ヒラタオサム) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6回 |
| 北出成人(キタデヨシヒト) | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 9回 |
| 中舘英二(ナカダテエイジ) | 4.92% | 49.2% | 18.0% | 61回 |
| 宮田敬介(ミヤタケイスケ) | 8.96% | 33.7% | 37.3% | 67回 |
| 安田翔伍(ヤスダショウゴ) | 8.33% | 25.8% | 25.0% | 24回 |
| 中川公成(ナカガワタダシゲ) | 3.64% | 46.5% | 12.7% | 55回 |
| 茶木太樹(チャキタイキ) | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 11回 |
| 森秀行(モリヒデユキ) | 0.0% | 0.0% | 15.4% | 26回 |
| 和田勇介(ワダユウスケ) | 9.62% | 227.1% | 17.3% | 52回 |
| 伊藤大士(イトウダイシ) | 2.0% | 4.4% | 10.0% | 50回 |
| 高木登(タカギノボル) | 11.43% | 68.4% | 27.1% | 70回 |
| 稲垣幸雄(イナガキユキオ) | 11.11% | 71.0% | 36.5% | 63回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 5.76% | 56.5% | 19.4% | 2325回 |
| 牡馬 | 8.03% | 79.1% | 22.7% | 3439回 |
| セン馬 | 6.41% | 41.0% | 18.1% | 343回 |
