11月1日(土) >>次
東京
10レース
420
東京
10レース
150
東京
10レース
120
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
5 |
ヒシアマンD.レーン |
12.1倍 |
◎63.7 |
10 |
チェルビアットC.ルメール |
24.2倍 |
○63.6 |
6 |
カニキュル戸崎圭太 |
35.9倍 |
▲59.5 |
11 |
アスクセクシーモア津村明秀 |
410.1倍 |
△56.8 |
7 |
パワーホール横山和生 |
511.1倍 |
☆54.8 |
9 |
キュクヌス横山武史 |
618.1倍 |
53.5 |
12 |
ニシノライコウ内田博幸 |
720.3倍 |
47.6 |
3 |
テウメッサA.プーシャン |
940.1倍 |
43.5 |
4 |
オメガウインク岩田康誠 |
10120.5倍 |
42.7 |
2 |
ウォーターガーベラ柴田善臣 |
823.2倍 |
42.7 |
8 |
リッケンバッカー菊沢一樹 |
11202.5倍 |
36.2 |
1 |
サムハンター丸山元気 |
12266.1倍 |
35.5 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 7.15% | 102.7% | 23.8% | 629回 |
| 2番 | 7.19% | 61.5% | 19.7% | 654回 |
| 3番 | 6.47% | 72.2% | 18.6% | 695回 |
| 4番 | 5.36% | 52.2% | 19.9% | 709回 |
| 5番 | 8.1% | 74.9% | 23.5% | 741回 |
| 6番 | 7.93% | 49.9% | 20.9% | 757回 |
| 7番 | 7.23% | 111.4% | 19.7% | 802回 |
| 8番 | 6.67% | 35.6% | 22.1% | 825回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 丸山元気 | 5.56% | 51.1% | 16.7% | 36回 |
| 柴田善臣 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 6回 |
| A.プーシャン | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
| 岩田康誠 | 2.94% | 69.1% | 17.6% | 34回 |
| D.レーン | 25.81% | 63.0% | 52.7% | 93回 |
| 戸崎圭太 | 16.02% | 72.5% | 45.0% | 231回 |
| 横山和生 | 12.57% | 59.5% | 32.9% | 167回 |
| 菊沢一樹 | 4.76% | 606.9% | 11.9% | 42回 |
| 横山武史 | 11.96% | 78.6% | 32.1% | 209回 |
| C.ルメール | 28.97% | 79.3% | 64.1% | 145回 |
| 津村明秀 | 5.46% | 88.1% | 19.1% | 183回 |
| 内田博幸 | 1.08% | 58.4% | 10.3% | 185回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 高橋康之(タカハシヤスユキ) | 0.0% | 0.0% | 6.2% | 16回 |
| 石橋守(イシバシマモル) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2回 |
| 金成貴史(カナリタカシ) | 10.91% | 121.5% | 30.9% | 55回 |
| 大和田成(オオワダナル) | 4.84% | 11.5% | 21.0% | 62回 |
| 堀宣行(ホリノリユキ) | 19.05% | 64.0% | 39.7% | 63回 |
| 菊沢隆徳(キクザワタカノリ) | 19.67% | 480.7% | 32.8% | 61回 |
| 昆貢(コンミツグ) | 23.53% | 127.1% | 35.3% | 17回 |
| 西村真幸(ニシムラマサユキ) | 8.33% | 1726.7% | 8.3% | 12回 |
| 池江泰寿(イケエヤストシ) | 3.57% | 14.3% | 28.6% | 28回 |
| 高野友和(タカノトモカズ) | 5.88% | 25.3% | 17.6% | 17回 |
| 福永祐一(フクナガユウイチ) | 5.0% | 13.5% | 15.0% | 20回 |
| 古賀慎明(コガマサアキ) | 0.0% | 0.0% | 23.3% | 60回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 5.69% | 56.1% | 19.2% | 2213回 |
| 牡馬 | 7.97% | 81.3% | 22.5% | 3274回 |
| セン馬 | 6.46% | 41.7% | 17.8% | 325回 |
