ペルセウスS

11月1日(土) >>次

東京
京都
東京
11R
2025/11/01(土)
ペルセウスS
1600m
16頭立て
15:30
2025/11/1

東京

11レース

複 勝
15
100

320

馬番馬名・騎手名人気AI偏差値

10

レガーロデルシエロD.レーン

37.3倍

70.3

15

トロヴァトーレC.ルメール

47.6倍

68.2

13

バトルクライ戸崎圭太

15.6倍

66.4

16

アッシュルバニパルA.プーシャン

26.6倍

54.1

2

オウギノカナメ菅原明良

59.3倍

51.1

5

ポールセン横山武史

712.0倍

50.8

12

ユティタム横山和生

69.6倍

49.1

8

ジェイパームス大野拓弥

815.4倍

48.3

3

サルヴァトーレ荻野極

1018.2倍

46.4

9

ショウナンライシン柴田善臣

918.0倍

44.9

7

カラマティアノス石川裕紀人

1118.5倍

44.4

4

ソニックスター三浦皇成

1325.6倍

42.6

11

アルムラトゥール菊沢一樹

1220.9倍

42.3

6

ペプチドソレイユ古川吉洋

1432.6倍

42.2

1

カズプレスト津村明秀

16141.9倍

39.6

14

アスクドゥラメンテ内田博幸

15109.0倍

39.4

AI偏差値
カズプレスト 1
オウギノカナメ 2
サルヴァトーレ 3
ソニックスター 4
ポールセン 5
ペプチドソレイユ 6
カラマティアノス 7
ジェイパームス 8
ショウナンライシン 9
レガーロデルシエロ 10
アルムラトゥール 11
ユティタム 12
バトルクライ 13
アスクドゥラメンテ 14
トロヴァトーレ 15
アッシュルバニパル 16
割安 割高 14 1 6 11 4 7 9 3 8 12 5 2 16 13 15 10
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 7.15% 102.7% 23.8% 629回
2番 7.19% 61.5% 19.7% 654回
3番 6.47% 72.2% 18.6% 695回
4番 5.36% 52.2% 19.9% 709回
5番 8.1% 74.9% 23.5% 741回
6番 7.93% 49.9% 20.9% 757回
7番 7.23% 111.4% 19.7% 802回
8番 6.67% 35.6% 22.1% 825回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
津村明秀 5.46% 88.1% 19.1% 183回
菅原明良 5.19% 38.8% 25.5% 212回
荻野極 0.0% 0.0% 14.5% 55回
三浦皇成 10.65% 118.3% 30.2% 169回
横山武史 11.96% 78.6% 32.1% 209回
古川吉洋 0.0% 0.0% 0.0% 9回
石川裕紀人 4.35% 64.9% 18.6% 161回
大野拓弥 6.33% 147.8% 20.9% 158回
柴田善臣 0.0% 0.0% 50.0% 6回
D.レーン 25.81% 63.0% 52.7% 93回
菊沢一樹 4.76% 606.9% 11.9% 42回
横山和生 12.57% 59.5% 32.9% 167回
戸崎圭太 16.02% 72.5% 45.0% 231回
内田博幸 1.08% 58.4% 10.3% 185回
C.ルメール 28.97% 79.3% 64.1% 145回
A.プーシャン 0.0% 0.0% 0.0% 0回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
高柳大輔(タカヤナギダイスケ) 0.0% 0.0% 42.9% 14回
高木登(タカギノボル) 11.94% 71.5% 28.4% 67回
高木登(タカギノボル) 11.94% 71.5% 28.4% 67回
和田正一郎(ワダショウイチロウ) 8.16% 120.6% 24.5% 49回
木村哲也(キムラテツヤ) 20.0% 58.4% 38.2% 55回
斎藤誠(サイトウマコト) 7.69% 78.3% 24.6% 65回
武英智(タケヒデノリ) 7.69% 12.3% 7.7% 13回
奥村武(オクムラタケシ) 2.5% 8.8% 15.0% 40回
堀宣行(ホリノリユキ) 19.05% 64.0% 39.7% 63回
大竹正博(オオタケマサヒロ) 8.57% 33.4% 27.1% 70回
栗田徹(クリタトオル) 6.67% 26.4% 32.0% 75回
西園翔太(ニシゾノショウタ) 31.25% 371.9% 50.0% 16回
須貝尚介(スガイナオスケ) 4.76% 12.4% 19.0% 21回
藤原英昭(フジワラヒデアキ) 9.09% 47.0% 27.3% 33回
鹿戸雄一(シカトユウイチ) 11.69% 62.1% 37.7% 77回
田中博康(タナカヒロヤス) 22.81% 89.8% 54.4% 57回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牝馬 5.69% 56.1% 19.2% 2213回
牡馬 7.97% 81.3% 22.5% 3274回
セン馬 6.46% 41.7% 17.8% 325回
一位率