中山
9レース
1,070
中山
9レース
260
中山
9レース
140
中山
9レース
210
中山
9レース
4,190
中山
9レース
1,470
中山
9レース
3,840
中山
9レース
23,320
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
12 |
モジャーリオ横山和生 |
24.9倍 |
◎63.9 |
4 |
ソーダーンライト横山武史 |
12.2倍 |
○63.0 |
1 |
レオテミス津村明秀 |
35.2倍 |
▲58.7 |
11 |
トーセンエスクード菊沢一樹 |
410.6倍 |
△57.0 |
9 |
シンバーシアT.マーカンド |
510.7倍 |
☆55.0 |
3 |
パクスロマーナ杉原誠人 |
612.6倍 |
51.4 |
5 |
トーラスシャイン丹内祐次 |
721.1倍 |
49.0 |
6 |
ルーフ石橋脩 |
925.2倍 |
46.0 |
10 |
スピードオブライト石川裕紀人 |
825.1倍 |
43.8 |
8 |
スコーピオン武藤雅 |
1071.0倍 |
41.7 |
7 |
ハートホイップ横山琉人 |
11114.6倍 |
38.7 |
2 |
ヴィントミューレ北村宏司 |
12251.4倍 |
31.7 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 7.73% | 84.6% | 19.4% | 608回 |
| 2番 | 5.49% | 57.6% | 19.5% | 637回 |
| 3番 | 4.98% | 33.5% | 19.3% | 663回 |
| 4番 | 6.18% | 43.5% | 20.5% | 696回 |
| 5番 | 5.91% | 49.2% | 18.0% | 711回 |
| 6番 | 8.83% | 143.7% | 22.9% | 725回 |
| 7番 | 6.33% | 81.0% | 20.6% | 758回 |
| 8番 | 8.4% | 82.5% | 21.7% | 762回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 津村明秀 | 5.33% | 118.8% | 20.1% | 169回 |
| 北村宏司 | 2.94% | 28.5% | 18.4% | 136回 |
| 杉原誠人 | 4.42% | 68.4% | 18.6% | 113回 |
| 横山武史 | 15.15% | 55.4% | 37.4% | 198回 |
| 丹内祐次 | 5.99% | 104.3% | 24.0% | 167回 |
| 石橋脩 | 5.0% | 23.8% | 18.3% | 120回 |
| 横山琉人 | 6.02% | 94.7% | 15.7% | 83回 |
| 武藤雅 | 3.75% | 15.1% | 12.5% | 80回 |
| T.マーカンド | 16.67% | 94.1% | 38.5% | 78回 |
| 石川裕紀人 | 7.63% | 76.7% | 24.6% | 118回 |
| 菊沢一樹 | 2.65% | 41.6% | 12.4% | 113回 |
| 横山和生 | 11.05% | 152.2% | 30.2% | 172回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 高柳大輔(タカヤナギダイスケ) | 17.65% | 137.1% | 35.3% | 17回 |
| 木村哲也(キムラテツヤ) | 20.51% | 82.6% | 41.0% | 39回 |
| 加藤公太(カトウコウタ) | 50.0% | 800.0% | 100.0% | 2回 |
| 鹿戸雄一(シカトユウイチ) | 18.18% | 75.6% | 25.5% | 55回 |
| 田中克典(タナカカツノリ) | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 10回 |
| 清水久詞(シミズヒサシ) | 12.5% | 212.9% | 25.0% | 24回 |
| 蛯名利弘(エビナトシヒロ) | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 44回 |
| 武藤善則(ムトウヨシノリ) | 3.17% | 8.9% | 17.5% | 63回 |
| 萩原清(ハギワラキヨシ) | 6.9% | 14.8% | 17.2% | 29回 |
| 相沢郁(アイザワイクオ) | 9.09% | 47.4% | 27.3% | 66回 |
| 菊沢隆徳(キクザワタカノリ) | 0.0% | 0.0% | 15.8% | 38回 |
| 斎藤誠(サイトウマコト) | 18.75% | 146.0% | 33.8% | 80回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 7.53% | 69.9% | 22.0% | 3093回 |
| 牝馬 | 6.03% | 69.9% | 18.1% | 2174回 |
| セン馬 | 4.1% | 122.0% | 18.1% | 293回 |
