2歳新馬

<<前 12月13日(土) >>次

中山
中京
阪神
中山
6R
2025/12/13(土)
2歳新馬
1800m
15頭立て
12:45
馬番馬名・騎手名人気AI偏差値

5

フォルマシオン横山武史

24.8倍

66.8

13

アラビアンドリームT.マーカンド

13.6倍

64.6

10

サクラドール戸崎圭太

612.8倍

60.6

1

ポイズンオークA.プーシャン

34.9倍

60.5

12

グスタフ横山典弘

59.8倍

55.5

2

アンタレス高田潤

818.2倍

54.9

3

ホウオウファラオ石川裕紀人

48.5倍

52.5

15

チームユートピア佐々木大輔

923.7倍

47.4

6

スティールヴォーグ内田博幸

716.9倍

46.7

14

シルバークラフト石橋脩

1026.6倍

42.9

4

ノーブルウェザー舟山瑠泉

1264.4倍

41.2

11

インスウィング原優介

1370.1倍

39.9

8

モズオージー長浜鴻緒

1134.5倍

39.6

7

ゴールドソシアル武藤雅

1483.1倍

39.1

9

タイセイエムロード石田拓郎

15102.5倍

37.8

AI偏差値
ポイズンオーク 1
アンタレス 2
ホウオウファラオ 3
ノーブルウェザー 4
フォルマシオン 5
スティールヴォーグ 6
ゴールドソシアル 7
モズオージー 8
タイセイエムロード 9
サクラドール 10
インスウィング 11
グスタフ 12
アラビアンドリーム 13
シルバークラフト 14
チームユートピア 15
割安 割高 9 7 8 11 4 14 6 15 3 2 12 1 10 13 5
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 7.94% 92.7% 18.8% 781回
2番 5.37% 48.8% 19.9% 819回
3番 6.0% 33.9% 20.8% 850回
4番 6.08% 41.4% 20.9% 888回
5番 5.96% 50.7% 19.2% 906回
6番 8.67% 125.1% 23.1% 934回
7番 6.85% 74.7% 21.1% 978回
8番 7.97% 79.1% 20.9% 991回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
A.プーシャン 0.0% 0.0% 0.0% 3回
高田潤 42.86% 107.9% 42.9% 14回
石川裕紀人 6.16% 62.0% 21.9% 146回
舟山瑠泉 5.13% 22.8% 17.9% 39回
横山武史 14.77% 59.7% 35.4% 237回
内田博幸 5.67% 86.1% 18.0% 194回
武藤雅 3.85% 22.4% 14.4% 104回
長浜鴻緒 4.66% 59.8% 15.5% 193回
石田拓郎 7.87% 56.4% 12.4% 89回
戸崎圭太 19.47% 83.0% 41.2% 262回
原優介 1.99% 156.3% 11.9% 201回
横山典弘 14.89% 81.1% 36.2% 47回
T.マーカンド 15.56% 90.7% 35.6% 90回
石橋脩 5.0% 30.6% 20.7% 140回
佐々木大輔 8.06% 65.1% 24.2% 186回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
浅利英明(アサリヒデアキ) 5.56% 122.2% 16.7% 18回
藤野健太(フジノケンタ) 0.0% 0.0% 8.3% 12回
奥村武(オクムラタケシ) 11.67% 111.8% 18.3% 60回
鈴木伸尋(スズキノブヒロ) 3.17% 16.0% 15.9% 63回
菊沢隆徳(キクザワタカノリ) 0.0% 0.0% 18.5% 54回
田村康仁(タムラヤスヒト) 10.84% 171.8% 18.1% 83回
武藤善則(ムトウヨシノリ) 3.8% 21.3% 19.0% 79回
清水久詞(シミズヒサシ) 11.11% 189.3% 22.2% 27回
新開幸一(シンカイコウイチ) 10.34% 59.8% 22.4% 58回
田島俊明(タジマトシアキ) 12.82% 205.1% 30.8% 78回
青木孝文(アオキタカフミ) 8.33% 58.0% 20.2% 84回
大和田成(オオワダナル) 2.74% 49.6% 12.3% 73回
栗田徹(クリタトオル) 7.04% 23.7% 22.5% 71回
牧光二(マキコウジ) 1.87% 5.9% 16.8% 107回
中舘英二(ナカダテエイジ) 10.84% 69.3% 32.5% 83回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牡馬 7.8% 69.1% 22.5% 3938回
牝馬 5.95% 64.7% 18.3% 2859回
セン馬 4.29% 100.3% 18.6% 350回
一位率