3歳以上2勝クラス

<<前 12月13日(土) >>次

中山
中京
阪神
中山
8R
2025/12/13(土)
3歳以上2勝クラス
1800m
15頭立て
13:45
馬番馬名・騎手名人気AI偏差値

12

ミライヘノカギ戸崎圭太

24.8倍

67.5

1

メリークリスマス菊沢一樹

11.9倍

64.7

15

ロングウェイホーム荻野極

38.3倍

63.2

14

パイシャオピン横山武史

619.7倍

60.3

6

スマートカイロスA.プーシャン

515.7倍

54.2

8

プチブール石田拓郎

825.2倍

51.7

5

エクリプスルバン舟山瑠泉

410.4倍

50.0

13

ゲンパチルーナ横山琉人

723.7倍

48.3

11

タカサンフェイス小林美駒

1049.5倍

46.6

7

シグムンド原優介

926.5倍

43.5

9

ピコシー内田博幸

1162.4倍

41.8

10

コスモオピニオンT.マーカンド

1474.4倍

41.7

3

ロゼル長浜鴻緒

1271.9倍

40.7

2

マンノステータス吉田豊

1374.0倍

38.2

4

オセアバトルプラン佐々木大輔

15137.5倍

37.5

AI偏差値
メリークリスマス 1
マンノステータス 2
ロゼル 3
オセアバトルプラン 4
エクリプスルバン 5
スマートカイロス 6
シグムンド 7
プチブール 8
ピコシー 9
コスモオピニオン 10
タカサンフェイス 11
ミライヘノカギ 12
ゲンパチルーナ 13
パイシャオピン 14
ロングウェイホーム 15
割安 割高 4 2 3 10 9 7 11 13 5 8 6 14 15 1 12
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 7.94% 92.7% 18.8% 781回
2番 5.37% 48.8% 19.9% 819回
3番 6.0% 33.9% 20.8% 850回
4番 6.08% 41.4% 20.9% 888回
5番 5.96% 50.7% 19.2% 906回
6番 8.67% 125.1% 23.1% 934回
7番 6.85% 74.7% 21.1% 978回
8番 7.97% 79.1% 20.9% 991回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
菊沢一樹 2.42% 25.9% 12.1% 165回
吉田豊 3.92% 24.8% 16.3% 153回
長浜鴻緒 4.66% 59.8% 15.5% 193回
佐々木大輔 8.06% 65.1% 24.2% 186回
舟山瑠泉 5.13% 22.8% 17.9% 39回
A.プーシャン 0.0% 0.0% 0.0% 3回
原優介 1.99% 156.3% 11.9% 201回
石田拓郎 7.87% 56.4% 12.4% 89回
内田博幸 5.67% 86.1% 18.0% 194回
T.マーカンド 15.56% 90.7% 35.6% 90回
小林美駒 4.44% 21.7% 15.6% 90回
戸崎圭太 19.47% 83.0% 41.2% 262回
横山琉人 4.76% 85.6% 13.5% 126回
横山武史 14.77% 59.7% 35.4% 237回
荻野極 10.42% 90.6% 25.0% 96回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
小手川準(コテガワヒトシ) 5.71% 120.4% 14.3% 70回
小野次郎(オノジロウ) 6.35% 26.2% 20.6% 63回
大和田成(オオワダナル) 2.74% 49.6% 12.3% 73回
菊川正達(キクカワマサタツ) 4.17% 55.0% 16.7% 72回
田中博康(タナカヒロヤス) 16.0% 44.6% 40.0% 50回
矢作芳人(ヤハギヨシト) 11.11% 114.4% 25.9% 27回
岩戸孝樹(イワトタカキ) 6.67% 32.8% 14.7% 75回
小西一男(コニシカズオ) 7.14% 147.0% 14.3% 56回
奥村武(オクムラタケシ) 11.67% 111.8% 18.3% 60回
黒岩陽一(クロイワヨウイチ) 14.29% 62.9% 28.6% 70回
森田直行(モリタナオユキ) 0.0% 0.0% 28.6% 7回
上原佑紀(ウエハラユウキ) 15.25% 78.3% 35.6% 59回
西田雄一郎(ニシダユウイチロウ) 10.0% 166.9% 25.0% 80回
鈴木伸尋(スズキノブヒロ) 3.17% 16.0% 15.9% 63回
伊坂重信(イサカシゲノブ) 6.56% 53.1% 16.4% 61回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牡馬 7.8% 69.1% 22.5% 3938回
牝馬 5.95% 64.7% 18.3% 2859回
セン馬 4.29% 100.3% 18.6% 350回
一位率