アクアラインS

<<前 12月13日(土) >>次

中山
中京
阪神
中山
10R
2025/12/13(土)
アクアラインS
1200m
15頭立て
14:50
馬番馬名・騎手名人気AI偏差値

9

ワンダラー内田博幸

12.3倍

69.8

11

ブレーザー荻野極

25.5倍

65.8

12

エンヤラヴフェイス横山琉人

39.3倍

61.2

10

サザンエルフ津村明秀

410.7倍

56.6

7

モンドプリューム横山典弘

716.3倍

55.4

8

ゲキザル小林脩斗

513.2倍

52.0

15

エレガントムーン原優介

819.1倍

50.4

6

ジェネラーレ木幡巧也

616.0倍

48.1

1

エコロエイト佐々木大輔

919.5倍

45.9

2

ビルカール石川裕紀人

1132.4倍

43.9

5

シャカシャカシー舟山瑠泉

1019.6倍

43.2

13

メイショウフジタカ松岡正海

1252.4倍

40.7

14

ランドオブラヴ吉田豊

1355.3倍

40.2

3

キュムロンニンバス菊沢一樹

1499.9倍

38.6

4

アイファースキャン長浜鴻緒

15129.3倍

38.2

AI偏差値
エコロエイト 1
ビルカール 2
キュムロンニンバス 3
アイファースキャン 4
シャカシャカシー 5
ジェネラーレ 6
モンドプリューム 7
ゲキザル 8
ワンダラー 9
サザンエルフ 10
ブレーザー 11
エンヤラヴフェイス 12
メイショウフジタカ 13
ランドオブラヴ 14
エレガントムーン 15
割安 割高 4 3 14 13 5 2 1 6 15 8 7 10 12 11 9
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 7.94% 92.7% 18.8% 781回
2番 5.37% 48.8% 19.9% 819回
3番 6.0% 33.9% 20.8% 850回
4番 6.08% 41.4% 20.9% 888回
5番 5.96% 50.7% 19.2% 906回
6番 8.67% 125.1% 23.1% 934回
7番 6.85% 74.7% 21.1% 978回
8番 7.97% 79.1% 20.9% 991回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
佐々木大輔 8.06% 65.1% 24.2% 186回
石川裕紀人 6.16% 62.0% 21.9% 146回
菊沢一樹 2.42% 25.9% 12.1% 165回
長浜鴻緒 4.66% 59.8% 15.5% 193回
舟山瑠泉 5.13% 22.8% 17.9% 39回
木幡巧也 2.37% 48.6% 13.8% 253回
横山典弘 14.89% 81.1% 36.2% 47回
小林脩斗 3.17% 149.0% 7.9% 63回
内田博幸 5.67% 86.1% 18.0% 194回
津村明秀 5.07% 100.8% 20.3% 217回
荻野極 10.42% 90.6% 25.0% 96回
横山琉人 4.76% 85.6% 13.5% 126回
松岡正海 2.84% 45.6% 22.7% 141回
吉田豊 3.92% 24.8% 16.3% 153回
原優介 1.99% 156.3% 11.9% 201回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
田村康仁(タムラヤスヒト) 10.84% 171.8% 18.1% 83回
水野貴広(ミズノタカヒロ) 2.9% 10.3% 11.6% 69回
水野貴広(ミズノタカヒロ) 2.9% 10.3% 11.6% 69回
南田美知雄(ミナミダミチオ) 0.0% 0.0% 8.2% 73回
根本康広(ネモトヤスヒロ) 3.28% 90.7% 4.9% 61回
茶木太樹(チャキタイキ) 8.33% 21.7% 25.0% 12回
野中賢二(ノナカケンジ) 0.0% 0.0% 0.0% 5回
青木孝文(アオキタカフミ) 8.33% 58.0% 20.2% 84回
黒岩陽一(クロイワヨウイチ) 14.29% 62.9% 28.6% 70回
中川公成(ナカガワタダシゲ) 3.33% 29.2% 10.0% 60回
伊坂重信(イサカシゲノブ) 6.56% 53.1% 16.4% 61回
森田直行(モリタナオユキ) 0.0% 0.0% 28.6% 7回
飯田祐史(イイダユウジ) 0.0% 0.0% 0.0% 3回
蛯名正義(エビナマサヨシ) 4.92% 41.8% 29.5% 61回
牧浦充徳(マキウラミツノリ) 14.29% 53.8% 33.3% 21回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牡馬 7.8% 69.1% 22.5% 3938回
牝馬 5.95% 64.7% 18.3% 2859回
セン馬 4.29% 100.3% 18.6% 350回
一位率