北総S

<<前 12月21日(日)

中山
中京
阪神
中山
10R
2025/12/21(日)
北総S
1800m
15頭立て
14:50
馬番馬名・騎手名人気AI偏差値

14

デコラシオン戸崎圭太

36.0倍

66.6

15

イムホテプ横山武史

12.7倍

63.7

9

ドバイブルース佐々木大輔

25.6倍

62.1

13

ヴァナルガンド横山和生

46.3倍

62.1

3

ミライヘノカギ石橋脩

511.4倍

56.7

11

ホウオウバリスタA.プーシャン

721.8倍

53.3

12

ベルギューンT.マーカンド

616.7倍

50.0

8

ゴールドアローン丸田恭介

927.8倍

45.4

5

ラフエイジアン北村宏司

1029.1倍

45.1

7

メイショウフジ野中悠太郎

822.3倍

44.7

1

サンセットブライト横山琉人

1129.6倍

43.8

6

コスモサガルマータ丹内祐次

15208.0倍

39.6

10

ギーロカスタル原優介

13136.4倍

39.3

2

グランツアーテム木幡巧也

14144.3倍

38.8

4

グランジョルノ内田博幸

1291.8倍

38.6

AI偏差値
サンセットブライト 1
グランツアーテム 2
ミライヘノカギ 3
グランジョルノ 4
ラフエイジアン 5
コスモサガルマータ 6
メイショウフジ 7
ゴールドアローン 8
ドバイブルース 9
ギーロカスタル 10
ホウオウバリスタ 11
ベルギューン 12
ヴァナルガンド 13
デコラシオン 14
イムホテプ 15
割安 割高 4 2 10 6 1 7 5 8 12 11 3 13 9 15 14
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 7.89% 97.2% 19.3% 722回
2番 5.55% 52.2% 20.2% 757回
3番 5.73% 32.1% 20.6% 786回
4番 6.2% 42.8% 20.8% 822回
5番 5.95% 50.4% 19.6% 840回
6番 8.86% 126.6% 23.5% 869回
7番 6.81% 71.1% 20.4% 911回
8番 8.12% 73.6% 21.3% 924回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
横山琉人 4.24% 88.1% 13.6% 118回
木幡巧也 2.14% 51.5% 13.2% 234回
石橋脩 4.76% 24.5% 21.4% 126回
内田博幸 5.14% 37.7% 18.9% 175回
北村宏司 2.36% 23.5% 18.9% 127回
丹内祐次 7.5% 115.4% 26.0% 200回
野中悠太郎 1.82% 37.0% 6.4% 110回
丸田恭介 2.84% 207.1% 11.3% 141回
佐々木大輔 8.62% 69.6% 25.3% 174回
原優介 2.11% 165.4% 12.1% 190回
A.プーシャン 0.0% 0.0% 0.0% 3回
T.マーカンド 16.42% 108.7% 32.8% 67回
横山和生 12.23% 148.4% 31.9% 188回
戸崎圭太 21.19% 85.1% 42.8% 236回
横山武史 14.95% 60.7% 35.5% 214回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
相沢郁(アイザワイクオ) 6.67% 67.1% 21.3% 75回
中川公成(ナカガワタダシゲ) 3.57% 31.2% 10.7% 56回
上原佑紀(ウエハラユウキ) 12.5% 51.6% 33.9% 56回
高柳瑞樹(タカヤナギミズキ) 7.81% 23.0% 26.6% 64回
中舘英二(ナカダテエイジ) 12.0% 76.7% 33.3% 75回
嘉藤貴行(カトウタカユキ) 8.33% 45.0% 30.0% 60回
和田勇介(ワダユウスケ) 7.81% 31.1% 28.1% 64回
青木孝文(アオキタカフミ) 7.59% 54.9% 19.0% 79回
加藤征弘(カトウユキヒロ) 8.45% 36.2% 23.9% 71回
伊藤大士(イトウダイシ) 4.35% 77.3% 22.8% 92回
稲垣幸雄(イナガキユキオ) 7.55% 119.6% 22.6% 53回
稲垣幸雄(イナガキユキオ) 7.55% 119.6% 22.6% 53回
牧浦充徳(マキウラミツノリ) 10.0% 43.5% 30.0% 20回
高木登(タカギノボル) 10.96% 166.7% 30.1% 73回
萩原清(ハギワラキヨシ) 7.5% 37.5% 20.0% 40回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牡馬 7.76% 66.9% 22.6% 3674回
牝馬 6.05% 66.4% 18.5% 2628回
セン馬 4.56% 106.7% 18.5% 329回
一位率