8月2日(土) >>次
中京
8レース
180
中京
8レース
110
中京
8レース
210
中京
8レース
300
中京
8レース
1,180
中京
8レース
740
中京
8レース
3,350
中京
8レース
7,970
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
10 |
フェンダー団野大成 |
22.9倍 |
◎68.5 |
13 |
テーオーエルビス坂井瑠星 |
11.8倍 |
○64.3 |
5 |
アスタールフナ高杉吏麒 |
36.6倍 |
▲58.8 |
1 |
エコロネオ松若風馬 |
416.2倍 |
△57.5 |
7 |
フレイミングパイ幸英明 |
526.2倍 |
☆56.9 |
8 |
ズバットマサムネ川又賢治 |
753.8倍 |
54.0 |
3 |
ペプチドハドソン小沢大仁 |
627.9倍 |
49.4 |
2 |
スペシャルナンバー吉村誠之助 |
857.3倍 |
44.8 |
14 |
オースミメッシーナ田口貫太 |
974.1倍 |
43.9 |
9 |
サドル西塚洸二 |
1195.8倍 |
43.5 |
11 |
ランウインディ国分優作 |
12137.0倍 |
41.8 |
6 |
ゼットカレン和田竜二 |
13182.5倍 |
40.5 |
4 |
シンエン川須栄彦 |
1082.1倍 |
39.2 |
12 |
サウンドサンビーム酒井学 |
14307.2倍 |
36.8 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.91% | 73.4% | 24.1% | 718回 |
| 2番 | 7.5% | 64.2% | 23.4% | 747回 |
| 3番 | 7.61% | 69.0% | 22.4% | 762回 |
| 4番 | 6.91% | 75.9% | 19.8% | 810回 |
| 5番 | 7.54% | 86.5% | 21.8% | 836回 |
| 6番 | 7.79% | 51.5% | 22.9% | 860回 |
| 7番 | 5.91% | 43.7% | 19.5% | 948回 |
| 8番 | 6.91% | 69.1% | 22.6% | 969回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 松若風馬 | 6.9% | 45.9% | 24.1% | 29回 |
| 吉村誠之助 | 7.58% | 89.3% | 23.7% | 198回 |
| 小沢大仁 | 1.87% | 12.2% | 11.2% | 214回 |
| 川須栄彦 | 3.16% | 43.1% | 10.5% | 95回 |
| 高杉吏麒 | 13.33% | 133.7% | 26.0% | 150回 |
| 和田竜二 | 1.6% | 140.6% | 24.0% | 125回 |
| 幸英明 | 6.0% | 51.2% | 20.8% | 250回 |
| 川又賢治 | 8.0% | 131.6% | 20.0% | 25回 |
| 西塚洸二 | 4.79% | 39.1% | 19.2% | 146回 |
| 団野大成 | 9.71% | 65.7% | 31.1% | 206回 |
| 国分優作 | 0.92% | 11.4% | 5.5% | 109回 |
| 酒井学 | 4.76% | 44.4% | 11.9% | 126回 |
| 坂井瑠星 | 19.78% | 75.3% | 47.3% | 182回 |
| 田口貫太 | 2.83% | 13.8% | 13.2% | 106回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 森秀行(モリヒデユキ) | 12.82% | 396.4% | 28.2% | 39回 |
| 西村真幸(ニシムラマサユキ) | 9.86% | 107.6% | 23.9% | 71回 |
| 小椋研介(オグラケンスケ) | 1.82% | 6.0% | 9.1% | 55回 |
| 松下武士(マツシタタケシ) | 10.61% | 217.4% | 21.2% | 66回 |
| 中竹和也(ナカタケカズヤ) | 12.5% | 128.8% | 26.6% | 64回 |
| 中竹和也(ナカタケカズヤ) | 12.5% | 128.8% | 26.6% | 64回 |
| 宮徹(ミヤトオル) | 3.03% | 11.7% | 27.3% | 66回 |
| 杉山佳明(スギヤマヨシアキ) | 5.8% | 66.2% | 27.5% | 69回 |
| 庄野靖志(ショウノヤスシ) | 3.49% | 40.1% | 22.1% | 86回 |
| 斉藤崇史(サイトウタカシ) | 20.0% | 89.5% | 41.2% | 80回 |
| 中尾秀正(ナカオヒデマサ) | 1.61% | 3.2% | 9.7% | 62回 |
| 安達昭夫(アダチアキオ) | 0.0% | 0.0% | 8.7% | 46回 |
| 高柳大輔(タカヤナギダイスケ) | 9.43% | 42.5% | 34.0% | 53回 |
| 宮本博(ミヤモトヒロシ) | 2.0% | 8.0% | 16.0% | 50回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 8.36% | 76.1% | 24.4% | 3706回 |
| 牝馬 | 5.9% | 50.8% | 18.9% | 2661回 |
| セン馬 | 7.07% | 78.8% | 19.8% | 283回 |
