京都
1レース
450
京都
1レース
190
京都
1レース
220
京都
1レース
290
京都
1レース
4,160
京都
1レース
2,230
京都
1レース
5,870
京都
1レース
33,320
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
4 |
オラヴィンリンナ川田将雅 |
14.3倍 |
◎66.6 |
7 |
フルールドール坂井瑠星 |
24.5倍 |
○62.9 |
12 |
アンリミテッド岩田望来 |
67.8倍 |
▲61.5 |
10 |
アドフランマム団野大成 |
45.6倍 |
△57.0 |
3 |
メイショウコシュウ浜中俊 |
35.1倍 |
☆56.2 |
13 |
ヒロノスカイ松若風馬 |
56.0倍 |
55.9 |
8 |
メイショウバンサン酒井学 |
832.2倍 |
47.8 |
6 |
イサギ斎藤新 |
940.1倍 |
47.7 |
2 |
ウルトラハート角田大和 |
718.0倍 |
47.5 |
5 |
ケンフィールド和田陽希 |
1087.5倍 |
41.7 |
14 |
ゴーゴーパワー西塚洸二 |
12286.4倍 |
41.5 |
11 |
ユーアーフラワー森田誠也 |
11226.3倍 |
39.7 |
9 |
ファントムヴォルト小沢大仁 |
14445.2倍 |
38.3 |
1 |
レッドファイブ岡田祥嗣 |
13400.6倍 |
35.7 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 5.84% | 59.8% | 21.8% | 719回 |
| 2番 | 5.61% | 40.3% | 19.0% | 748回 |
| 3番 | 7.06% | 70.2% | 21.7% | 807回 |
| 4番 | 6.68% | 95.0% | 22.3% | 853回 |
| 5番 | 9.86% | 97.5% | 25.5% | 903回 |
| 6番 | 7.65% | 54.9% | 22.3% | 941回 |
| 7番 | 9.51% | 109.6% | 24.2% | 1020回 |
| 8番 | 7.92% | 64.6% | 25.4% | 1048回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 岡田祥嗣 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5回 |
| 角田大和 | 2.08% | 108.9% | 15.6% | 96回 |
| 浜中俊 | 9.7% | 115.6% | 30.6% | 134回 |
| 川田将雅 | 25.36% | 85.7% | 46.4% | 138回 |
| 和田陽希 | 5.0% | 688.0% | 20.0% | 20回 |
| 斎藤新 | 2.22% | 14.0% | 13.3% | 45回 |
| 坂井瑠星 | 16.0% | 59.7% | 37.5% | 200回 |
| 酒井学 | 3.21% | 14.2% | 15.4% | 156回 |
| 小沢大仁 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 45回 |
| 団野大成 | 7.11% | 44.7% | 24.1% | 253回 |
| 森田誠也 | 0.0% | 0.0% | 10.6% | 47回 |
| 岩田望来 | 14.19% | 112.7% | 31.1% | 289回 |
| 松若風馬 | 6.02% | 73.3% | 16.9% | 83回 |
| 西塚洸二 | 9.8% | 82.2% | 15.7% | 51回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 安田翔伍(ヤスダショウゴ) | 6.06% | 97.6% | 18.2% | 33回 |
| 中尾秀正(ナカオヒデマサ) | 4.29% | 114.7% | 17.1% | 70回 |
| 松永幹夫(マツナガミキオ) | 5.48% | 19.3% | 23.3% | 73回 |
| 吉岡辰弥(ヨシオカタツヤ) | 8.93% | 37.0% | 32.1% | 56回 |
| 大根田裕之(オオネダヒロユキ) | 6.76% | 605.0% | 14.9% | 74回 |
| 小椋研介(オグラケンスケ) | 6.58% | 56.2% | 18.4% | 76回 |
| 藤原英昭(フジワラヒデアキ) | 15.52% | 84.0% | 41.4% | 58回 |
| 西園正都(ニシゾノマサト) | 10.14% | 156.2% | 24.6% | 69回 |
| 松下武士(マツシタタケシ) | 8.05% | 210.2% | 21.8% | 87回 |
| 本田優(ホンダマサル) | 3.85% | 192.4% | 16.7% | 78回 |
| 茶木太樹(チャキタイキ) | 1.79% | 21.6% | 19.6% | 56回 |
| 高野友和(タカノトモカズ) | 17.54% | 160.2% | 38.6% | 57回 |
| 宮本博(ミヤモトヒロシ) | 8.2% | 56.7% | 27.9% | 61回 |
| 井上智史(イノウエサトシ) | 0.0% | 0.0% | 18.8% | 16回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 8.71% | 69.4% | 25.3% | 4005回 |
| セン馬 | 7.1% | 63.4% | 23.2% | 310回 |
| 牝馬 | 6.17% | 85.4% | 19.6% | 2724回 |
