3歳以上1勝クラス

<<前 10月4日(土) >>次

東京
京都
京都
6R
2025/10/04(土)
3歳以上1勝クラス
1400m
16頭立て
12:40
2025/10/4

京都

6レース

複 勝
5
100

270

2025/10/4

京都

6レース

複 勝
14
100

170

馬番馬名・騎手名人気AI偏差値

8

ドラゴン武豊

24.5倍

67.7

14

モズケイスター高杉吏麒

13.7倍

65.0

5

ヒミノエトワール池添謙一

47.7倍

61.3

11

タイセイディアマン田口貫太

34.6倍

59.8

6

ウォーターパラディ菱田裕二

59.4倍

59.3

16

ポンピエ鮫島克駿

69.5倍

56.4

7

マテンロウカナロア小沢大仁

713.7倍

49.0

13

サンダーロード松若風馬

829.6倍

48.0

1

クリノミニスター団野大成

1279.8倍

45.7

3

ライツユーアップ柴田裕一郎

946.3倍

45.4

9

タマモブラウンタイ河原田菜々

1052.5倍

42.7

10

ハイケンス今村聖奈

1164.4倍

41.5

4

キアヌ酒井学

1397.7倍

40.6

2

ローガンパス富田暁

14100.6倍

40.5

15

テイエムパイロット田山旺佑

16157.1倍

38.6

12

ファイヤーウィップ松本大輝

15140.9倍

38.5

AI偏差値
クリノミニスター 1
ローガンパス 2
ライツユーアップ 3
キアヌ 4
ヒミノエトワール 5
ウォーターパラディ 6
マテンロウカナロア 7
ドラゴン 8
タマモブラウンタイ 9
ハイケンス 10
タイセイディアマン 11
ファイヤーウィップ 12
サンダーロード 13
モズケイスター 14
テイエムパイロット 15
ポンピエ 16
割安 割高 12 15 2 4 10 9 3 1 13 7 16 6 11 5 14 8
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 5.84% 59.8% 21.8% 719回
2番 5.61% 40.3% 19.0% 748回
3番 7.06% 70.2% 21.7% 807回
4番 6.68% 95.0% 22.3% 853回
5番 9.86% 97.5% 25.5% 903回
6番 7.65% 54.9% 22.3% 941回
7番 9.51% 109.6% 24.2% 1020回
8番 7.92% 64.6% 25.4% 1048回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
団野大成 7.11% 44.7% 24.1% 253回
富田暁 0.0% 0.0% 15.8% 57回
柴田裕一郎 5.66% 196.0% 13.2% 53回
酒井学 3.21% 14.2% 15.4% 156回
池添謙一 9.16% 100.7% 26.7% 131回
菱田裕二 7.34% 74.7% 15.6% 109回
小沢大仁 0.0% 0.0% 11.1% 45回
武豊 14.69% 55.5% 39.9% 143回
河原田菜々 0.0% 0.0% 2.8% 36回
今村聖奈 2.86% 41.1% 8.6% 35回
田口貫太 4.48% 78.8% 21.0% 357回
松本大輝 0.0% 0.0% 6.7% 15回
松若風馬 6.02% 73.3% 16.9% 83回
高杉吏麒 7.29% 78.4% 24.5% 192回
田山旺佑 8.33% 165.3% 13.9% 36回
鮫島克駿 8.22% 60.0% 28.8% 219回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
荒川義之(アラカワヨシユキ) 5.15% 55.6% 20.6% 97回
東田明士(ヒガシダアキシ) 6.25% 111.2% 6.2% 16回
角田晃一(ツノダコウイチ) 3.51% 17.2% 15.8% 57回
角田晃一(ツノダコウイチ) 3.51% 17.2% 15.8% 57回
小崎憲(コザキケン) 1.52% 8.5% 16.7% 66回
宮地貴稔(ミヤジタカトシ) 8.16% 45.9% 28.6% 49回
岡田稲男(オカダイナオ) 8.47% 120.8% 16.9% 59回
野中賢二(ノナカケンジ) 0.0% 0.0% 17.5% 63回
松永幹夫(マツナガミキオ) 5.48% 19.3% 23.3% 73回
今野貞一(コンノテイイチ) 11.43% 123.3% 22.9% 70回
大橋勇樹(オオハシユウキ) 7.69% 125.2% 23.1% 104回
吉田直弘(ヨシダナオヒロ) 4.23% 44.8% 8.5% 71回
杉山晴紀(スギヤマハルキ) 20.2% 73.4% 36.4% 99回
高柳大輔(タカヤナギダイスケ) 11.67% 46.2% 40.0% 60回
秋山真一郎(アキヤマシンイチロウ) 0.0% 0.0% 5.6% 18回
西園正都(ニシゾノマサト) 10.14% 156.2% 24.6% 69回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牡馬 8.71% 69.4% 25.3% 4005回
セン馬 7.1% 63.4% 23.2% 310回
牝馬 6.17% 85.4% 19.6% 2724回
一位率