新潟
東京
京都
京都
3R
2025/10/18(土)
2歳未勝利
1600m
7頭立て
10:55
曇
良
2025/10/18
京都
3レース
単 勝
4
100
240
2025/10/18
京都
3レース
複 勝
4
100
160
2025/10/18
京都
3レース
複 勝
3
100
290
2025/10/18
京都
3レース
馬 単
4
▶
3
100
1,150
2025/10/18
京都
3レース
馬 連
3
-
4
100
780
2025/10/18
京都
3レース
三 連 複
2
-
3
-
4
100
890
2025/10/18
京都
3レース
三 連 単
4
▶
3
▶
2
100
4,250
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
5 |
ルージュプルーヴ岩田望来 |
11.9倍 |
◎59.4 |
4 |
ルートサーティーン岩田康誠 |
22.4倍 |
○57.6 |
3 |
イージーライダー西村淳也 |
410.5倍 |
▲54.8 |
2 |
クラウンインジエア高杉吏麒 |
36.6倍 |
△54.7 |
7 |
セイントホース菱田裕二 |
518.1倍 |
☆51.4 |
6 |
サウンドコネクト吉村誠之助 |
646.5倍 |
39.0 |
1 |
ツーエムボヌール城戸義政 |
751.8倍 |
33.1 |
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 5.63% | 56.6% | 21.3% | 657回 |
| 2番 | 5.71% | 43.3% | 19.2% | 683回 |
| 3番 | 7.2% | 74.8% | 22.0% | 736回 |
| 4番 | 6.44% | 96.2% | 21.8% | 777回 |
| 5番 | 10.17% | 104.8% | 25.5% | 826回 |
| 6番 | 7.44% | 54.1% | 22.0% | 860回 |
| 7番 | 9.44% | 109.4% | 23.8% | 932回 |
| 8番 | 7.93% | 65.0% | 26.0% | 958回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 城戸義政 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 28回 |
| 高杉吏麒 | 7.41% | 79.7% | 24.9% | 189回 |
| 西村淳也 | 9.43% | 57.7% | 36.5% | 159回 |
| 岩田康誠 | 9.49% | 66.6% | 23.4% | 137回 |
| 岩田望来 | 13.96% | 113.3% | 30.2% | 265回 |
| 吉村誠之助 | 6.42% | 94.8% | 21.7% | 327回 |
| 菱田裕二 | 7.34% | 74.7% | 15.6% | 109回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 本田優(ホンダマサル) | 4.48% | 224.0% | 14.9% | 67回 |
| 藤岡健一(フジオカケンイチ) | 7.55% | 40.6% | 26.4% | 53回 |
| 杉山晴紀(スギヤマハルキ) | 18.68% | 58.8% | 35.2% | 91回 |
| 辻野泰之(ツジノヤスユキ) | 7.81% | 45.9% | 21.9% | 64回 |
| 中内田充正(ナカウチダミツマサ) | 21.57% | 59.6% | 41.2% | 51回 |
| 安達昭夫(アダチアキオ) | 0.0% | 0.0% | 5.5% | 73回 |
| 谷潔(タニキヨシ) | 5.26% | 100.4% | 19.3% | 57回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 8.7% | 70.5% | 25.4% | 3654回 |
| セン馬 | 7.47% | 68.5% | 23.5% | 281回 |
| 牝馬 | 6.09% | 87.0% | 19.2% | 2494回 |
