新潟
東京
京都
京都
8R
2025/10/18(土)
なでしこ賞
1400m
7頭立て
13:45
曇
稍重
2025/10/18
京都
8レース
単 勝
3
100
520
2025/10/18
京都
8レース
複 勝
3
100
250
2025/10/18
京都
8レース
複 勝
6
100
190
2025/10/18
京都
8レース
馬 単
3
▶
6
100
2,220
2025/10/18
京都
8レース
馬 連
3
-
6
100
1,000
2025/10/18
京都
8レース
三 連 複
3
-
6
-
7
100
720
2025/10/18
京都
8レース
三 連 単
3
▶
6
▶
7
100
4,880
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
4 |
キーンセンス西村淳也 |
23.4倍 |
◎63.1 |
6 |
ブロンテス古川吉洋 |
13.3倍 |
○60.4 |
7 |
テーオーグレーザー高杉吏麒 |
33.7倍 |
▲55.6 |
3 |
ローズカリス田口貫太 |
45.2倍 |
△48.0 |
2 |
イダテンシャチョウ吉村誠之助 |
57.8倍 |
☆43.7 |
1 |
キンダープンシュ岩田望来 |
623.5倍 |
43.2 |
5 |
カラクニダケ岩田康誠 |
725.2倍 |
35.9 |
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 5.63% | 56.6% | 21.3% | 657回 |
| 2番 | 5.71% | 43.3% | 19.2% | 683回 |
| 3番 | 7.2% | 74.8% | 22.0% | 736回 |
| 4番 | 6.44% | 96.2% | 21.8% | 777回 |
| 5番 | 10.17% | 104.8% | 25.5% | 826回 |
| 6番 | 7.44% | 54.1% | 22.0% | 860回 |
| 7番 | 9.44% | 109.4% | 23.8% | 932回 |
| 8番 | 7.93% | 65.0% | 26.0% | 958回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 岩田望来 | 13.96% | 113.3% | 30.2% | 265回 |
| 吉村誠之助 | 6.42% | 94.8% | 21.7% | 327回 |
| 田口貫太 | 4.36% | 78.6% | 20.9% | 321回 |
| 西村淳也 | 9.43% | 57.7% | 36.5% | 159回 |
| 岩田康誠 | 9.49% | 66.6% | 23.4% | 137回 |
| 古川吉洋 | 4.42% | 170.4% | 15.9% | 113回 |
| 高杉吏麒 | 7.41% | 79.7% | 24.9% | 189回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 大久保龍志(オオクボリュウジ) | 16.25% | 73.2% | 33.8% | 80回 |
| 森秀行(モリヒデユキ) | 3.92% | 38.4% | 9.8% | 51回 |
| 大橋勇樹(オオハシユウキ) | 7.22% | 111.3% | 22.7% | 97回 |
| 松永幹夫(マツナガミキオ) | 5.63% | 19.9% | 22.5% | 71回 |
| 谷潔(タニキヨシ) | 5.26% | 100.4% | 19.3% | 57回 |
| 大根田裕之(オオネダヒロユキ) | 4.84% | 642.7% | 12.9% | 62回 |
| 藤岡健一(フジオカケンイチ) | 7.55% | 40.6% | 26.4% | 53回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 8.7% | 70.5% | 25.4% | 3654回 |
| セン馬 | 7.47% | 68.5% | 23.5% | 281回 |
| 牝馬 | 6.09% | 87.0% | 19.2% | 2494回 |
