新潟
東京
京都
京都
10R
2025/10/18(土)
清滝特別
2200m
9頭立て
14:50
曇
良
2025/10/18
京都
10レース
単 勝
2
100
200
2025/10/18
京都
10レース
複 勝
2
100
110
2025/10/18
京都
10レース
複 勝
4
100
120
2025/10/18
京都
10レース
複 勝
6
100
120
2025/10/18
京都
10レース
馬 単
2
▶
4
100
740
2025/10/18
京都
10レース
馬 連
2
-
4
100
400
2025/10/18
京都
10レース
三 連 複
2
-
4
-
6
100
350
2025/10/18
京都
10レース
三 連 単
2
▶
4
▶
6
100
1,700
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
2 |
ジョイボーイ岩田望来 |
12.0倍 |
◎62.5 |
4 |
シュバルツマサムネ藤岡佑介 |
23.5倍 |
○59.5 |
6 |
リギーロ西村淳也 |
34.0倍 |
▲59.3 |
8 |
カエルム鮫島克駿 |
48.0倍 |
△54.8 |
7 |
ライフセービング岩田康誠 |
522.4倍 |
☆52.2 |
1 |
デルマグレムリン高杉吏麒 |
642.7倍 |
47.5 |
3 |
パーサヴィアランス角田大和 |
764.1倍 |
38.9 |
9 |
ショウナンハウル松若風馬 |
871.8倍 |
38.0 |
5 |
スカイドゥエラー井上敏樹 |
9240.9倍 |
37.2 |
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 5.63% | 56.6% | 21.3% | 657回 |
| 2番 | 5.71% | 43.3% | 19.2% | 683回 |
| 3番 | 7.2% | 74.8% | 22.0% | 736回 |
| 4番 | 6.44% | 96.2% | 21.8% | 777回 |
| 5番 | 10.17% | 104.8% | 25.5% | 826回 |
| 6番 | 7.44% | 54.1% | 22.0% | 860回 |
| 7番 | 9.44% | 109.4% | 23.8% | 932回 |
| 8番 | 7.93% | 65.0% | 26.0% | 958回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 高杉吏麒 | 7.41% | 79.7% | 24.9% | 189回 |
| 岩田望来 | 13.96% | 113.3% | 30.2% | 265回 |
| 角田大和 | 2.63% | 137.5% | 17.1% | 76回 |
| 藤岡佑介 | 12.7% | 60.6% | 32.5% | 126回 |
| 井上敏樹 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3回 |
| 西村淳也 | 9.43% | 57.7% | 36.5% | 159回 |
| 岩田康誠 | 9.49% | 66.6% | 23.4% | 137回 |
| 鮫島克駿 | 7.65% | 52.1% | 29.6% | 196回 |
| 松若風馬 | 6.02% | 73.3% | 16.9% | 83回 |
| 田口貫太 | 4.36% | 78.6% | 20.9% | 321回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 緒方努(オガタツトム) | 1.45% | 226.5% | 17.4% | 69回 |
| 四位洋文(シイヒロフミ) | 12.31% | 90.6% | 35.4% | 65回 |
| 西村真幸(ニシムラマサユキ) | 7.69% | 47.4% | 30.8% | 78回 |
| 杉山佳明(スギヤマヨシアキ) | 6.33% | 87.5% | 19.0% | 79回 |
| 谷潔(タニキヨシ) | 5.26% | 100.4% | 19.3% | 57回 |
| 栗田徹(クリタトオル) | 18.18% | 110.0% | 27.3% | 11回 |
| 宮徹(ミヤトオル) | 2.86% | 10.3% | 24.3% | 70回 |
| 安田翔伍(ヤスダショウゴ) | 6.25% | 100.6% | 18.8% | 32回 |
| 松下武士(マツシタタケシ) | 7.5% | 223.6% | 21.2% | 80回 |
| 加藤公太(カトウコウタ) | 9.52% | 118.1% | 19.0% | 21回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 8.7% | 70.5% | 25.4% | 3654回 |
| セン馬 | 7.47% | 68.5% | 23.5% | 281回 |
| 牝馬 | 6.09% | 87.0% | 19.2% | 2494回 |
