京都
8レース
190
京都
8レース
120
京都
8レース
200
京都
8レース
220
京都
8レース
1,050
京都
8レース
800
京都
8レース
2,410
京都
8レース
6,160
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
2 |
ネブラディスク岩田望来 |
11.9倍 |
◎64.1 |
9 |
キングスコール藤岡佑介 |
23.5倍 |
○63.1 |
4 |
コスモアンソロジー坂井瑠星 |
414.2倍 |
▲61.8 |
3 |
メイショウヨゾラ松山弘平 |
35.0倍 |
△59.9 |
1 |
リカントロポ田口貫太 |
516.2倍 |
☆50.0 |
8 |
アラタマフェーヴル北村友一 |
860.6倍 |
49.9 |
7 |
プリズマジコ秋山稔樹 |
618.6倍 |
49.0 |
12 |
レッドベルアーム鮫島良太 |
749.9倍 |
45.3 |
10 |
リリーブライト荻野琢真 |
10103.2倍 |
40.7 |
5 |
オデット吉村誠之助 |
969.2倍 |
39.8 |
6 |
マイネルバーテクス松若風馬 |
12117.0倍 |
38.4 |
11 |
テンメジャーガール西村淳也 |
11113.8倍 |
37.9 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 5.42% | 57.8% | 21.2% | 627回 |
| 2番 | 5.38% | 43.4% | 18.7% | 651回 |
| 3番 | 7.26% | 56.9% | 22.1% | 702回 |
| 4番 | 6.46% | 99.4% | 21.7% | 743回 |
| 5番 | 10.25% | 106.2% | 25.6% | 790回 |
| 6番 | 7.68% | 55.6% | 22.0% | 820回 |
| 7番 | 9.34% | 112.1% | 24.1% | 889回 |
| 8番 | 7.89% | 65.5% | 25.7% | 912回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 田口貫太 | 4.49% | 80.8% | 20.8% | 312回 |
| 岩田望来 | 14.98% | 121.5% | 30.4% | 247回 |
| 松山弘平 | 12.86% | 103.3% | 35.2% | 210回 |
| 坂井瑠星 | 16.17% | 59.7% | 37.7% | 167回 |
| 吉村誠之助 | 6.67% | 98.4% | 21.9% | 315回 |
| 松若風馬 | 6.02% | 73.3% | 16.9% | 83回 |
| 秋山稔樹 | 0.0% | 0.0% | 6.4% | 47回 |
| 北村友一 | 10.06% | 47.0% | 27.8% | 169回 |
| 藤岡佑介 | 13.11% | 62.6% | 32.8% | 122回 |
| 荻野琢真 | 4.62% | 48.9% | 16.9% | 65回 |
| 西村淳也 | 10.64% | 65.1% | 37.6% | 141回 |
| 鮫島良太 | 0.0% | 0.0% | 20.8% | 24回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 梅田智之(ウメダトモユキ) | 4.35% | 23.8% | 15.9% | 69回 |
| 福永祐一(フクナガユウイチ) | 9.8% | 50.8% | 27.5% | 51回 |
| 高柳瑞樹(タカヤナギミズキ) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1回 |
| 嘉藤貴行(カトウタカユキ) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3回 |
| 緒方努(オガタツトム) | 1.56% | 244.2% | 18.8% | 64回 |
| 水野貴広(ミズノタカヒロ) | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 9回 |
| 高橋義忠(タカハシヨシタダ) | 3.85% | 30.2% | 25.0% | 52回 |
| 浜田多実雄(ハマダタミオ) | 4.62% | 38.5% | 18.5% | 65回 |
| 矢作芳人(ヤハギヨシト) | 12.62% | 121.3% | 28.2% | 103回 |
| 西田雄一郎(ニシダユウイチロウ) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4回 |
| 高柳大輔(タカヤナギダイスケ) | 9.8% | 47.5% | 43.1% | 51回 |
| 河嶋宏樹(カワシマヒロキ) | 4.94% | 47.7% | 21.0% | 81回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 8.68% | 71.8% | 25.2% | 3479回 |
| セン馬 | 7.46% | 67.7% | 23.9% | 268回 |
| 牝馬 | 6.07% | 83.5% | 19.3% | 2387回 |
