京都
10レース
1,240
京都
10レース
480
京都
10レース
170
京都
10レース
7,310
京都
10レース
3,720
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
6 |
リビアングラス坂井瑠星 |
13.1倍 |
◎66.8 |
9 |
シェイクユアハート古川吉洋 |
24.5倍 |
○64.1 |
14 |
アイスグリーンC.デムーロ |
36.8倍 |
▲63.9 |
13 |
シュバルツクーゲル西村淳也 |
47.3倍 |
△60.4 |
16 |
ウエストナウ団野大成 |
512.4倍 |
☆55.9 |
7 |
バレエマスター鮫島克駿 |
718.6倍 |
53.3 |
15 |
マイネルケレリウス武豊 |
923.8倍 |
52.9 |
1 |
ドクタードリトル岩田望来 |
615.1倍 |
51.8 |
4 |
レッドバリエンテ吉村誠之助 |
819.5倍 |
45.1 |
10 |
マイネルメモリー和田竜二 |
1129.7倍 |
44.9 |
3 |
ブレイヴロッカー酒井学 |
1027.3倍 |
43.8 |
8 |
エープラス高杉吏麒 |
15106.9倍 |
41.3 |
12 |
スパイダーゴールド浜中俊 |
1243.4倍 |
41.3 |
5 |
ウインエーデル松若風馬 |
1352.8倍 |
39.2 |
2 |
コスモブッドレア幸英明 |
1455.7倍 |
39.2 |
11 |
ケンシレインボー山中悠希 |
16259.6倍 |
36.1 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 4.77% | 59.0% | 20.2% | 545回 |
| 2番 | 5.17% | 41.0% | 18.9% | 561回 |
| 3番 | 7.32% | 61.6% | 21.0% | 601回 |
| 4番 | 6.58% | 102.2% | 21.5% | 638回 |
| 5番 | 10.04% | 110.4% | 25.6% | 677回 |
| 6番 | 7.83% | 59.6% | 21.8% | 702回 |
| 7番 | 9.28% | 103.1% | 23.9% | 765回 |
| 8番 | 7.76% | 66.7% | 25.4% | 786回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 岩田望来 | 14.65% | 132.6% | 28.3% | 198回 |
| 幸英明 | 5.56% | 65.8% | 18.3% | 252回 |
| 酒井学 | 2.78% | 14.4% | 13.9% | 108回 |
| 吉村誠之助 | 5.97% | 101.7% | 20.9% | 268回 |
| 松若風馬 | 6.02% | 73.3% | 16.9% | 83回 |
| 坂井瑠星 | 16.0% | 60.5% | 37.3% | 150回 |
| 鮫島克駿 | 5.19% | 27.9% | 29.6% | 135回 |
| 高杉吏麒 | 6.94% | 74.8% | 26.0% | 173回 |
| 古川吉洋 | 4.49% | 61.5% | 14.6% | 89回 |
| 和田竜二 | 5.22% | 45.0% | 17.4% | 115回 |
| 山中悠希 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
| 浜中俊 | 9.18% | 128.8% | 33.7% | 98回 |
| 西村淳也 | 9.71% | 74.5% | 37.9% | 103回 |
| C.デムーロ | 17.39% | 91.3% | 39.1% | 69回 |
| 武豊 | 13.33% | 52.4% | 36.2% | 105回 |
| 団野大成 | 7.43% | 46.7% | 25.7% | 175回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 今野貞一(コンノテイイチ) | 9.8% | 119.4% | 23.5% | 51回 |
| 小野次郎(オノジロウ) | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 4回 |
| 本田優(ホンダマサル) | 3.57% | 251.1% | 12.5% | 56回 |
| 中内田充正(ナカウチダミツマサ) | 23.81% | 61.0% | 47.6% | 42回 |
| 吉田直弘(ヨシダナオヒロ) | 4.17% | 32.1% | 8.3% | 48回 |
| 矢作芳人(ヤハギヨシト) | 11.36% | 132.7% | 25.0% | 88回 |
| 梅田智之(ウメダトモユキ) | 1.72% | 10.0% | 12.1% | 58回 |
| 池上昌和(イケガミマサカズ) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1回 |
| 宮徹(ミヤトオル) | 3.64% | 13.1% | 23.6% | 55回 |
| 佐藤裕太(サトウユウタ) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
| 鹿戸雄一(シカトユウイチ) | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 10回 |
| 鹿戸雄一(シカトユウイチ) | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 10回 |
| 池添学(イケゾエマナブ) | 10.0% | 54.2% | 30.0% | 60回 |
| 奥村武(オクムラタケシ) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6回 |
| 佐々木晶三(ササキショウゾウ) | 10.64% | 77.7% | 23.4% | 47回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 8.63% | 68.5% | 24.9% | 2978回 |
| セン馬 | 6.87% | 58.9% | 24.0% | 233回 |
| 牝馬 | 5.96% | 90.9% | 18.9% | 2064回 |
