阪神
10R
2025/09/20(土)
夕月特別
2000m
7頭立て
14:50
曇
良
2025/9/20
阪神
10レース
単 勝
1
100
140
2025/9/20
阪神
10レース
複 勝
1
100
110
2025/9/20
阪神
10レース
複 勝
5
100
150
2025/9/20
阪神
10レース
馬 単
1
▶
5
100
310
2025/9/20
阪神
10レース
馬 連
1
-
5
100
240
2025/9/20
阪神
10レース
三 連 複
1
-
5
-
7
100
1,020
2025/9/20
阪神
10レース
三 連 単
1
▶
5
▶
7
100
2,170
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
1 |
グローリーリンク北村友一 |
11.4倍 |
◎60.4 |
5 |
ウィルサヴァイブ川田将雅 |
24.2倍 |
○59.9 |
2 |
ヴォワラクテ吉村誠之助 |
38.4倍 |
▲56.3 |
4 |
ファミリーツリー坂井瑠星 |
514.9倍 |
△52.4 |
7 |
スターリングアップ池添謙一 |
621.0倍 |
☆44.1 |
6 |
イトカワサクラ松若風馬 |
413.6倍 |
43.3 |
3 |
ハッピーアズラリー富田暁 |
7108.8倍 |
33.6 |
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 7.14% | 74.0% | 21.2% | 378回 |
| 2番 | 6.57% | 60.8% | 19.2% | 396回 |
| 3番 | 7.66% | 65.0% | 20.8% | 418回 |
| 4番 | 6.76% | 92.9% | 21.0% | 429回 |
| 5番 | 6.39% | 73.2% | 22.7% | 454回 |
| 6番 | 8.05% | 67.6% | 25.2% | 472回 |
| 7番 | 7.09% | 49.2% | 21.7% | 508回 |
| 8番 | 8.92% | 51.2% | 24.1% | 527回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 北村友一 | 10.34% | 57.5% | 35.6% | 87回 |
| 吉村誠之助 | 7.74% | 66.0% | 16.7% | 168回 |
| 富田暁 | 6.9% | 72.8% | 13.8% | 29回 |
| 坂井瑠星 | 19.85% | 78.7% | 42.7% | 131回 |
| 川田将雅 | 13.56% | 31.9% | 47.5% | 59回 |
| 松若風馬 | 1.16% | 259.8% | 10.5% | 86回 |
| 池添謙一 | 12.73% | 105.3% | 29.1% | 55回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 吉岡辰弥(ヨシオカタツヤ) | 10.71% | 89.3% | 46.4% | 28回 |
| 田中克典(タナカカツノリ) | 14.29% | 49.6% | 46.4% | 28回 |
| 安田翔伍(ヤスダショウゴ) | 6.9% | 50.0% | 13.8% | 29回 |
| 河嶋宏樹(カワシマヒロキ) | 2.08% | 13.7% | 10.4% | 48回 |
| 須貝尚介(スガイナオスケ) | 7.32% | 104.1% | 24.4% | 41回 |
| 牧田和弥(マキタカズヤ) | 8.11% | 43.0% | 13.5% | 37回 |
| 松永幹夫(マツナガミキオ) | 12.2% | 128.0% | 31.7% | 41回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 6.08% | 78.8% | 17.6% | 1349回 |
| 牡馬 | 8.1% | 55.3% | 24.9% | 2063回 |
| セン馬 | 8.82% | 93.4% | 24.1% | 170回 |
