3歳以上2勝クラス

<<前 12月6日(土) >>次

中山
中京
阪神
阪神
8R
2025/12/06(土)
3歳以上2勝クラス
1400m
16頭立て
13:50
2025/12/6

阪神

8レース

複 勝
8
100

270

馬番馬名・騎手名人気AI偏差値

5

ゴールデンカイト川田将雅

12.3倍

71.3

12

ソリスクラヴィス坂井瑠星

49.6倍

61.5

8

ペイシャケイプ横山典弘

37.7倍

60.4

9

ヴィリアリート西村淳也

24.1倍

57.6

11

エコロネオ岩田望来

615.7倍

56.3

3

リメンバーヒム松山弘平

715.9倍

56.1

1

ワーズワース高杉吏麒

514.6倍

54.2

10

ルークススペイ団野大成

817.8倍

51.7

13

メイショウツヨキ武豊

1036.4倍

47.5

14

イモータルバード北村友一

13106.6倍

42.7

6

バックトゥザライト岩田康誠

1188.5倍

41.6

4

オコタンペ田山旺佑

12104.6倍

41.0

16

フェイト小崎綾也

929.9倍

40.7

15

ロードオルデン田口貫太

14173.5倍

40.0

7

トロピカルヒーロー古川吉洋

16409.8倍

38.8

2

マフィン国分優作

15401.9倍

38.6

AI偏差値
ワーズワース 1
マフィン 2
リメンバーヒム 3
オコタンペ 4
ゴールデンカイト 5
バックトゥザライト 6
トロピカルヒーロー 7
ペイシャケイプ 8
ヴィリアリート 9
ルークススペイ 10
エコロネオ 11
ソリスクラヴィス 12
メイショウツヨキ 13
イモータルバード 14
ロードオルデン 15
フェイト 16
割安 割高 2 7 15 16 4 6 14 13 10 1 3 11 9 8 12 5
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 7.14% 74.0% 21.2% 378回
2番 6.57% 60.8% 19.2% 396回
3番 7.66% 65.0% 20.8% 418回
4番 6.76% 92.9% 21.0% 429回
5番 6.39% 73.2% 22.7% 454回
6番 8.05% 67.6% 25.2% 472回
7番 7.09% 49.2% 21.7% 508回
8番 8.92% 51.2% 24.1% 527回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
高杉吏麒 5.77% 55.1% 23.1% 156回
国分優作 0.0% 0.0% 13.3% 15回
松山弘平 17.33% 93.7% 36.7% 150回
田山旺佑 1.56% 4.5% 3.1% 64回
川田将雅 13.56% 31.9% 47.5% 59回
岩田康誠 8.33% 98.8% 25.0% 60回
古川吉洋 7.69% 87.3% 17.3% 52回
横山典弘 10.81% 76.2% 35.1% 37回
西村淳也 7.81% 28.7% 29.7% 64回
団野大成 10.0% 93.2% 28.3% 120回
岩田望来 11.81% 47.3% 35.4% 127回
坂井瑠星 19.85% 78.7% 42.7% 131回
武豊 13.58% 99.0% 37.0% 81回
北村友一 10.34% 57.5% 35.6% 87回
田口貫太 4.32% 52.6% 20.9% 139回
小崎綾也 2.78% 11.7% 19.4% 36回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
高橋一哉(タカハシカズヤ) 5.41% 87.8% 27.0% 37回
大和田成(オオワダナル) 0.0% 0.0% 0.0% 1回
浜田多実雄(ハマダタミオ) 2.56% 3.1% 17.9% 39回
須貝尚介(スガイナオスケ) 7.32% 104.1% 24.4% 41回
中内田充正(ナカウチダミツマサ) 8.82% 17.9% 47.1% 34回
辻野泰之(ツジノヤスユキ) 11.43% 61.4% 34.3% 35回
辻野泰之(ツジノヤスユキ) 11.43% 61.4% 34.3% 35回
根本康広(ネモトヤスヒロ) 0.0% 0.0% 8.3% 12回
高橋康之(タカハシヤスユキ) 2.63% 70.0% 5.3% 38回
西村真幸(ニシムラマサユキ) 4.55% 37.3% 22.7% 44回
伊藤圭三(イトウケイゾウ) 0.0% 0.0% 15.4% 13回
森秀行(モリヒデユキ) 11.54% 136.5% 23.1% 26回
西園正都(ニシゾノマサト) 7.14% 36.9% 19.0% 42回
飯田祐史(イイダユウジ) 3.23% 8.4% 12.9% 31回
栗田徹(クリタトオル) 0.0% 0.0% 0.0% 3回
福永祐一(フクナガユウイチ) 6.45% 21.3% 32.3% 31回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牝馬 6.08% 78.8% 17.6% 1349回
牡馬 8.1% 55.3% 24.9% 2063回
セン馬 8.82% 93.4% 24.1% 170回
一位率