2歳未勝利

<<前 12月21日(日)

中山
中京
阪神
阪神
4R
2025/12/21(日)
2歳未勝利
1800m
12頭立て
11:35
馬番馬名・騎手名人気AI偏差値

10

ブランドブラン川田将雅

25.3倍

64.5

9

ワンダフルデイズC.デムーロ

11.7倍

63.9

4

ヴィエントデコラ岩田望来

25.3倍

61.2

7

シャローファースト坂井瑠星

522.9倍

55.1

3

レイサンソクF.ジェルー

47.2倍

53.6

1

ワンワールド藤岡佑介

627.8倍

50.9

11

ロスニーニョス古川吉洋

740.2倍

48.0

2

メイショウランケイ酒井学

886.2倍

47.2

12

メイショウゴウケツ太宰啓介

995.3倍

42.6

5

ハクアイタワー和田竜二

1098.5倍

39.7

8

ケイアイアマゾン藤懸貴志

11125.4倍

37.4

6

ユイノスレチガイ橋木太希

12383.1倍

35.9

AI偏差値
ワンワールド 1
メイショウランケイ 2
レイサンソク 3
ヴィエントデコラ 4
ハクアイタワー 5
ユイノスレチガイ 6
シャローファースト 7
ケイアイアマゾン 8
ワンダフルデイズ 9
ブランドブラン 10
ロスニーニョス 11
メイショウゴウケツ 12
割安 割高 6 8 5 12 2 11 1 3 7 4 9 10
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 7.5% 68.2% 22.1% 547回
2番 5.95% 55.7% 20.0% 571回
3番 8.43% 58.3% 22.5% 605回
4番 7.58% 80.9% 22.7% 633回
5番 6.64% 62.4% 24.0% 663回
6番 7.89% 76.5% 24.3% 684回
7番 7.86% 53.1% 23.3% 738回
8番 8.6% 54.8% 22.9% 767回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
藤岡佑介 10.0% 91.2% 28.3% 60回
酒井学 7.08% 122.4% 12.4% 113回
F.ジェルー 0.0% 0.0% 0.0% 0回
岩田望来 11.89% 47.6% 35.7% 185回
和田竜二 2.25% 22.9% 18.5% 178回
橋木太希 0.0% 0.0% 0.0% 23回
坂井瑠星 19.3% 71.8% 42.7% 171回
藤懸貴志 0.0% 0.0% 6.5% 62回
C.デムーロ 0.0% 0.0% 0.0% 0回
川田将雅 20.87% 68.1% 55.7% 115回
古川吉洋 6.33% 62.0% 16.5% 79回
太宰啓介 0.0% 0.0% 7.0% 57回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
藤岡健一(フジオカケンイチ) 7.69% 79.8% 32.7% 52回
武幸四郎(タケコウシロウ) 8.82% 33.8% 35.3% 34回
吉村圭司(ヨシムラケイジ) 2.27% 3.6% 13.6% 44回
寺島良(テラシマリョウ) 4.35% 16.8% 20.3% 69回
今野貞一(コンノテイイチ) 5.88% 34.4% 20.6% 34回
深山雅史(フカヤママサシ) 0.0% 0.0% 11.1% 9回
安田翔伍(ヤスダショウゴ) 6.98% 39.5% 18.6% 43回
秋山真一郎(アキヤマシンイチロウ) 3.77% 67.7% 15.1% 53回
高橋義忠(タカハシヨシタダ) 4.55% 20.7% 20.5% 44回
杉山晴紀(スギヤマハルキ) 17.72% 70.5% 35.4% 79回
大根田裕之(オオネダヒロユキ) 6.9% 132.4% 24.1% 58回
石橋守(イシバシマモル) 8.06% 143.9% 19.4% 62回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牝馬 6.56% 71.6% 19.2% 1983回
牡馬 8.32% 57.5% 25.1% 2980回
セン馬 7.35% 70.0% 24.1% 245回
一位率