3歳以上2勝クラス

<<前 12月21日(日)

中山
中京
阪神
阪神
8R
2025/12/21(日)
3歳以上2勝クラス
1800m
15頭立て
13:55
馬番馬名・騎手名人気AI偏差値

9

ヴァンアグレアブルC.デムーロ

23.8倍

66.9

6

ゼロスネーク藤岡佑介

13.1倍

63.9

1

デルアヴァー武豊

34.3倍

63.6

7

トゥーザムーンC.ルメール

45.1倍

60.2

12

エリカヴェネチア西村淳也

729.4倍

54.2

4

スマートカイロス田口貫太

527.7倍

51.1

11

エーデル酒井学

830.6倍

50.2

10

メイショウタイピン池添謙一

629.1倍

49.6

14

オカメノコイ岩田望来

942.8倍

49.1

13

ロンパイア吉村誠之助

1046.1倍

44.7

5

ビービーバザーク太宰啓介

1263.9倍

41.8

15

ヴォルスター田山旺佑

1162.9倍

40.2

3

エクストラノート藤懸貴志

14199.3倍

38.4

2

ワンダフルトゥデイ柴田裕一郎

13109.7倍

38.2

8

オセアバトルプラン古川吉洋

15250.4倍

37.8

AI偏差値
デルアヴァー 1
ワンダフルトゥデイ 2
エクストラノート 3
スマートカイロス 4
ビービーバザーク 5
ゼロスネーク 6
トゥーザムーン 7
オセアバトルプラン 8
ヴァンアグレアブル 9
メイショウタイピン 10
エーデル 11
エリカヴェネチア 12
ロンパイア 13
オカメノコイ 14
ヴォルスター 15
割安 割高 8 2 3 15 5 13 14 10 11 4 12 7 1 6 9
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 7.5% 68.2% 22.1% 547回
2番 5.95% 55.7% 20.0% 571回
3番 8.43% 58.3% 22.5% 605回
4番 7.58% 80.9% 22.7% 633回
5番 6.64% 62.4% 24.0% 663回
6番 7.89% 76.5% 24.3% 684回
7番 7.86% 53.1% 23.3% 738回
8番 8.6% 54.8% 22.9% 767回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
武豊 12.2% 103.5% 35.0% 123回
柴田裕一郎 5.0% 17.0% 15.0% 40回
藤懸貴志 0.0% 0.0% 6.5% 62回
田口貫太 3.32% 38.6% 21.3% 211回
太宰啓介 0.0% 0.0% 7.0% 57回
藤岡佑介 10.0% 91.2% 28.3% 60回
C.ルメール 14.29% 36.4% 53.6% 28回
古川吉洋 6.33% 62.0% 16.5% 79回
C.デムーロ 0.0% 0.0% 0.0% 0回
池添謙一 9.33% 77.2% 28.0% 75回
酒井学 7.08% 122.4% 12.4% 113回
西村淳也 13.51% 55.5% 34.2% 111回
吉村誠之助 8.63% 57.3% 18.0% 255回
岩田望来 11.89% 47.6% 35.7% 185回
田山旺佑 1.85% 36.4% 4.6% 108回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
松永幹夫(マツナガミキオ) 11.94% 93.9% 28.4% 67回
中尾秀正(ナカオヒデマサ) 0.0% 0.0% 6.7% 60回
加藤和宏(カトウカズヒロ) 12.5% 40.0% 12.5% 8回
矢作芳人(ヤハギヨシト) 4.3% 19.0% 20.4% 93回
武幸四郎(タケコウシロウ) 8.82% 33.8% 35.3% 34回
四位洋文(シイヒロフミ) 16.36% 166.5% 34.5% 55回
辻哲英(ツジテツヒデ) 40.0% 1242.0% 40.0% 5回
菊川正達(キクカワマサタツ) 0.0% 0.0% 0.0% 1回
橋口慎介(ハシグチシンスケ) 5.0% 33.5% 20.0% 40回
飯田祐史(イイダユウジ) 4.88% 95.1% 12.2% 41回
金成貴史(カナリタカシ) 0.0% 0.0% 0.0% 6回
吉岡辰弥(ヨシオカタツヤ) 12.2% 78.8% 43.9% 41回
尾関知人(オゼキトモヒト) 0.0% 0.0% 11.1% 9回
小笠倫弘(オガサミチヒロ) 0.0% 0.0% 40.0% 5回
清水久詞(シミズヒサシ) 4.71% 16.0% 20.0% 85回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牝馬 6.56% 71.6% 19.2% 1983回
牡馬 8.32% 57.5% 25.1% 2980回
セン馬 7.35% 70.0% 24.1% 245回
一位率