1月25日(土)
中山
中京
小倉
小倉
5R
2025/1/25(土)
4歳以上障害OP
障3390m
7頭立て
12:10発走
天候:晴
馬場:良
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
---|---|---|---|
1 |
オオキニ森一馬 |
11.3倍 |
◎64.3 |
7 |
アンクルブラック高田潤 |
23.7倍 |
○61.9 |
2 |
ザレストノーウェア伴啓太 |
315.3倍 |
▲51.1 |
5 |
レディステディゴー難波剛健 |
522.2倍 |
△47.9 |
3 |
ヤップヤップヤップ江田勇亮 |
417.3倍 |
☆46.5 |
4 |
ブリエヴェール大江原圭 |
766.9倍 |
39.2 |
6 |
トーセンオリジン上野翔 |
627.8倍 |
39.1 |
枠番の傾向
枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
1番 | 8.31% | 92.1% | 24.3% | 325回 |
2番 | 6.63% | 41.1% | 22.6% | 332回 |
3番 | 6.6% | 70.1% | 23.2% | 379回 |
4番 | 7.4% | 77.6% | 23.2% | 392回 |
5番 | 7.66% | 143.2% | 17.9% | 418回 |
6番 | 9.22% | 52.2% | 24.0% | 434回 |
7番 | 7.22% | 86.1% | 21.9% | 485回 |
騎手の傾向
騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
森一馬 | 15.79% | 44.2% | 57.9% | 19回 |
伴啓太 | 5.0% | 68.0% | 25.0% | 20回 |
大江原圭 | 15.38% | 66.2% | 30.8% | 13回 |
難波剛健 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1回 |
上野翔 | 37.5% | 276.2% | 75.0% | 8回 |
高田潤 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 8回 |
調教師の傾向
調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
鈴木孝志 | 16.0% | 112.8% | 24.0% | 25回 |
新開幸一 | 7.14% | 111.4% | 14.3% | 14回 |
宗像義忠 | 14.29% | 65.7% | 28.6% | 7回 |
小笠倫弘 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 5回 |
中村直也 | 10.0% | 43.0% | 25.0% | 20回 |
和田雄二 | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 14回 |
高橋亮 | 19.05% | 216.7% | 28.6% | 21回 |
性別の傾向
性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
---|---|---|---|---|
セン馬 | 6.83% | 71.5% | 19.5% | 1493回 |
牝馬 | 8.22% | 83.7% | 25.0% | 1606回 |
牡馬 | 4.38% | 47.3% | 18.1% | 160回 |