東京
京都
小倉
東京
11R
2026/01/31(土)
白富士S
2000m
10頭立て
15:45
晴
良
2026/1/31
東京
11レース
単 勝
4
100
500
2026/1/31
東京
11レース
複 勝
4
100
140
2026/1/31
東京
11レース
複 勝
1
100
180
2026/1/31
東京
11レース
複 勝
6
100
110
2026/1/31
東京
11レース
馬 単
4
▶
1
100
2,610
2026/1/31
東京
11レース
馬 連
1
-
4
100
1,420
2026/1/31
東京
11レース
三 連 複
1
-
4
-
6
100
1,080
2026/1/31
東京
11レース
三 連 単
4
▶
1
▶
6
100
9,520
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
6 |
ウィクトルウェルスC.ルメール |
12.1倍 |
◎70.2 |
4 |
ダノンシーマ川田将雅 |
25.0倍 |
○57.9 |
2 |
レディネス横山典弘 |
35.9倍 |
▲55.7 |
1 |
ヴィレムR.キング |
47.7倍 |
△53.4 |
8 |
ピースワンデュック柴田善臣 |
613.5倍 |
☆44.4 |
7 |
マイネルモーント津村明秀 |
1062.8倍 |
43.6 |
5 |
キングズパレス横山武史 |
945.0倍 |
41.9 |
3 |
シンハナーダ坂井瑠星 |
59.1倍 |
41.5 |
9 |
オーロラエックス松山弘平 |
839.6倍 |
41.3 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.32% | 68.6% | 26.1% | 18432回 |
| 2番 | 8.82% | 75.8% | 26.9% | 18802回 |
| 3番 | 8.4% | 61.7% | 26.6% | 19651回 |
| 4番 | 9.12% | 71.9% | 27.6% | 20181回 |
| 5番 | 8.95% | 69.2% | 26.9% | 24189回 |
| 6番 | 8.78% | 69.7% | 26.3% | 26432回 |
| 7番 | 9.32% | 69.0% | 27.1% | 29305回 |
| 8番 | 9.83% | 69.4% | 28.3% | 30535回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| R.キング | 16.07% | 89.0% | 35.1% | 168回 |
| 横山典弘 | 12.82% | 86.7% | 28.5% | 312回 |
| 坂井瑠星 | 15.69% | 65.9% | 38.2% | 701回 |
| 川田将雅 | 20.45% | 71.5% | 53.0% | 528回 |
| 横山武史 | 15.01% | 80.7% | 37.7% | 806回 |
| C.ルメール | 27.16% | 76.2% | 61.2% | 556回 |
| 津村明秀 | 7.86% | 63.2% | 24.8% | 674回 |
| 柴田善臣 | 7.32% | 143.7% | 15.9% | 82回 |
| 松山弘平 | 15.08% | 75.0% | 37.1% | 862回 |
| T.ハマーハンセン | 7.94% | 102.7% | 19.0% | 63回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 藤原英昭 | 13.62% | 104.7% | 31.9% | 323回 |
| 昆貢 | 8.94% | 68.6% | 18.4% | 179回 |
| 国枝栄 | 8.68% | 55.3% | 24.8% | 311回 |
| 中内田充正 | 18.85% | 79.5% | 44.7% | 244回 |
| 戸田博文 | 5.24% | 41.2% | 18.3% | 229回 |
| 宮田敬介 | 13.28% | 70.8% | 38.2% | 241回 |
| 高木登 | 9.9% | 127.0% | 25.6% | 293回 |
| 大竹正博 | 11.03% | 95.0% | 29.3% | 263回 |
| 杉山晴紀 | 15.46% | 81.2% | 36.0% | 414回 |
| 友道康夫 | 15.14% | 69.8% | 37.5% | 317回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.82% | 65.9% | 24.7% | 84937回 |
| 牡馬 | 10.13% | 73.0% | 29.0% | 90185回 |
| セン馬 | 9.04% | 67.1% | 28.3% | 12405回 |
