東京
京都
小倉
東京
2R
2026/02/01(日)
3歳未勝利
2100m
13頭立て
10:35
晴
良
2026/2/1
東京
2レース
単 勝
7
100
660
2026/2/1
東京
2レース
複 勝
7
100
160
2026/2/1
東京
2レース
複 勝
9
100
110
2026/2/1
東京
2レース
馬 単
7
▶
9
100
1,580
2026/2/1
東京
2レース
馬 連
7
-
9
100
560
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
9 |
ホウオウファミリー戸崎圭太 |
11.7倍 |
◎76.9 |
7 |
オルブライト大野拓弥 |
46.6倍 |
○58.1 |
8 |
ルージュアリスタ松山弘平 |
35.2倍 |
▲57.0 |
4 |
ゴーフォアブローク長浜鴻緒 |
24.7倍 |
△55.6 |
13 |
マイネルスラーヴァ柴田大知 |
12192.4倍 |
☆49.6 |
1 |
アルファシーナ遠藤汰月 |
10139.6倍 |
46.2 |
5 |
ロジキセキ荻野極 |
9119.5倍 |
45.9 |
2 |
タイガーゲイト木幡巧也 |
893.7倍 |
45.2 |
10 |
ゴールドエンバー木幡初也 |
522.6倍 |
45.0 |
6 |
アスパラゴ江田照男 |
11173.4倍 |
44.4 |
12 |
グランドスウェル杉原誠人 |
632.6倍 |
44.3 |
3 |
ウインガネーシャ原優介 |
738.1倍 |
44.0 |
11 |
フロステリオン安藤洋一 |
13347.2倍 |
37.7 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.32% | 68.6% | 26.1% | 18436回 |
| 2番 | 8.81% | 75.6% | 26.9% | 18806回 |
| 3番 | 8.41% | 61.8% | 26.7% | 19654回 |
| 4番 | 9.11% | 71.6% | 27.6% | 20182回 |
| 5番 | 8.95% | 69.1% | 26.9% | 24196回 |
| 6番 | 8.79% | 69.6% | 26.3% | 26439回 |
| 7番 | 9.31% | 69.0% | 27.1% | 29308回 |
| 8番 | 9.84% | 69.4% | 28.3% | 30537回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 遠藤汰月 | 2.26% | 26.1% | 6.2% | 354回 |
| 木幡巧也 | 3.83% | 68.1% | 14.4% | 679回 |
| 原優介 | 3.15% | 123.0% | 13.3% | 698回 |
| 長浜鴻緒 | 4.1% | 66.9% | 15.4% | 512回 |
| 荻野極 | 10.21% | 104.6% | 27.5% | 676回 |
| 江田照男 | 0.94% | 26.5% | 10.3% | 319回 |
| 大野拓弥 | 6.0% | 71.6% | 19.5% | 517回 |
| 松山弘平 | 15.06% | 74.9% | 37.0% | 863回 |
| 戸崎圭太 | 16.29% | 67.1% | 43.4% | 835回 |
| 木幡初也 | 2.48% | 66.0% | 10.6% | 161回 |
| 安藤洋一 | 9.97% | 74.8% | 31.1% | 582回 |
| 杉原誠人 | 4.39% | 64.4% | 13.4% | 410回 |
| 柴田大知 | 1.82% | 41.8% | 8.1% | 384回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤伸一 | 1.83% | 24.1% | 4.6% | 218回 |
| 大和田成 | 4.86% | 45.7% | 13.4% | 247回 |
| 高木登 | 9.9% | 127.0% | 25.6% | 293回 |
| 手塚貴久 | 10.31% | 124.1% | 30.3% | 320回 |
| 新開幸一 | 6.84% | 144.5% | 14.7% | 190回 |
| 田村康仁 | 8.36% | 108.4% | 20.2% | 287回 |
| 杉浦宏昭 | 2.85% | 24.8% | 13.5% | 281回 |
| 宮田敬介 | 13.52% | 76.8% | 38.9% | 244回 |
| 田中博康 | 18.18% | 58.2% | 44.2% | 231回 |
| 竹内正洋 | 6.15% | 50.4% | 19.2% | 260回 |
| 萱野浩二 | 2.9% | 162.1% | 10.8% | 241回 |
| 畠山吉宏 | 5.1% | 86.2% | 18.0% | 255回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.82% | 65.8% | 24.7% | 84939回 |
| 牡馬 | 10.13% | 72.9% | 29.0% | 90205回 |
| セン馬 | 9.03% | 67.0% | 28.3% | 12414回 |
