<<前 1月11日(日)
中山
9レース
310
中山
9レース
120
中山
9レース
160
中山
9レース
150
中山
9レース
1,330
中山
9レース
710
中山
9レース
1,500
中山
9レース
5,780
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
5 |
ブラックルビー戸崎圭太 |
35.3倍 |
◎64.6 |
7 |
コンドゥイア三浦皇成 |
13.1倍 |
○63.6 |
8 |
コムユンプリュム荻野極 |
24.0倍 |
▲62.6 |
2 |
ビターグラッセ菅原明良 |
46.2倍 |
△56.8 |
3 |
ジャルディニエ西村淳也 |
617.3倍 |
☆53.2 |
11 |
トレミニョン横山和生 |
718.5倍 |
53.2 |
10 |
オルノア内田博幸 |
56.7倍 |
51.6 |
6 |
ロムネヤ北村宏司 |
854.7倍 |
45.8 |
1 |
ホウオウシンデレラ丸田恭介 |
1068.3倍 |
43.0 |
4 |
ヴァイルマティ丹内祐次 |
961.0倍 |
41.2 |
13 |
グレイトクラウン柴田大知 |
1177.8倍 |
40.3 |
12 |
ナムララジベラ小林脩斗 |
12150.9倍 |
37.3 |
9 |
ビッグデイメイク石神深道 |
13181.3倍 |
36.8 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.59% | 110.2% | 19.8% | 617回 |
| 2番 | 5.9% | 55.6% | 20.5% | 644回 |
| 3番 | 5.79% | 30.9% | 20.7% | 673回 |
| 4番 | 6.37% | 40.2% | 21.2% | 706回 |
| 5番 | 6.09% | 47.8% | 20.5% | 723回 |
| 6番 | 8.9% | 131.4% | 24.6% | 753回 |
| 7番 | 6.99% | 45.0% | 21.0% | 787回 |
| 8番 | 7.38% | 57.1% | 19.9% | 799回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 丸田恭介 | 2.42% | 64.6% | 11.3% | 124回 |
| 菅原明良 | 10.05% | 54.0% | 23.0% | 209回 |
| 西村淳也 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3回 |
| 丹内祐次 | 8.48% | 91.9% | 27.9% | 165回 |
| 戸崎圭太 | 23.96% | 93.6% | 44.8% | 192回 |
| 北村宏司 | 1.82% | 25.5% | 20.0% | 110回 |
| 三浦皇成 | 8.39% | 139.6% | 31.6% | 155回 |
| 荻野極 | 11.11% | 97.5% | 24.7% | 81回 |
| 石神深道 | 3.45% | 29.2% | 13.8% | 87回 |
| 内田博幸 | 5.77% | 42.2% | 21.2% | 156回 |
| 横山和生 | 13.75% | 170.8% | 32.5% | 160回 |
| 小林脩斗 | 4.35% | 204.1% | 10.9% | 46回 |
| 柴田大知 | 3.23% | 11.0% | 7.5% | 93回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 奥村武(オクムラタケシ) | 11.76% | 35.7% | 19.6% | 51回 |
| 栗田徹(クリタトオル) | 9.09% | 30.5% | 25.5% | 55回 |
| 奥村豊(オクムラユタカ) | 0.0% | 0.0% | 17.4% | 23回 |
| 鹿戸雄一(シカトユウイチ) | 18.18% | 153.3% | 27.3% | 55回 |
| 鹿戸雄一(シカトユウイチ) | 18.18% | 153.3% | 27.3% | 55回 |
| 田中博康(タナカヒロヤス) | 18.42% | 55.0% | 39.5% | 38回 |
| 国枝栄(クニエダサカエ) | 11.11% | 59.4% | 25.9% | 54回 |
| 井上智史(イノウエサトシ) | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 3回 |
| 和田雄二(ワダユウジ) | 1.69% | 7.6% | 5.1% | 59回 |
| 新谷功一(シンタニコウイチ) | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 7回 |
| 和田勇介(ワダユウスケ) | 7.14% | 22.0% | 30.4% | 56回 |
| 石栗龍彦(イシクリタツヒコ) | 2.33% | 33.5% | 4.7% | 43回 |
| 松山将樹(マツヤママサキ) | 2.44% | 18.3% | 9.8% | 41回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 7.91% | 62.4% | 23.1% | 3162回 |
| 牝馬 | 6.04% | 63.6% | 18.5% | 2267回 |
| セン馬 | 4.76% | 96.2% | 18.7% | 273回 |
