中山
7R
2026/01/17(土)
4歳上1勝クラス
2200m
12頭立て
13:25
晴
良
2026/1/17
中山
7レース
複 勝
1
100
160
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
1 |
サラスヴァティー横山武史 |
22.8倍 |
◎73.1 |
8 |
エデルクローネ戸崎圭太 |
12.7倍 |
○66.1 |
2 |
キョウエイグッド木幡巧也 |
510.9倍 |
▲51.7 |
6 |
ミッドセンチュリー嶋田純次 |
36.6倍 |
△50.2 |
9 |
コア田辺裕信 |
715.9倍 |
☆49.4 |
10 |
ストレートブラック松岡正海 |
410.8倍 |
48.2 |
7 |
クリフハンガー荻野極 |
612.3倍 |
47.7 |
12 |
ゲレル上野翔 |
9102.6倍 |
45.0 |
3 |
フォーグッド菅原明良 |
10134.3倍 |
44.8 |
4 |
コスモグラニット丹内祐次 |
830.2倍 |
44.4 |
11 |
ウィングコマンダー柴田大知 |
12649.3倍 |
40.8 |
5 |
ナスノソナタ丸山元気 |
11160.0倍 |
38.7 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.4% | 68.3% | 26.1% | 18422回 |
| 2番 | 8.9% | 76.3% | 27.0% | 18782回 |
| 3番 | 8.36% | 61.1% | 26.7% | 19637回 |
| 4番 | 9.1% | 70.2% | 27.5% | 20161回 |
| 5番 | 8.8% | 68.7% | 26.8% | 24153回 |
| 6番 | 8.81% | 70.1% | 26.2% | 26399回 |
| 7番 | 9.32% | 69.5% | 27.1% | 29284回 |
| 8番 | 9.88% | 69.6% | 28.4% | 30515回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 横山武史 | 14.72% | 82.1% | 37.7% | 795回 |
| 木幡巧也 | 3.85% | 70.2% | 14.8% | 675回 |
| 菅原明良 | 9.0% | 63.0% | 26.2% | 733回 |
| 丹内祐次 | 9.74% | 63.1% | 29.4% | 1047回 |
| 丸山元気 | 6.85% | 42.5% | 26.0% | 511回 |
| 嶋田純次 | 2.64% | 137.9% | 14.1% | 227回 |
| 荻野極 | 9.7% | 99.4% | 27.2% | 670回 |
| 戸崎圭太 | 17.11% | 62.6% | 43.4% | 830回 |
| 田辺裕信 | 8.3% | 108.1% | 25.6% | 289回 |
| 松岡正海 | 2.28% | 38.5% | 15.8% | 438回 |
| 柴田大知 | 1.86% | 41.8% | 8.2% | 377回 |
| 上野翔 | 8.93% | 48.5% | 26.8% | 112回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 森一誠 | 14.86% | 100.7% | 28.0% | 175回 |
| 千葉直人 | 6.82% | 48.2% | 25.4% | 264回 |
| 国枝栄 | 8.92% | 55.8% | 24.5% | 314回 |
| 清水英克 | 4.12% | 65.8% | 16.5% | 243回 |
| 武井亮 | 9.18% | 99.7% | 25.2% | 294回 |
| 松山将樹 | 4.17% | 130.0% | 12.5% | 240回 |
| 上原博之 | 5.22% | 53.0% | 21.6% | 268回 |
| 手塚貴久 | 10.44% | 121.6% | 29.7% | 316回 |
| 相沢郁 | 7.09% | 74.6% | 19.5% | 282回 |
| 奥平雅士 | 4.52% | 43.6% | 13.6% | 221回 |
| 粕谷昌央 | 2.13% | 77.2% | 10.6% | 235回 |
| 小野次郎 | 4.65% | 164.0% | 15.3% | 215回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.82% | 65.5% | 24.7% | 84762回 |
| 牡馬 | 10.12% | 72.8% | 29.0% | 90227回 |
| セン馬 | 9.12% | 69.2% | 28.3% | 12364回 |
