<<前 3月15日(日)
中山
中京
阪神
中山
10R
2026/03/15(日)
東風S
1600m
16頭立て
15:00
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.17% | 69.8% | 26.2% | 18175回 |
| 2番 | 8.97% | 73.8% | 27.1% | 18551回 |
| 3番 | 8.47% | 59.2% | 26.7% | 19390回 |
| 4番 | 9.09% | 71.0% | 27.7% | 19928回 |
| 5番 | 8.84% | 69.2% | 26.7% | 23886回 |
| 6番 | 8.86% | 69.1% | 26.3% | 26073回 |
| 7番 | 9.38% | 70.8% | 27.0% | 28958回 |
| 8番 | 9.78% | 72.0% | 28.1% | 30212回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 横山琉人 | 5.78% | 83.9% | 17.5% | 554回 |
| 丹内祐次 | 9.24% | 62.4% | 29.1% | 1028回 |
| C.ルメール | 27.82% | 77.3% | 62.5% | 586回 |
| 杉原誠人 | 4.6% | 69.7% | 13.3% | 391回 |
| 荻野極 | 10.53% | 109.6% | 28.9% | 674回 |
| 佐々木大輔 | 8.35% | 70.0% | 23.5% | 862回 |
| 団野大成 | 8.32% | 60.4% | 26.5% | 769回 |
| 吉田豊 | 4.02% | 45.6% | 15.8% | 398回 |
| 石橋脩 | 4.9% | 59.2% | 16.5% | 388回 |
| 津村明秀 | 8.54% | 59.1% | 25.2% | 679回 |
| 大野拓弥 | 6.11% | 75.4% | 19.3% | 491回 |
| 笹川翼 | 21.81% | 73.0% | 51.7% | 1577回 |
| 角田大和 | 5.31% | 85.5% | 20.4% | 339回 |
| 坂井瑠星 | 15.91% | 67.5% | 39.3% | 679回 |
| 石川裕紀人 | 6.35% | 142.3% | 19.3% | 441回 |
| 岩田康誠 | 7.16% | 59.0% | 22.8% | 517回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 金成貴史 | 4.2% | 41.3% | 16.8% | 262回 |
| 手塚貴久 | 10.9% | 137.1% | 29.2% | 312回 |
| 田中博康 | 16.89% | 52.4% | 43.4% | 219回 |
| 伊藤大士 | 6.59% | 64.2% | 22.0% | 273回 |
| 高木登 | 9.43% | 124.1% | 26.3% | 297回 |
| 大竹正博 | 11.6% | 82.8% | 29.6% | 250回 |
| 池江泰寿 | 11.59% | 70.3% | 36.9% | 328回 |
| 戸田博文 | 4.98% | 40.8% | 17.2% | 221回 |
| 中川公成 | 3.52% | 63.3% | 17.6% | 199回 |
| 堀宣行 | 18.78% | 89.0% | 37.6% | 197回 |
| 上原博之 | 4.96% | 51.3% | 19.8% | 262回 |
| 森秀行 | 10.93% | 83.8% | 30.5% | 302回 |
| 千田輝彦 | 6.71% | 56.6% | 23.3% | 283回 |
| 奥村豊 | 8.6% | 52.3% | 26.4% | 314回 |
| 福永祐一 | 14.89% | 68.3% | 39.1% | 235回 |
| 栗田徹 | 8.67% | 42.0% | 27.9% | 323回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.12% | 73.6% | 29.0% | 88811回 |
| 牝馬 | 7.85% | 65.6% | 24.7% | 84089回 |
| セン馬 | 9.0% | 67.2% | 28.2% | 12273回 |
