1月4日(日) >>次
京都
4R
2026/01/04(日)
3歳新馬
1800m
12頭立て
11:20
晴
良
2026/1/4
京都
4レース
単 勝
4
100
510
2026/1/4
京都
4レース
複 勝
4
100
200
2026/1/4
京都
4レース
複 勝
6
100
200
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
5 |
ハイロード国分優作 |
24.7倍 |
◎64.1 |
4 |
ペイシャプル永島まなみ |
45.1倍 |
○62.7 |
6 |
ウインモンクール松山弘平 |
14.6倍 |
▲61.5 |
12 |
ショーライトイヤー武豊 |
24.7倍 |
△56.7 |
8 |
エナジーイッセイ鮫島克駿 |
57.9倍 |
☆52.5 |
9 |
ヴォメロ池添謙一 |
68.2倍 |
49.2 |
3 |
ジュンクロノシップ和田竜二 |
963.3倍 |
43.3 |
1 |
ハイビッグゴールド柴田裕一郎 |
12114.4倍 |
41.6 |
2 |
シャイニーデイ松本大輝 |
11110.7倍 |
40.8 |
10 |
ウインアレグロ国分恭介 |
832.4倍 |
40.1 |
11 |
レッドジェンマ岡田祥嗣 |
10104.6倍 |
37.5 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.35% | 67.8% | 25.9% | 18462回 |
| 2番 | 8.9% | 75.9% | 26.9% | 18816回 |
| 3番 | 8.31% | 61.5% | 26.6% | 19660回 |
| 4番 | 9.09% | 69.1% | 27.5% | 20175回 |
| 5番 | 8.85% | 69.3% | 26.8% | 24180回 |
| 6番 | 8.82% | 70.5% | 26.3% | 26426回 |
| 7番 | 9.26% | 69.9% | 27.0% | 29309回 |
| 8番 | 9.92% | 70.8% | 28.5% | 30563回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 柴田裕一郎 | 3.33% | 41.1% | 11.3% | 390回 |
| 松本大輝 | 7.16% | 71.1% | 14.9% | 363回 |
| 和田竜二 | 3.65% | 43.2% | 18.4% | 521回 |
| 永島まなみ | 4.14% | 31.4% | 13.0% | 483回 |
| 国分優作 | 2.55% | 53.3% | 10.5% | 275回 |
| 松山弘平 | 15.42% | 91.2% | 36.3% | 856回 |
| 鷲頭虎太 | 5.05% | 57.5% | 18.8% | 277回 |
| 鮫島克駿 | 8.65% | 65.4% | 26.7% | 798回 |
| 池添謙一 | 9.16% | 75.8% | 25.5% | 404回 |
| 国分恭介 | 5.73% | 125.7% | 22.6% | 279回 |
| 岡田祥嗣 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20回 |
| 武豊 | 12.29% | 63.5% | 37.2% | 594回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 谷潔 | 3.63% | 34.6% | 13.7% | 248回 |
| 羽月友彦 | 3.66% | 52.4% | 9.3% | 246回 |
| 浜田多実雄 | 7.46% | 66.9% | 19.4% | 268回 |
| 高橋康之 | 3.96% | 39.8% | 13.5% | 303回 |
| 新谷功一 | 7.95% | 63.7% | 22.0% | 264回 |
| 井上智史 | 8.12% | 114.5% | 28.1% | 160回 |
| 高柳大輔 | 11.36% | 59.8% | 30.8% | 273回 |
| 宮地貴稔 | 8.68% | 97.1% | 25.2% | 242回 |
| 西園正都 | 7.95% | 81.8% | 20.2% | 352回 |
| 安田翔伍 | 10.2% | 77.5% | 24.9% | 245回 |
| 石橋守 | 6.25% | 77.6% | 23.4% | 256回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.83% | 65.2% | 24.8% | 84805回 |
| 牡馬 | 10.09% | 73.2% | 29.0% | 90352回 |
| セン馬 | 9.16% | 71.6% | 28.4% | 12434回 |
