1月4日(日) >>次
京都
6R
2026/01/04(日)
3歳1勝クラス
2000m
7頭立て
12:40
曇
良
2026/1/4
京都
6レース
複 勝
4
100
200
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
1 |
スカイスプレンダー佐々木大輔 |
12.3倍 |
◎69.3 |
4 |
エアビーアゲイル岩田望来 |
23.8倍 |
○57.0 |
6 |
シャドウマスター北村友一 |
58.7倍 |
▲48.9 |
7 |
ヴァロンブローサT.ハマーハンセン |
34.8倍 |
△47.0 |
5 |
カレントゥルーシー松山弘平 |
46.5倍 |
☆43.8 |
3 |
ウィズクィーン坂井瑠星 |
612.4倍 |
42.2 |
2 |
ジュウリョクピエロ今村聖奈 |
755.6倍 |
41.8 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.34% | 67.8% | 25.9% | 18462回 |
| 2番 | 8.9% | 75.9% | 26.9% | 18816回 |
| 3番 | 8.31% | 61.5% | 26.6% | 19660回 |
| 4番 | 9.1% | 69.9% | 27.5% | 20175回 |
| 5番 | 8.84% | 69.1% | 26.8% | 24178回 |
| 6番 | 8.83% | 70.5% | 26.2% | 26423回 |
| 7番 | 9.26% | 69.9% | 27.0% | 29307回 |
| 8番 | 9.93% | 70.8% | 28.5% | 30560回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 佐々木大輔 | 9.18% | 69.4% | 24.6% | 882回 |
| 今村聖奈 | 6.11% | 102.6% | 16.9% | 360回 |
| 坂井瑠星 | 15.76% | 68.7% | 37.9% | 717回 |
| 岩田望来 | 14.41% | 104.3% | 34.4% | 687回 |
| 松山弘平 | 15.38% | 90.9% | 36.4% | 858回 |
| 北村友一 | 12.17% | 80.6% | 30.3% | 600回 |
| T.ハマーハンセン | 28.57% | 350.0% | 28.6% | 7回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 池江泰寿 | 10.09% | 50.5% | 34.3% | 327回 |
| 寺島良 | 8.49% | 124.9% | 23.6% | 318回 |
| 上村洋行 | 19.2% | 88.0% | 42.9% | 224回 |
| 辻野泰之 | 11.59% | 124.2% | 31.8% | 233回 |
| 鈴木孝志 | 6.06% | 54.1% | 20.8% | 264回 |
| 杉山晴紀 | 14.73% | 80.0% | 34.1% | 414回 |
| 池添学 | 7.34% | 54.5% | 24.5% | 286回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.83% | 65.2% | 24.8% | 84790回 |
| 牡馬 | 10.1% | 73.4% | 29.0% | 90357回 |
| セン馬 | 9.16% | 71.6% | 28.4% | 12434回 |
