4歳以上1勝クラス

<<前 1月11日(日)

中山
京都
京都
7R
2026/01/11(日)
4歳以上1勝クラス
2000m
14頭立て
13:10
馬番馬名・騎手名人気AI偏差値

12

ロールザダイス坂井瑠星

26.0倍

65.4

4

サミダレナイツ岩田康誠

15.0倍

63.8

2

ハギノピアチェーレ北村友一

36.5倍

61.7

13

ニホンピロデヴィン武豊

57.5倍

59.7

10

タマモランプ松山弘平

47.2倍

56.1

14

サンライズバブル池添謙一

69.8倍

52.0

9

シンドリームシン高杉吏麒

710.7倍

51.8

11

ダノンアトラス鮫島克駿

1021.6倍

46.2

1

シェーラ田山旺佑

820.1倍

45.6

8

テレプシコーラ団野大成

1335.5倍

41.1

6

オゴオゴ角田大和

1126.7倍

40.7

5

メイショウピリカ古川吉洋

920.8倍

40.3

3

ヴィーナスバブル松若風馬

1231.0倍

39.4

7

プレデスティナーレ和田竜二

1436.9倍

36.2

AI偏差値
シェーラ 1
ハギノピアチェーレ 2
ヴィーナスバブル 3
サミダレナイツ 4
メイショウピリカ 5
オゴオゴ 6
プレデスティナーレ 7
テレプシコーラ 8
シンドリームシン 9
タマモランプ 10
ダノンアトラス 11
ロールザダイス 12
ニホンピロデヴィン 13
サンライズバブル 14
割安 割高 7 3 5 6 8 1 11 9 14 10 13 2 4 12
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 4.79% 46.0% 21.1% 626回
2番 6.44% 66.2% 21.0% 652回
3番 7.54% 95.8% 22.5% 690回
4番 7.91% 62.7% 22.8% 733回
5番 8.3% 62.4% 25.8% 783回
6番 7.34% 62.4% 20.6% 817回
7番 9.84% 128.7% 24.7% 884回
8番 8.22% 77.6% 25.3% 900回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
田山旺佑 5.5% 111.9% 15.6% 109回
北村友一 12.72% 83.3% 27.2% 173回
松若風馬 5.21% 66.9% 16.7% 192回
岩田康誠 10.0% 54.8% 23.1% 160回
古川吉洋 5.15% 54.1% 16.5% 97回
角田大和 3.92% 211.4% 17.6% 51回
和田竜二 4.39% 33.7% 17.1% 205回
団野大成 8.96% 60.9% 25.9% 201回
高杉吏麒 6.81% 92.2% 30.1% 279回
松山弘平 13.33% 53.4% 37.6% 210回
鮫島克駿 3.23% 20.8% 20.4% 186回
坂井瑠星 14.36% 57.1% 34.4% 195回
武豊 11.43% 57.4% 35.7% 140回
池添謙一 10.43% 111.0% 29.6% 115回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
牧田和弥(マキタカズヤ) 9.59% 107.9% 19.2% 73回
高野友和(タカノトモカズ) 7.41% 90.6% 27.8% 54回
東田明士(ヒガシダアキシ) 4.35% 45.4% 19.6% 46回
谷潔(タニキヨシ) 1.72% 11.9% 17.2% 58回
本田優(ホンダマサル) 6.35% 304.3% 17.5% 63回
中尾秀正(ナカオヒデマサ) 3.51% 65.3% 12.3% 57回
北出成人(キタデヨシヒト) 12.2% 82.4% 23.2% 82回
坂口智康(サカグチトモヤス) 7.41% 140.4% 33.3% 54回
武幸四郎(タケコウシロウ) 13.64% 93.4% 27.3% 44回
池添学(イケゾエマナブ) 11.84% 106.7% 31.6% 76回
橋口慎介(ハシグチシンスケ) 11.48% 42.8% 31.1% 61回
池江泰寿(イケエヤストシ) 18.18% 59.8% 43.6% 55回
緒方努(オガタツトム) 1.67% 260.5% 23.3% 60回
前川恭子(マエカワキョウコ) 1.92% 11.9% 7.7% 52回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牡馬 8.94% 87.5% 26.0% 3399回
セン馬 6.29% 65.1% 22.4% 286回
牝馬 6.08% 63.1% 19.2% 2400回
一位率