新春S

<<前 1月11日(日)

中山
京都
京都
10R
2026/01/11(日)
新春S
1600m
15頭立て
14:50
馬番馬名・騎手名人気AI偏差値

8

ミッキージュエリー川田将雅

24.4倍

65.4

3

ミニトランザット吉村誠之助

13.1倍

63.1

4

バレルターン坂井瑠星

37.6倍

62.3

14

キングメーカー武豊

48.8倍

61.9

11

ベラジオボンド北村友一

58.9倍

58.7

2

ウィープディライト松山弘平

612.1倍

52.6

10

スズカダブル団野大成

719.0倍

49.5

9

ハワイアンティアレ池添謙一

921.0倍

48.4

1

ラーンザロープス菱田裕二

1127.3倍

45.1

6

ブリュットミレジメ岩田望来

819.6倍

44.3

12

アルトゥーム高杉吏麒

1022.2倍

44.0

7

アスクビギンアゲン岩田康誠

1288.9倍

41.2

5

トーホウディアス和田竜二

13111.8倍

38.7

13

エアミアーニ鮫島克駿

14132.4倍

37.9

15

フライングブレード吉田隼人

15134.5倍

36.9

AI偏差値
ラーンザロープス 1
ウィープディライト 2
ミニトランザット 3
バレルターン 4
トーホウディアス 5
ブリュットミレジメ 6
アスクビギンアゲン 7
ミッキージュエリー 8
ハワイアンティアレ 9
スズカダブル 10
ベラジオボンド 11
アルトゥーム 12
エアミアーニ 13
キングメーカー 14
フライングブレード 15
割安 割高 15 13 5 7 12 6 1 9 10 2 11 14 4 3 8
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 4.79% 46.0% 21.1% 626回
2番 6.44% 66.2% 21.0% 652回
3番 7.54% 95.8% 22.5% 690回
4番 7.91% 62.7% 22.8% 733回
5番 8.3% 62.4% 25.8% 783回
6番 7.34% 62.4% 20.6% 817回
7番 9.84% 128.7% 24.7% 884回
8番 8.22% 77.6% 25.3% 900回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
菱田裕二 4.29% 26.7% 12.1% 140回
松山弘平 13.33% 53.4% 37.6% 210回
吉村誠之助 6.41% 119.8% 22.4% 312回
坂井瑠星 14.36% 57.1% 34.4% 195回
和田竜二 4.39% 33.7% 17.1% 205回
岩田望来 19.07% 160.3% 40.5% 215回
岩田康誠 10.0% 54.8% 23.1% 160回
川田将雅 19.83% 72.5% 54.5% 121回
池添謙一 10.43% 111.0% 29.6% 115回
団野大成 8.96% 60.9% 25.9% 201回
北村友一 12.72% 83.3% 27.2% 173回
高杉吏麒 6.81% 92.2% 30.1% 279回
鮫島克駿 3.23% 20.8% 20.4% 186回
武豊 11.43% 57.4% 35.7% 140回
吉田隼人 0.0% 0.0% 16.7% 6回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
武幸四郎(タケコウシロウ) 13.64% 93.4% 27.3% 44回
池添学(イケゾエマナブ) 11.84% 106.7% 31.6% 76回
杉山佳明(スギヤマヨシアキ) 4.62% 48.2% 23.1% 65回
茶木太樹(チャキタイキ) 4.0% 28.0% 26.0% 50回
谷潔(タニキヨシ) 1.72% 11.9% 17.2% 58回
荒川義之(アラカワヨシユキ) 3.53% 47.5% 16.5% 85回
梅田智之(ウメダトモユキ) 1.25% 3.4% 13.8% 80回
中内田充正(ナカウチダミツマサ) 21.57% 53.3% 54.9% 51回
松永幹夫(マツナガミキオ) 4.29% 26.1% 25.7% 70回
西村真幸(ニシムラマサユキ) 3.95% 11.8% 19.7% 76回
上村洋行(ウエムラヒロユキ) 22.73% 129.4% 43.9% 66回
藤岡健一(フジオカケンイチ) 8.0% 55.6% 26.0% 50回
笹田和秀(ササダカズヒデ) 8.16% 64.5% 20.4% 49回
須貝尚介(スガイナオスケ) 8.93% 61.8% 26.8% 56回
飯田祐史(イイダユウジ) 4.08% 43.3% 12.2% 49回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牡馬 8.94% 87.5% 26.0% 3399回
セン馬 6.29% 65.1% 22.4% 286回
牝馬 6.08% 63.1% 19.2% 2400回
一位率