<<前 1月11日(日)
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
12 |
ヤブサメ武豊 |
13.6倍 |
◎66.3 |
6 |
アンクルクロスT.ハマーハンセン |
36.8倍 |
○66.1 |
5 |
デュガ坂井瑠星 |
25.5倍 |
▲65.2 |
9 |
フィオライア松山弘平 |
613.9倍 |
△56.4 |
1 |
シュタールヴィント高杉吏麒 |
511.3倍 |
☆54.0 |
11 |
ソウテン団野大成 |
48.3倍 |
53.1 |
7 |
ナムラアトム菱田裕二 |
816.4倍 |
53.0 |
15 |
ムイ岩田望来 |
1020.9倍 |
50.6 |
3 |
イフェイオン鮫島克駿 |
714.1倍 |
50.0 |
16 |
モズナナスター北村友一 |
1123.8倍 |
44.2 |
13 |
セッション吉村誠之助 |
917.9倍 |
43.6 |
14 |
プルパレイ岩田康誠 |
1348.9倍 |
43.3 |
2 |
マイネルレノン和田竜二 |
1452.8倍 |
42.1 |
4 |
グランテスト田口貫太 |
1228.9倍 |
40.3 |
10 |
メイショウカゼマチ中井裕二 |
16116.6倍 |
36.9 |
8 |
エナジーグラン永島まなみ |
1565.5倍 |
35.1 |
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 4.79% | 46.0% | 21.1% | 626回 |
| 2番 | 6.44% | 66.2% | 21.0% | 652回 |
| 3番 | 7.54% | 95.8% | 22.5% | 690回 |
| 4番 | 7.91% | 62.7% | 22.8% | 733回 |
| 5番 | 8.3% | 62.4% | 25.8% | 783回 |
| 6番 | 7.34% | 62.4% | 20.6% | 817回 |
| 7番 | 9.84% | 128.7% | 24.7% | 884回 |
| 8番 | 8.22% | 77.6% | 25.3% | 900回 |
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 高杉吏麒 | 6.81% | 92.2% | 30.1% | 279回 |
| 和田竜二 | 4.39% | 33.7% | 17.1% | 205回 |
| 鮫島克駿 | 3.23% | 20.8% | 20.4% | 186回 |
| 田口貫太 | 5.57% | 143.7% | 23.0% | 287回 |
| 坂井瑠星 | 14.36% | 57.1% | 34.4% | 195回 |
| T.ハマーハンセン | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
| 菱田裕二 | 4.29% | 26.7% | 12.1% | 140回 |
| 永島まなみ | 3.45% | 50.3% | 10.3% | 29回 |
| 松山弘平 | 13.33% | 53.4% | 37.6% | 210回 |
| 中井裕二 | 2.0% | 81.0% | 4.0% | 50回 |
| 団野大成 | 8.96% | 60.9% | 25.9% | 201回 |
| 武豊 | 11.43% | 57.4% | 35.7% | 140回 |
| 吉村誠之助 | 6.41% | 119.8% | 22.4% | 312回 |
| 岩田康誠 | 10.0% | 54.8% | 23.1% | 160回 |
| 岩田望来 | 19.07% | 160.3% | 40.5% | 215回 |
| 北村友一 | 12.72% | 83.3% | 27.2% | 173回 |
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 矢作芳人(ヤハギヨシト) | 8.65% | 121.3% | 21.2% | 104回 |
| 矢作芳人(ヤハギヨシト) | 8.65% | 121.3% | 21.2% | 104回 |
| 宮徹(ミヤトオル) | 7.25% | 57.5% | 26.1% | 69回 |
| 杉山佳明(スギヤマヨシアキ) | 4.62% | 48.2% | 23.1% | 65回 |
| 今野貞一(コンノテイイチ) | 9.26% | 116.1% | 22.2% | 54回 |
| 森秀行(モリヒデユキ) | 10.64% | 213.8% | 27.7% | 47回 |
| 高橋亮(タカハシリョウ) | 8.47% | 81.9% | 35.6% | 59回 |
| 長谷川浩大(ハセガワコウダイ) | 6.78% | 46.4% | 22.0% | 59回 |
| 高橋康之(タカハシヤスユキ) | 4.08% | 16.9% | 16.3% | 49回 |
| 西園正都(ニシゾノマサト) | 10.17% | 223.6% | 22.0% | 59回 |
| 角田晃一(ツノダコウイチ) | 8.51% | 47.2% | 17.0% | 47回 |
| 斉藤崇史(サイトウタカシ) | 12.75% | 79.2% | 29.4% | 102回 |
| 斉藤崇史(サイトウタカシ) | 12.75% | 79.2% | 29.4% | 102回 |
| 石橋守(イシバシマモル) | 6.33% | 50.5% | 27.8% | 79回 |
| 須貝尚介(スガイナオスケ) | 8.93% | 61.8% | 26.8% | 56回 |
| 笹田和秀(ササダカズヒデ) | 8.16% | 64.5% | 20.4% | 49回 |
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 8.94% | 87.5% | 26.0% | 3399回 |
| セン馬 | 6.29% | 65.1% | 22.4% | 286回 |
| 牝馬 | 6.08% | 63.1% | 19.2% | 2400回 |
