京都
1R
2026/01/17(土)
3歳未勝利
1800m
10頭立て
09:50
晴
良
2026/1/17
京都
1レース
単 勝
8
100
110
2026/1/17
京都
1レース
複 勝
8
100
110
2026/1/17
京都
1レース
複 勝
4
100
150
2026/1/17
京都
1レース
複 勝
6
100
160
2026/1/17
京都
1レース
馬 単
8
▶
4
100
550
2026/1/17
京都
1レース
馬 連
4
-
8
100
420
2026/1/17
京都
1レース
三 連 複
4
-
6
-
8
100
930
2026/1/17
京都
1レース
三 連 単
8
▶
4
▶
6
100
1,950
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
8 |
リアライズグリント坂井瑠星 |
11.1倍 |
◎77.5 |
5 |
マーズローバー西村淳也 |
663.0倍 |
○50.8 |
6 |
ハオカノア小崎綾也 |
556.8倍 |
▲49.2 |
4 |
ジャスティンレビン北村友一 |
330.7倍 |
△48.9 |
2 |
リビングラヴ橋木太希 |
9420.9倍 |
☆48.6 |
1 |
レジーナテンペスタ西塚洸二 |
7144.5倍 |
47.3 |
9 |
クレバーキュート古川吉洋 |
230.5倍 |
46.2 |
3 |
ドリームゴーズオン田山旺佑 |
10465.1倍 |
44.4 |
10 |
クラッチスラッガー池添謙一 |
433.0倍 |
43.5 |
7 |
サンライズハンター和田陽希 |
8343.8倍 |
43.5 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.41% | 68.4% | 26.1% | 18406回 |
| 2番 | 8.91% | 76.3% | 27.0% | 18766回 |
| 3番 | 8.36% | 61.1% | 26.7% | 19621回 |
| 4番 | 9.1% | 70.1% | 27.5% | 20144回 |
| 5番 | 8.79% | 68.7% | 26.8% | 24135回 |
| 6番 | 8.81% | 70.1% | 26.2% | 26383回 |
| 7番 | 9.31% | 69.5% | 27.1% | 29265回 |
| 8番 | 9.89% | 69.6% | 28.4% | 30496回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 西塚洸二 | 6.4% | 50.8% | 18.2% | 422回 |
| 橋木太希 | 1.51% | 23.8% | 8.0% | 199回 |
| 田山旺佑 | 5.0% | 72.6% | 13.9% | 380回 |
| 北村友一 | 12.11% | 83.0% | 30.8% | 603回 |
| 西村淳也 | 10.73% | 90.3% | 32.8% | 466回 |
| 小崎綾也 | 4.75% | 98.5% | 16.8% | 358回 |
| 和田陽希 | 3.11% | 98.1% | 11.3% | 354回 |
| 坂井瑠星 | 15.74% | 66.0% | 38.7% | 705回 |
| 古川吉洋 | 5.98% | 104.1% | 17.9% | 485回 |
| 池添謙一 | 9.67% | 67.1% | 26.0% | 393回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 前川恭子 | 3.57% | 25.4% | 14.7% | 252回 |
| 牧田和弥 | 7.64% | 91.4% | 18.4% | 288回 |
| 高橋亮 | 8.7% | 83.3% | 27.7% | 253回 |
| 吉岡辰弥 | 11.2% | 64.9% | 32.4% | 250回 |
| 佐々木晶三 | 9.72% | 63.9% | 23.1% | 216回 |
| 小崎憲 | 8.27% | 94.1% | 21.1% | 266回 |
| 浜田多実雄 | 7.38% | 66.2% | 18.8% | 271回 |
| 矢作芳人 | 8.52% | 69.5% | 22.0% | 528回 |
| 秋山真一郎 | 4.41% | 140.6% | 12.3% | 204回 |
| 池添学 | 7.34% | 54.5% | 25.2% | 286回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.82% | 65.5% | 24.7% | 84712回 |
| 牡馬 | 10.13% | 72.8% | 29.0% | 90145回 |
| セン馬 | 9.12% | 69.2% | 28.4% | 12359回 |
