東京
京都
小倉
京都
7R
2026/02/15(日)
4歳上1勝クラス
1800m
13頭立て
13:15
曇
良
2026/2/15
京都
7レース
単 勝
13
100
620
2026/2/15
京都
7レース
複 勝
13
100
200
2026/2/15
京都
7レース
複 勝
11
100
160
2026/2/15
京都
7レース
複 勝
10
100
430
2026/2/15
京都
7レース
馬 単
13
▶
11
100
2,670
2026/2/15
京都
7レース
馬 連
11
-
13
100
1,190
2026/2/15
京都
7レース
三 連 複
10
-
11
-
13
100
5,630
2026/2/15
京都
7レース
三 連 単
13
▶
11
▶
10
100
24,710
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
12 |
サイモンシュバリエ高杉吏麒 |
12.7倍 |
◎73.7 |
9 |
ブリオメンテ川田将雅 |
23.2倍 |
○62.2 |
13 |
ロードヴォイジャー西村淳也 |
46.2倍 |
▲59.7 |
11 |
レヴァンテシチー団野大成 |
34.3倍 |
△57.1 |
10 |
ジーティーアメリカ幸英明 |
520.7倍 |
☆48.9 |
2 |
ブルーゴールド藤懸貴志 |
12178.1倍 |
44.9 |
3 |
バルデラマ田口貫太 |
9106.3倍 |
44.8 |
5 |
カーメルタザイト菱田裕二 |
10109.8倍 |
44.6 |
6 |
サトノブリジャールT.ハマーハンセン |
623.7倍 |
44.0 |
1 |
エアニゲラ永島まなみ |
732.9倍 |
43.6 |
8 |
ローズゴジャール城戸義政 |
13228.4倍 |
43.4 |
7 |
メイショウマジック藤岡佑介 |
839.6倍 |
42.8 |
4 |
エポカリーナ古川吉洋 |
11174.3倍 |
40.5 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.34% | 68.7% | 26.2% | 18424回 |
| 2番 | 8.82% | 74.5% | 26.9% | 18801回 |
| 3番 | 8.4% | 60.7% | 26.6% | 19647回 |
| 4番 | 9.1% | 71.2% | 27.6% | 20183回 |
| 5番 | 8.89% | 69.2% | 26.8% | 24200回 |
| 6番 | 8.77% | 69.1% | 26.2% | 26412回 |
| 7番 | 9.33% | 70.2% | 27.0% | 29296回 |
| 8番 | 9.86% | 69.9% | 28.4% | 30546回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 永島まなみ | 4.01% | 28.1% | 13.1% | 449回 |
| 藤懸貴志 | 2.98% | 57.8% | 12.9% | 302回 |
| 田口貫太 | 5.41% | 81.5% | 20.9% | 813回 |
| 古川吉洋 | 5.35% | 91.1% | 15.4% | 486回 |
| 菱田裕二 | 4.97% | 51.4% | 16.3% | 523回 |
| T.ハマーハンセン | 10.31% | 82.5% | 22.7% | 97回 |
| 藤岡佑介 | 12.21% | 82.0% | 33.4% | 344回 |
| 城戸義政 | 0.79% | 32.5% | 4.7% | 127回 |
| 川田将雅 | 20.64% | 71.7% | 53.6% | 528回 |
| 幸英明 | 7.18% | 78.5% | 19.8% | 515回 |
| 団野大成 | 8.58% | 61.8% | 26.6% | 758回 |
| 高杉吏麒 | 8.3% | 81.5% | 28.7% | 879回 |
| 西村淳也 | 11.69% | 103.6% | 32.7% | 462回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 池添学 | 7.39% | 53.6% | 24.6% | 284回 |
| 根本康広 | 1.71% | 22.8% | 9.6% | 293回 |
| 辻野泰之 | 11.44% | 111.4% | 33.5% | 236回 |
| 土田稔 | 2.56% | 76.7% | 11.5% | 234回 |
| 安田翔伍 | 10.8% | 83.8% | 24.0% | 250回 |
| 友道康夫 | 13.75% | 68.7% | 37.5% | 320回 |
| 四位洋文 | 16.0% | 119.6% | 35.2% | 250回 |
| 荒川義之 | 3.99% | 23.6% | 18.3% | 301回 |
| 千田輝彦 | 7.72% | 61.2% | 24.2% | 285回 |
| 吉岡辰弥 | 11.29% | 72.0% | 33.9% | 248回 |
| 佐々木晶三 | 9.72% | 89.5% | 22.2% | 216回 |
| 梅田智之 | 2.64% | 14.7% | 16.2% | 303回 |
| 坂口智康 | 5.96% | 72.1% | 23.4% | 235回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.84% | 65.4% | 24.7% | 84921回 |
| 牡馬 | 10.11% | 73.3% | 29.0% | 90161回 |
| セン馬 | 9.05% | 66.3% | 28.3% | 12427回 |
