<<前 4月19日(日)
福島
中山
阪神
阪神
3R
2026/04/19(日)
3歳未勝利
1400m
16頭立て
10:50
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
10 |
モズプリフォール北村友一 |
12.3倍 |
◎85.9 |
4 |
スターフュージョン鮫島克駿 |
511.1倍 |
○55.6 |
9 |
ジャカルタバオ浜中俊 |
49.5倍 |
▲53.0 |
12 |
ナブッコ幸英明 |
37.1倍 |
△50.0 |
5 |
クロナ長岡禎仁 |
825.0倍 |
☆47.2 |
2 |
ニホンピロローカス田口貫太 |
25.8倍 |
46.8 |
14 |
エイシンニンバス高倉稜 |
14107.0倍 |
46.6 |
8 |
ロードファイター角田大和 |
929.1倍 |
46.5 |
16 |
ユーコンノオトコ中井裕二 |
618.5倍 |
46.5 |
3 |
マーゴットデイズ吉村誠之助 |
718.8倍 |
46.5 |
15 |
テイエムプレミラン古川吉洋 |
1358.5倍 |
46.2 |
6 |
ランスオブラヴ柴田裕一郎 |
1030.7倍 |
45.9 |
13 |
スペシャルムーヴ国分優作 |
1134.7倍 |
45.8 |
7 |
ルクスプロフェシー森田誠也 |
16196.8倍 |
45.8 |
1 |
バロニアル酒井学 |
1238.8倍 |
45.8 |
11 |
ムソウテンセイ秋山稔樹 |
15127.2倍 |
45.6 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.18% | 69.7% | 26.2% | 16471回 |
| 2番 | 9.05% | 74.9% | 27.4% | 16814回 |
| 3番 | 8.45% | 59.1% | 26.7% | 17582回 |
| 4番 | 9.08% | 67.6% | 27.6% | 18074回 |
| 5番 | 8.93% | 70.8% | 26.9% | 21683回 |
| 6番 | 8.85% | 68.6% | 26.2% | 23671回 |
| 7番 | 9.32% | 69.3% | 27.1% | 26247回 |
| 8番 | 9.76% | 71.9% | 28.1% | 27401回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 酒井学 | 3.25% | 96.3% | 12.0% | 400回 |
| 田口貫太 | 5.71% | 84.4% | 21.4% | 718回 |
| 吉村誠之助 | 6.76% | 56.9% | 22.5% | 858回 |
| 鮫島克駿 | 8.7% | 74.1% | 24.6% | 690回 |
| 長岡禎仁 | 3.06% | 35.3% | 11.4% | 229回 |
| 柴田裕一郎 | 3.12% | 39.4% | 10.0% | 320回 |
| 森田誠也 | 3.01% | 25.0% | 10.9% | 266回 |
| 角田大和 | 4.79% | 93.1% | 18.8% | 292回 |
| 浜中俊 | 8.22% | 107.5% | 28.6% | 304回 |
| 北村友一 | 11.95% | 71.4% | 31.7% | 527回 |
| 秋山稔樹 | 3.7% | 66.0% | 14.5% | 297回 |
| 幸英明 | 6.08% | 50.7% | 19.0% | 395回 |
| 国分優作 | 2.02% | 46.1% | 11.1% | 297回 |
| 高倉稜 | 3.73% | 125.3% | 13.0% | 161回 |
| 古川吉洋 | 4.82% | 42.5% | 13.8% | 436回 |
| 中井裕二 | 3.88% | 90.5% | 13.1% | 206回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 柴田卓 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1回 |
| 中尾秀正 | 2.13% | 14.4% | 14.9% | 235回 |
| 中村直也 | 7.81% | 53.7% | 30.1% | 256回 |
| 杉山佳明 | 7.69% | 53.5% | 22.0% | 286回 |
| 高橋亮 | 7.96% | 77.3% | 25.7% | 226回 |
| 奥村豊 | 8.42% | 52.2% | 26.3% | 285回 |
| 東田明士 | 5.77% | 51.4% | 17.7% | 260回 |
| 藤野健太 | 4.22% | 34.5% | 14.8% | 237回 |
| 矢作芳人 | 10.23% | 73.3% | 24.6% | 479回 |
| 鈴木孝志 | 6.78% | 60.8% | 23.3% | 236回 |
| 橋田宜長 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1回 |
| 宮本博 | 4.05% | 20.9% | 18.9% | 222回 |
| 渡辺薫彦 | 6.91% | 41.5% | 17.9% | 246回 |
| 宮地貴稔 | 5.8% | 70.6% | 23.2% | 224回 |
| 緒方努 | 5.86% | 59.0% | 18.0% | 239回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.08% | 72.8% | 29.0% | 80326回 |
| 牝馬 | 7.93% | 65.8% | 24.9% | 76540回 |
| セン馬 | 8.89% | 66.4% | 28.1% | 11077回 |
