福島
中山
阪神
阪神
10R
2026/04/19(日)
陽春S
1200m
13頭立て
14:50
曇
良
2026/4/19
阪神
10レース
単 勝
3
100
230
2026/4/19
阪神
10レース
複 勝
3
100
120
2026/4/19
阪神
10レース
複 勝
10
100
140
2026/4/19
阪神
10レース
複 勝
13
100
150
2026/4/19
阪神
10レース
馬 単
3
▶
10
100
730
2026/4/19
阪神
10レース
馬 連
3
-
10
100
510
2026/4/19
阪神
10レース
三 連 複
3
-
10
-
13
100
840
2026/4/19
阪神
10レース
三 連 単
3
▶
10
▶
13
100
2,340
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
3 |
ゼットエール松本大輝 |
12.3倍 |
◎82.4 |
11 |
タカネノハナコサン菱田裕二 |
46.9倍 |
○51.4 |
10 |
アンズアメ鮫島克駿 |
24.4倍 |
▲50.6 |
13 |
ノボリショウリュウ浜中俊 |
36.2倍 |
△50.4 |
2 |
ロサンゼルス北村友一 |
718.7倍 |
☆49.0 |
9 |
ライジン池添謙一 |
821.8倍 |
46.3 |
12 |
ボディブロー幸英明 |
514.1倍 |
46.2 |
4 |
ジョディーズマロン秋山稔樹 |
618.2倍 |
46.1 |
6 |
ゴールドサーベル酒井学 |
951.0倍 |
46.0 |
5 |
ショウナンハクウン吉村誠之助 |
1059.1倍 |
45.6 |
7 |
ロードマイライフ田口貫太 |
1282.9倍 |
45.6 |
1 |
ディニトーソ長岡禎仁 |
1160.1倍 |
45.4 |
8 |
ナスノカンゲツ国分恭介 |
13137.4倍 |
45.1 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.18% | 69.7% | 26.3% | 16440回 |
| 2番 | 9.05% | 74.5% | 27.4% | 16780回 |
| 3番 | 8.45% | 59.2% | 26.7% | 17545回 |
| 4番 | 9.06% | 67.5% | 27.5% | 18035回 |
| 5番 | 8.94% | 70.9% | 26.9% | 21644回 |
| 6番 | 8.86% | 68.7% | 26.2% | 23632回 |
| 7番 | 9.33% | 69.4% | 27.1% | 26206回 |
| 8番 | 9.76% | 72.0% | 28.1% | 27361回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 長岡禎仁 | 3.1% | 35.8% | 11.1% | 226回 |
| 北村友一 | 11.69% | 71.2% | 31.4% | 522回 |
| 松本大輝 | 6.55% | 66.1% | 13.7% | 351回 |
| 秋山稔樹 | 3.73% | 66.5% | 14.6% | 295回 |
| 吉村誠之助 | 6.69% | 55.4% | 22.5% | 852回 |
| 酒井学 | 3.27% | 96.8% | 12.1% | 398回 |
| 田口貫太 | 5.76% | 85.1% | 21.2% | 712回 |
| 国分恭介 | 5.56% | 133.1% | 23.0% | 252回 |
| 池添謙一 | 9.09% | 71.1% | 25.6% | 363回 |
| 鮫島克駿 | 8.6% | 71.0% | 24.3% | 686回 |
| 菱田裕二 | 5.69% | 61.4% | 16.9% | 492回 |
| 幸英明 | 6.17% | 51.5% | 19.0% | 389回 |
| 浜中俊 | 8.28% | 108.2% | 28.8% | 302回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 辻野泰之 | 11.59% | 115.6% | 32.9% | 207回 |
| 伊藤圭三 | 8.63% | 52.9% | 25.3% | 336回 |
| 吉田直弘 | 5.12% | 66.9% | 19.5% | 215回 |
| 北出成人 | 7.07% | 59.9% | 20.5% | 283回 |
| 大竹正博 | 11.74% | 86.4% | 30.4% | 230回 |
| 大久保龍志 | 13.39% | 98.7% | 36.8% | 239回 |
| 佐藤悠太 | 8.14% | 75.2% | 25.2% | 258回 |
| 武井亮 | 9.65% | 113.2% | 24.3% | 259回 |
| 池添学 | 7.17% | 47.8% | 23.9% | 251回 |
| 高柳大輔 | 11.38% | 58.9% | 30.1% | 246回 |
| 緒方努 | 5.86% | 59.0% | 18.0% | 239回 |
| 森秀行 | 10.68% | 77.8% | 30.6% | 281回 |
| 石橋守 | 6.33% | 87.6% | 25.8% | 221回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.08% | 72.8% | 29.0% | 80172回 |
| 牝馬 | 7.93% | 65.8% | 24.9% | 76407回 |
| セン馬 | 8.88% | 66.4% | 28.1% | 11064回 |
