新潟
東京
京都
東京
3R
2026/05/02(土)
3歳未勝利
2100m
9頭立て
11:10
晴
重
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
6 |
ニシノモリミチ横山武史 |
23.0倍 |
◎70.1 |
7 |
ナウオアネヴァー川又賢治 |
12.9倍 |
○64.6 |
8 |
クアッドフォルツァM.ディー |
34.9倍 |
▲47.9 |
1 |
アイムスティルミー江田照男 |
45.1倍 |
△45.1 |
9 |
ブルーフレア大野拓弥 |
622.5倍 |
☆44.8 |
4 |
キングオブストーム長浜鴻緒 |
972.3倍 |
44.6 |
5 |
タニセンローマ岩田康誠 |
730.4倍 |
44.5 |
3 |
リオンサーガ高杉吏麒 |
513.3倍 |
44.4 |
2 |
オーキッドワン柴田大知 |
871.2倍 |
44.0 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.23% | 69.7% | 26.4% | 15739回 |
| 2番 | 9.05% | 72.8% | 27.4% | 16062回 |
| 3番 | 8.5% | 59.1% | 26.7% | 16801回 |
| 4番 | 9.04% | 67.5% | 27.5% | 17276回 |
| 5番 | 8.94% | 70.7% | 26.9% | 20751回 |
| 6番 | 8.81% | 68.5% | 26.2% | 22641回 |
| 7番 | 9.3% | 69.7% | 27.0% | 25093回 |
| 8番 | 9.76% | 72.3% | 28.1% | 26198回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 江田照男 | 0.75% | 6.4% | 10.5% | 267回 |
| 柴田大知 | 2.15% | 63.0% | 8.6% | 326回 |
| 高杉吏麒 | 8.95% | 86.6% | 29.7% | 760回 |
| 長浜鴻緒 | 2.79% | 65.5% | 12.9% | 394回 |
| 岩田康誠 | 6.87% | 59.5% | 21.5% | 451回 |
| 横山武史 | 13.93% | 76.8% | 37.0% | 689回 |
| 川又賢治 | 2.72% | 12.1% | 9.2% | 184回 |
| M.ディー | 4.42% | 42.7% | 19.5% | 113回 |
| 大野拓弥 | 5.8% | 83.0% | 17.4% | 414回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 手塚貴久 | 10.87% | 146.2% | 29.3% | 276回 |
| 水野貴広 | 4.24% | 47.5% | 14.8% | 236回 |
| 宮地貴稔 | 5.63% | 70.3% | 23.0% | 213回 |
| 田中克典 | 9.55% | 51.5% | 23.6% | 199回 |
| 斎藤誠 | 8.03% | 108.4% | 25.8% | 361回 |
| 高木登 | 8.71% | 104.3% | 26.1% | 264回 |
| 寺島良 | 9.78% | 133.8% | 27.2% | 276回 |
| 伊藤圭三 | 8.07% | 42.5% | 24.5% | 322回 |
| 辻哲英 | 10.65% | 234.9% | 26.6% | 169回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.02% | 72.6% | 29.0% | 76758回 |
| 牝馬 | 7.98% | 65.6% | 24.9% | 73228回 |
| セン馬 | 8.93% | 67.2% | 28.2% | 10575回 |
