新潟
東京
京都
東京
12R
2026/05/02(土)
4歳上2勝クラス
1600m
14頭立て
16:30
晴
稍重
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
9 |
グラフィティアート高杉吏麒 |
36.1倍 |
◎72.4 |
2 |
ヘリオトロープD.レーン |
12.1倍 |
○70.4 |
5 |
ルヴァレドクール横山和生 |
23.9倍 |
▲59.8 |
14 |
レッドダンルース津村明秀 |
49.3倍 |
△49.9 |
13 |
サンダーロード田辺裕信 |
1183.9倍 |
☆46.4 |
10 |
ジュンゴールドM.ディー |
935.3倍 |
45.9 |
7 |
ライフゲート佐々木大輔 |
622.4倍 |
45.2 |
11 |
メイショウタイピン大野拓弥 |
722.9倍 |
45.1 |
8 |
マリンバンカー松岡正海 |
824.5倍 |
45.0 |
4 |
マスグラバイト荻野極 |
1062.5倍 |
44.8 |
6 |
ミルフルール原優介 |
13101.3倍 |
44.5 |
1 |
スプレーフォール石田拓郎 |
14215.9倍 |
44.3 |
12 |
グレイスザクラウン木幡巧也 |
521.1倍 |
43.8 |
3 |
コーリンカルベラ吉田豊 |
1295.1倍 |
42.4 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.24% | 69.7% | 26.4% | 15725回 |
| 2番 | 9.04% | 72.7% | 27.4% | 16048回 |
| 3番 | 8.49% | 59.1% | 26.7% | 16787回 |
| 4番 | 9.03% | 67.4% | 27.5% | 17262回 |
| 5番 | 8.93% | 70.7% | 26.8% | 20737回 |
| 6番 | 8.82% | 68.5% | 26.2% | 22627回 |
| 7番 | 9.3% | 69.7% | 27.0% | 25077回 |
| 8番 | 9.75% | 72.3% | 28.0% | 26183回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 石田拓郎 | 3.42% | 85.6% | 9.7% | 351回 |
| D.レーン | 23.46% | 65.2% | 51.9% | 162回 |
| 吉田豊 | 4.46% | 52.7% | 15.8% | 336回 |
| 荻野極 | 10.96% | 115.1% | 30.1% | 584回 |
| 横山和生 | 12.96% | 77.3% | 31.9% | 486回 |
| 原優介 | 3.08% | 99.4% | 13.7% | 584回 |
| 佐々木大輔 | 7.91% | 70.1% | 22.9% | 746回 |
| 松岡正海 | 1.96% | 21.1% | 14.0% | 358回 |
| 高杉吏麒 | 8.95% | 86.6% | 29.7% | 760回 |
| M.ディー | 4.42% | 42.7% | 19.5% | 113回 |
| 大野拓弥 | 5.8% | 83.0% | 17.4% | 414回 |
| 木幡巧也 | 4.38% | 78.0% | 15.9% | 571回 |
| 田辺裕信 | 8.87% | 181.4% | 24.6% | 203回 |
| 津村明秀 | 9.33% | 61.2% | 25.7% | 600回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 相沢郁 | 6.12% | 58.7% | 18.8% | 245回 |
| 萩原清 | 17.09% | 98.7% | 38.0% | 158回 |
| 小野次郎 | 3.95% | 146.6% | 15.3% | 177回 |
| 高木登 | 8.71% | 104.3% | 26.1% | 264回 |
| 田村康仁 | 6.1% | 69.3% | 18.3% | 246回 |
| 伊坂重信 | 8.15% | 74.4% | 22.3% | 233回 |
| 伊藤圭三 | 8.07% | 42.5% | 24.5% | 322回 |
| 松永康利 | 1.55% | 7.3% | 6.2% | 193回 |
| 石橋守 | 6.16% | 90.7% | 25.1% | 211回 |
| 友道康夫 | 14.55% | 68.7% | 37.7% | 268回 |
| 飯田祐史 | 6.88% | 57.5% | 19.6% | 189回 |
| 上原博之 | 4.35% | 47.9% | 19.6% | 230回 |
| 古賀慎明 | 4.69% | 79.5% | 19.8% | 192回 |
| 福永祐一 | 14.83% | 69.8% | 39.7% | 209回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.02% | 72.5% | 28.9% | 76703回 |
| 牝馬 | 7.98% | 65.6% | 24.9% | 73174回 |
| セン馬 | 8.92% | 67.1% | 28.2% | 10569回 |
