新潟
東京
京都
東京
4R
2026/05/16(土)
3歳未勝利
2000m
13頭立て
11:20
晴
良
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
13 |
シェリーシュシュ佐々木大輔 |
12.6倍 |
◎80.7 |
4 |
ヒシナスキロD.レーン |
24.0倍 |
○54.8 |
8 |
カンティーナ大野拓弥 |
34.7倍 |
▲54.5 |
10 |
アールグレイ原優介 |
511.6倍 |
△52.8 |
6 |
コンフィグシス丸田恭介 |
825.9倍 |
☆46.7 |
7 |
ボーントゥラブユー三浦皇成 |
622.1倍 |
45.8 |
1 |
アニゴザントス木幡巧也 |
931.8倍 |
45.7 |
5 |
ダイユウヴェンティ田辺裕信 |
723.5倍 |
45.5 |
11 |
クインズロベリア北村宏司 |
1039.6倍 |
45.3 |
12 |
ブライトエアリー津村明秀 |
49.0倍 |
44.7 |
3 |
ファンシーシェイプ石橋脩 |
1146.9倍 |
44.6 |
9 |
ソアサージュ吉田豊 |
12100.9倍 |
44.6 |
2 |
コスモペンタス柴田大知 |
13105.5倍 |
44.4 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.33% | 71.8% | 26.5% | 14966回 |
| 2番 | 9.03% | 73.5% | 27.4% | 15266回 |
| 3番 | 8.48% | 58.5% | 26.7% | 15958回 |
| 4番 | 9.12% | 69.3% | 27.5% | 16418回 |
| 5番 | 8.83% | 69.8% | 26.7% | 19751回 |
| 6番 | 8.76% | 68.8% | 26.1% | 21530回 |
| 7番 | 9.3% | 70.1% | 27.0% | 23852回 |
| 8番 | 9.77% | 72.1% | 28.0% | 24894回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 木幡巧也 | 4.22% | 78.1% | 15.4% | 545回 |
| 柴田大知 | 2.24% | 65.8% | 8.3% | 312回 |
| 石橋脩 | 4.79% | 67.2% | 16.0% | 313回 |
| D.レーン | 22.46% | 62.5% | 50.0% | 138回 |
| 田辺裕信 | 9.84% | 201.2% | 25.7% | 183回 |
| 丸田恭介 | 1.77% | 41.7% | 9.6% | 282回 |
| 三浦皇成 | 9.52% | 90.7% | 30.1% | 462回 |
| 大野拓弥 | 5.82% | 85.4% | 17.7% | 395回 |
| 吉田豊 | 4.31% | 50.3% | 15.1% | 325回 |
| 原優介 | 3.21% | 103.7% | 14.1% | 560回 |
| 北村宏司 | 3.2% | 25.4% | 14.4% | 125回 |
| 津村明秀 | 9.34% | 54.5% | 25.6% | 578回 |
| 佐々木大輔 | 7.83% | 71.9% | 23.1% | 715回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 古賀慎明 | 5.03% | 85.3% | 16.8% | 179回 |
| 西田雄一郎 | 5.69% | 35.4% | 16.1% | 211回 |
| 矢野英一 | 4.69% | 50.8% | 19.3% | 192回 |
| 堀宣行 | 17.61% | 85.7% | 35.2% | 159回 |
| 松永康利 | 0.0% | 0.0% | 4.9% | 184回 |
| 小笠倫弘 | 8.51% | 128.1% | 22.3% | 188回 |
| 堀内岳志 | 2.69% | 25.1% | 16.1% | 223回 |
| 浅利英明 | 3.36% | 50.7% | 16.8% | 119回 |
| 蛯名正義 | 9.04% | 97.6% | 32.4% | 188回 |
| 田村康仁 | 6.47% | 73.5% | 18.5% | 232回 |
| 相沢郁 | 5.51% | 58.0% | 17.8% | 236回 |
| 大竹正博 | 11.96% | 93.4% | 30.6% | 209回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 9.99% | 72.8% | 28.9% | 72955回 |
| 牝馬 | 7.99% | 66.1% | 24.9% | 69689回 |
| セン馬 | 9.01% | 68.1% | 28.3% | 9991回 |
