新潟
東京
京都
東京
7R
2026/05/16(土)
3歳1勝クラス
1400m
16頭立て
13:10
晴
良
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
6 |
リアライズブライト戸崎圭太 |
11.8倍 |
◎80.2 |
9 |
ショーリバース横山和生 |
418.2倍 |
○66.2 |
8 |
タイキブリッツェン田辺裕信 |
37.7倍 |
▲56.5 |
4 |
エアサロメ三浦皇成 |
24.8倍 |
△53.1 |
11 |
アジアントレジャー吉田豊 |
836.6倍 |
☆47.3 |
1 |
アンバサダネージュ佐藤翔馬 |
940.2倍 |
46.6 |
3 |
ウィッキドピケット津村明秀 |
1147.7倍 |
46.3 |
2 |
ルクスポップスター佐々木大輔 |
621.4倍 |
45.9 |
13 |
ムテキシャチョウ横山武史 |
519.7倍 |
45.7 |
16 |
ドナソール松本大輝 |
1578.8倍 |
45.2 |
5 |
マーガレットクレア原優介 |
1041.3倍 |
45.0 |
12 |
ユイノカタリベ木幡初也 |
727.1倍 |
44.7 |
15 |
アンプイットアップ菅原明良 |
1250.2倍 |
44.6 |
14 |
ラエトゥス大野拓弥 |
1679.8倍 |
44.4 |
10 |
エスカレイト木幡巧也 |
1359.5倍 |
44.3 |
7 |
トップマジシャン石橋脩 |
1475.7倍 |
44.1 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.32% | 71.8% | 26.5% | 14963回 |
| 2番 | 9.03% | 73.5% | 27.4% | 15263回 |
| 3番 | 8.48% | 58.5% | 26.7% | 15955回 |
| 4番 | 9.12% | 69.2% | 27.5% | 16415回 |
| 5番 | 8.84% | 69.8% | 26.7% | 19748回 |
| 6番 | 8.76% | 68.8% | 26.1% | 21527回 |
| 7番 | 9.3% | 70.1% | 27.0% | 23849回 |
| 8番 | 9.77% | 72.2% | 28.0% | 24892回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤翔馬 | 2.89% | 12.6% | 12.4% | 242回 |
| 佐々木大輔 | 7.83% | 71.9% | 23.1% | 715回 |
| 津村明秀 | 9.34% | 54.5% | 25.6% | 578回 |
| 三浦皇成 | 9.52% | 90.7% | 30.1% | 462回 |
| 原優介 | 3.21% | 103.7% | 14.1% | 560回 |
| 戸崎圭太 | 15.54% | 61.2% | 44.0% | 682回 |
| 石橋脩 | 4.79% | 67.2% | 16.0% | 313回 |
| 田辺裕信 | 9.84% | 201.2% | 25.7% | 183回 |
| 横山和生 | 13.02% | 79.7% | 31.7% | 461回 |
| 木幡巧也 | 4.22% | 78.1% | 15.4% | 545回 |
| 吉田豊 | 4.31% | 50.3% | 15.1% | 325回 |
| 木幡初也 | 2.9% | 29.9% | 11.6% | 138回 |
| 横山武史 | 13.44% | 73.9% | 36.9% | 655回 |
| 大野拓弥 | 5.82% | 85.4% | 17.7% | 395回 |
| 菅原明良 | 8.75% | 81.9% | 28.6% | 583回 |
| 松本大輝 | 6.08% | 65.8% | 13.1% | 329回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 武藤善則 | 7.11% | 65.8% | 19.6% | 225回 |
| 西園翔太 | 12.66% | 88.4% | 31.0% | 229回 |
| 林徹 | 14.77% | 59.3% | 33.0% | 176回 |
| 大竹正博 | 11.96% | 93.4% | 30.6% | 209回 |
| 黒岩陽一 | 12.44% | 96.9% | 27.8% | 209回 |
| 武幸四郎 | 11.76% | 57.1% | 31.9% | 204回 |
| 石栗龍彦 | 2.61% | 20.5% | 9.2% | 153回 |
| 伊藤圭三 | 8.44% | 44.4% | 24.7% | 308回 |
| 鈴木伸尋 | 7.66% | 42.6% | 24.9% | 209回 |
| 小栗実 | 8.58% | 49.7% | 24.5% | 233回 |
| 蛯名正義 | 9.04% | 97.6% | 32.4% | 188回 |
| 竹内正洋 | 7.83% | 149.5% | 20.7% | 217回 |
| 森秀行 | 11.11% | 82.1% | 32.2% | 261回 |
| 斎藤誠 | 7.54% | 107.7% | 24.9% | 345回 |
| 岩戸孝樹 | 4.63% | 30.3% | 20.4% | 216回 |
| 畠山吉宏 | 5.16% | 77.2% | 17.4% | 213回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 9.99% | 72.8% | 28.9% | 72947回 |
| 牝馬 | 7.98% | 66.1% | 24.9% | 69675回 |
| セン馬 | 9.01% | 68.2% | 28.3% | 9990回 |
