新潟
東京
京都
東京
12R
2026/05/16(土)
4歳上1勝クラス
1600m
14頭立て
16:10
晴
良
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
9 |
ケープウィッカム戸崎圭太 |
25.8倍 |
◎78.9 |
10 |
コルヴィル黛弘人 |
35.9倍 |
○59.4 |
4 |
チギリ三浦皇成 |
14.7倍 |
▲58.7 |
11 |
プルーヴンウィナー津村明秀 |
510.3倍 |
△50.6 |
5 |
ノンスタンダルドM.ディー |
811.5倍 |
☆50.3 |
6 |
リリーズブルーム原田和真 |
47.8倍 |
48.4 |
8 |
ノーブルノワール江田照男 |
1341.5倍 |
46.3 |
12 |
ルージュミレネール原優介 |
610.9倍 |
45.9 |
2 |
カルネヴァーレ佐藤翔馬 |
1130.5倍 |
45.9 |
3 |
ザローズハーツ菅原明良 |
914.9倍 |
45.8 |
14 |
ミセスリリー北村宏司 |
1442.9倍 |
43.1 |
7 |
ゴールドシャーク大野拓弥 |
1237.4倍 |
43.0 |
1 |
ベルフィーヌ丸田恭介 |
711.4倍 |
42.9 |
13 |
キカオクベシ木幡巧也 |
1027.4倍 |
40.7 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.32% | 71.9% | 26.5% | 14951回 |
| 2番 | 9.03% | 73.6% | 27.4% | 15251回 |
| 3番 | 8.48% | 58.5% | 26.7% | 15943回 |
| 4番 | 9.11% | 69.2% | 27.5% | 16403回 |
| 5番 | 8.84% | 69.8% | 26.7% | 19735回 |
| 6番 | 8.76% | 68.8% | 26.1% | 21515回 |
| 7番 | 9.29% | 70.0% | 27.0% | 23837回 |
| 8番 | 9.76% | 72.2% | 28.0% | 24885回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 丸田恭介 | 1.77% | 41.7% | 9.6% | 282回 |
| 佐藤翔馬 | 2.89% | 12.6% | 12.4% | 242回 |
| 菅原明良 | 8.75% | 81.9% | 28.6% | 583回 |
| 三浦皇成 | 9.52% | 90.7% | 30.1% | 462回 |
| M.ディー | 5.0% | 57.4% | 21.2% | 80回 |
| 原田和真 | 3.05% | 59.5% | 7.3% | 164回 |
| 大野拓弥 | 5.82% | 85.4% | 17.7% | 395回 |
| 江田照男 | 0.78% | 6.7% | 11.0% | 255回 |
| 戸崎圭太 | 15.54% | 61.2% | 44.0% | 682回 |
| 黛弘人 | 1.98% | 21.9% | 14.6% | 253回 |
| 津村明秀 | 9.34% | 54.5% | 25.6% | 578回 |
| 原優介 | 3.21% | 103.7% | 14.1% | 560回 |
| 木幡巧也 | 4.22% | 78.1% | 15.4% | 545回 |
| 北村宏司 | 3.2% | 25.4% | 14.4% | 125回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 堀内岳志 | 2.69% | 25.1% | 16.1% | 223回 |
| 菊沢隆徳 | 6.44% | 66.6% | 18.8% | 202回 |
| 大竹正博 | 11.96% | 93.4% | 30.6% | 209回 |
| 鹿戸雄一 | 11.67% | 160.3% | 31.5% | 257回 |
| 嘉藤貴行 | 7.11% | 27.9% | 19.9% | 211回 |
| 松山将樹 | 3.63% | 108.9% | 10.9% | 193回 |
| 水野貴広 | 4.39% | 49.2% | 14.5% | 228回 |
| 林徹 | 14.77% | 59.3% | 33.0% | 176回 |
| 中舘英二 | 7.39% | 35.4% | 27.8% | 230回 |
| 柄崎将寿 | 5.26% | 45.3% | 13.2% | 114回 |
| 古賀慎明 | 5.03% | 85.3% | 16.8% | 179回 |
| 佐藤吉勝 | 1.06% | 4.8% | 8.5% | 189回 |
| 宮田敬介 | 13.13% | 79.2% | 41.9% | 198回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 9.99% | 72.8% | 28.9% | 72904回 |
| 牝馬 | 7.98% | 66.1% | 24.9% | 69632回 |
| セン馬 | 8.99% | 68.2% | 28.3% | 9984回 |
