薫風S

<<前 5月31日(日)

東京
京都
東京
9R
2026/05/31(日)
薫風S
1600m
16頭立て
14:20
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 8.34% 70.3% 26.6% 14158回
2番 9.03% 73.5% 27.3% 14434回
3番 8.57% 59.3% 26.9% 15096回
4番 9.09% 68.0% 27.5% 15528回
5番 8.8% 69.3% 26.8% 18677回
6番 8.73% 68.9% 26.1% 20368回
7番 9.34% 70.0% 27.1% 22575回
8番 9.79% 73.1% 28.0% 23558回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
佐々木大輔 7.79% 72.4% 23.1% 680回
津村明秀 9.54% 56.2% 26.1% 545回
大野拓弥 5.98% 75.7% 17.4% 368回
丹内祐次 8.2% 50.1% 27.9% 817回
西村淳也 13.1% 107.1% 35.5% 397回
横山和生 13.53% 83.5% 32.1% 436回
横山典弘 11.59% 78.3% 27.5% 233回
荻野極 11.26% 113.8% 30.8% 533回
浜中俊 8.33% 107.1% 28.6% 252回
北村友一 11.32% 68.5% 31.8% 468回
菅原明良 9.06% 84.8% 29.0% 563回
原優介 2.69% 97.9% 14.0% 521回
川田将雅 21.86% 75.1% 54.7% 430回
舟山瑠泉 6.5% 94.7% 19.5% 369回
石橋脩 4.7% 68.0% 16.4% 298回
F.ゴンサルベス 11.11% 88.9% 33.3% 9回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
菊川正達 5.33% 108.9% 13.8% 225回
池江泰寿 12.6% 84.3% 37.8% 254回
安田翔伍 10.61% 105.9% 25.8% 198回
藤岡健一 7.18% 41.7% 28.2% 209回
松永幹夫 13.21% 151.6% 29.8% 265回
鈴木慎太郎 5.7% 26.7% 23.3% 193回
北出成人 7.72% 66.7% 22.0% 246回
伊坂重信 8.13% 80.5% 22.0% 209回
東田明士 5.31% 45.7% 17.7% 226回
小林真也 10.1% 98.8% 24.7% 198回
柴田卓 0.0% 0.0% 0.0% 1回
角田晃一 6.9% 89.6% 20.2% 203回
福永祐一 16.04% 72.6% 42.8% 187回
牧浦充徳 7.98% 144.8% 19.1% 188回
小野次郎 3.73% 97.4% 15.5% 161回
平岩大典 0.0% 0.0% 0.0% 0回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牡馬 10.01% 72.2% 28.9% 69032回
牝馬 7.98% 66.1% 24.9% 65947回
セン馬 9.12% 70.4% 28.5% 9415回
一位率